RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»SETUZA
SETUZA (BAASETUZ, CZ0008460052)
36,00
0,00 (0,00%)
08:32 27.12.2010
Otevírací kurz: | 36,00 | Objem (Kč): | 0,00 | Dividenda (datum): | |
Minimum: | 36,00 | Objem (ks): | 0 | EasyClick lot: | 0 |
Maximum: | 36,00 | Počet obchodů: | 0 | Nominál: | |
Závěrečný kurz: | 36,00 | Přípustné pásmo: | 28,80 - 43,20 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAASETUZ)
23:04:43 12.10.2024
Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
250,00 | 14 | |
33,60 | -6,67% | |
36,00 | 100 | |
35,60 | 150 | |
34,00 | 250 | |
32,30 | 300 | |
31,00 | 400 |
Přehled burzovních obchodů (BAASETUZ)
Datum a čas | Počet ks | Cena |
13.12. 13:42:39 | 61 | 33,60 |
04.10. 13:03:52 | 50 | 42,00 |
04.10. 11:50:37 | 50 | 42,00 |
24.06. 09:26:39 | 7 | 34,60 |
22.06. 15:22:44 | 7 | 43,20 |
31.05. 14:37:17 | 4 | 50,00 |
05.05. 09:03:45 | 10 | 45,00 |
26.04. 11:28:14 | 2 | 50,00 |
26.04. 11:27:12 | 7 | 43,20 |
12.04. 10:05:57 | 7 | 43,10 |
08.04. 10:10:50 | 14 | 50,00 |
08.04. 10:10:50 | 20 | 51,20 |
31.03. 16:30:37 | 7 | 51,20 |
29.03. 16:42:47 | 236 | 50,00 |
29.03. 15:24:18 | 100 | 50,00 |
Zprávy od emitentů
Pozastavení obchodování s emisí SETUZA, ISIN:CZ0008460052
23.12.2010 10:36Na Setuzu padá stín propouštění
15.06.2010 12:28Soud zamítl insolvenční návrh proti Setuze
30.03.2010 10:34Setuza je v insolvenčním řízení, dluží desítky milionů
24.03.2010 12:39Zahájení insolvenčního řízení se společností SETUZA, a.s.
24.03.2010 12:09Akcionáři Setuzy kývli na další prodej majetku
14.09.2009 11:16Setuza se změní ve skupinu STZ
11.08.2009 14:23Řádná valná hromada společnosti SETUZA, a.s. se bude konat 11.9.2009
11.08.2009 13:32