Burza RM-SYSTÉM
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů je trhem, na kterém se obchoduje s akciemi předních českých i zahraničních společností jako například ČEZ, Philip Morris ČR, Komerční banka, Erste Group Bank nebo Volkswagen, Deutsche Telekom, Intel, Nokia či Microsoft.
Historie české burzy sahá do roku 1993. Za dobu své existence poskytla služby více jak 3 milionům zákazníků. Pravidelně spolupracuje s řadou předních vysokých škol a dlouhodobě se angažuje ve vzdělávání veřejnosti.
Kurzy akcií
Název | Kurz | Změna(%) | Objem |
BEZVAVLASY | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
COLTCZ | 729,00 | +0,14 | 110,13 |
CPI FIM | 29,20 | +5,80 | 31,93 |
ČEZ, A.S. | 1 208,00 | +0,42 | 8 339,19 |
DEUTSCHE TELEKOM AG | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
DOOSAN ŠKODA POWER | 333,00 | +1,37 | 99,90 |
EMAN | 62,00 | +3,33 | 31,00 |
ERSTE GROUP BANK AG | 1 770,00 | +1,32 | 284,16 |
FIXED.ZONE | 124,00 | 0,00 | 0,00 |
GEN DIGITAL | 635,00 | 0,00 | 0,00 |
GEVORKYAN | 218,00 | 0,00 | 76,30 |
KARO LEATHER | 141,00 | -2,08 | 279,53 |
KOMERČNÍ BANKA | 1 009,00 | +0,50 | 298,26 |
MARK2 CORPOR. INV. | 308,00 | +10,00 | 3 753,06 |
MMCITÉ | 242,00 | +0,83 | 36,30 |
M&T 1997 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
NOKIA CORPORATION | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
PILULKA LÉKÁRNY | 197,00 | -1,50 | 58,92 |
VOLKSWAGEN AG ST. | 2 330,00 | +0,43 | 34,96 |
Události
Přijetí emise akcií společnosti M2C k obchodování na MOS burzy RM-S
(20.6.2025) Dne 20. 6. 2025 dojde na žádost emitenta, spol. Mark2 Corporation Investment SE (M2C), k...
Rozhodnutí ředitele RM-S č. 05/2025
(20.6.2025) Přijetí akcií Mark2 Corporation Investment SE (ISIN: CZ1008000823) k obchodování na...
Changes in Nokia Corporation's own shares
(18.6.2025)
Chci obchodovat
Zajímá Vás
Nejčastěji kladené dotazy
Poslední obchody na české burze
Čas | Název | Cena | Objem | Změna |
12:14:32 | MARK2 CORPOR. INV. | 308,00 | 6 160,00 | 0,00 |
12:12:59 | PILULKA LÉKÁRNY | 197,00 | 23 640,00 | -1,00 |
12:10:35 | FIO BANKA 5,00/27 | 10 160,00 | 20 320,00 | -35,00 |
12:09:01 | KOMERČNÍ BANKA | 1 009,00 | 20 180,00 | 0,00 |
12:05:33 | KOMERČNÍ BANKA | 1 009,00 | 20 180,00 | 0,00 |
12:05:19 | KOMERČNÍ BANKA | 1 009,00 | 1 009,00 | 0,00 |
12:01:36 | ČEZ, A.S. | 1 208,00 | 1 208,00 | +1,00 |
12:01:32 | ERSTE GROUP BANK AG | 1 770,00 | 88 500,00 | -11,00 |
11:59:57 | MONETA MONEY BANK | 147,00 | 73 500,00 | 0,00 |
11:55:00 | PILULKA LÉKÁRNY | 198,00 | 11 880,00 | +3,00 |
Index
Index RM Online | 567.62 | 0.83% |
---|---|---|
Stav trhu | Otevřen 20. 06. 2025, 12:01 | |