RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»FIXED.ZONE
FIXED.ZONE (BAAFIXZO, CZ0009011086)
94,00
-6,00 (-6,00%)
16:59 27.10.2025
| Otevírací kurz: | 100,00 | Objem (Kč): | 20 860,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 94,00 | Objem (ks): | 220 | EasyClick lot: | 100 |
| Maximum: | 98,00 | Počet obchodů: | 3 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | 94,00 | Přípustné pásmo: | 80,00 - 120,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAAFIXZO)
23:10:53 27.10.2025
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 103,00 | 551 | 5 |
| 102,00 | 451 | 4 |
| 101,00 | 319 | 3 |
| 100,00 | 200 | 2 |
| 99,50 | 100 | 1 |
| 94,00 | -6,00% | |
| 95,00 | 100 | 1 |
| 93,00 | 300 | 3 |
| 92,00 | 322 | 4 |
| 91,00 | 422 | 5 |
| 90,50 | 522 | 6 |
Přehled burzovních obchodů (BAAFIXZO)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 27.10. 10:55:51 | 100 | 94,00 |
| 27.10. 10:55:51 | 100 | 95,00 |
| 27.10. 09:14:08 | 20 | 98,00 |
| 15.10. 14:30:57 | 100 | 100,00 |
| 13.10. 14:48:44 | 1 | 100,00 |
| 13.10. 14:47:17 | 1 | 100,00 |
| 13.10. 14:45:29 | 1 | 100,00 |
| 13.10. 13:46:33 | 100 | 100,00 |
| 09.10. 15:38:07 | 100 | 98,50 |
| 08.10. 09:58:51 | 100 | 98,00 |
| 07.10. 09:06:43 | 20 | 96,00 |
| 03.10. 16:50:50 | 100 | 96,00 |
| 03.10. 16:50:50 | 30 | 96,00 |
| 01.10. 11:47:38 | 150 | 100,00 |
| 01.10. 10:53:17 | 100 | 100,00 |
Zprávy od emitentů

FIXED.zone a.s. - Zápis z valné hromady
22.07.2025 09:39
FIXED.zone a.s. - Pozvánka na Valnou hromadu 2025
22.05.2025 10:06
FIXED.zone a.s. - Auditovaná účetní závěrka 2024
21.05.2025 08:34
FIXED.zone a.s. - Hospodářské výsledky za období Q3
23.12.2024 08:38
FIXED.zone a.s. - Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 20.6.2024
22.05.2024 08:12
FIXED.zone - Informace k výplatě dividend za rok 2022
03.09.2023 13:08
FIXED.zone - účetní závěrka za rok 2022, pozvánka na valnou hromadu
25.05.2023 17:00
FIXED.zone - Oznámení manažerské transakci
29.06.2022 14:14
FIXED.zone - Analytická zpráva
09.06.2022 14:17
FIXED.zone - Pozvánka na Valnou hromadu a auditovaná účetní závěrka
27.05.2022 14:18