RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»NOKIA CORPORATION
NOKIA CORPORATION (BAANOKIA, FI0009000681)
104,00
0,00 (0,00%)
16:10 08.10.2025
Otevírací kurz: | 104,00 | Objem (Kč): | 72 518,00 | Dividenda (datum): | |
Minimum: | 102,20 | Objem (ks): | 700 | EasyClick lot: | 100 |
Maximum: | 104,88 | Počet obchodů: | 5 | Nominál: | |
Závěrečný kurz: | Přípustné pásmo: | 81,60 - 122,40 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAANOKIA)
08:18:26 09.10.2025
Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
105,96 | 1 289 | 7 |
105,94 | 1 189 | 6 |
105,00 | 1 089 | 5 |
104,92 | 600 | 4 |
104,90 | 200 | 2 |
104,00 | 0,00% | |
103,00 | 900 | 3 |
102,04 | 1 100 | 4 |
102,00 | 2 600 | 5 |
98,00 | 2 700 | 6 |
97,50 | 3 163 | 8 |
Přehled burzovních obchodů (BAANOKIA)
Datum a čas | Počet ks | Cena |
08.10. 15:57:41 | 100 | 104,00 |
08.10. 13:54:43 | 100 | 104,88 |
08.10. 13:54:43 | 100 | 104,86 |
08.10. 13:54:43 | 100 | 104,84 |
08.10. 10:20:14 | 300 | 102,20 |
07.10. 10:11:33 | 75 | 102,00 |
06.10. 16:14:37 | 100 | 103,98 |
06.10. 16:13:23 | 100 | 103,98 |
06.10. 16:09:44 | 100 | 102,98 |
06.10. 16:03:51 | 100 | 102,00 |
06.10. 16:00:22 | 500 | 102,00 |
06.10. 15:57:13 | 545 | 101,90 |
06.10. 15:50:48 | 300 | 101,90 |
06.10. 09:26:10 | 38 | 101,96 |
03.10. 09:00:06 | 600 | 99,00 |
Zprávy od emitentů
Nokia Board of Directors resolved on issuing shares to the company
02.10.2025 09:40Changes in Nokia Corporation's own shares
17.09.2025 07:43Changes in Nokia Corporation's own shares
29.08.2025 08:55Nokia Corporation Report for Q2 and Half Year 2025
24.07.2025 08:48Changes in Nokia Corporation's own shares
22.07.2025 09:06Changes in Nokia Corporation's own shares
09.07.2025 08:35Chief People Officer, Lorna Gibb to leave Nokia
30.06.2025 10:35Changes in Nokia Corporation's own shares
24.06.2025 15:58Changes in Nokia Corporation's own shares
18.06.2025 09:25