RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»VOLKSWAGEN AG ST.
VOLKSWAGEN AG ST. (BAAVOLAG, DE0007664005)
2 306,00
-24,00 (-1,03%)
16:02 08.10.2025
Otevírací kurz: | 2 330,00 | Objem (Kč): | 387 972,00 | Dividenda (datum): | |
Minimum: | 2 300,00 | Objem (ks): | 168 | EasyClick lot: | 10 |
Maximum: | 2 324,00 | Počet obchodů: | 16 | Nominál: | |
Závěrečný kurz: | 2 306,00 | Přípustné pásmo: | 1 864,00 - 2 796,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAAVOLAG)
22:51:29 08.10.2025
Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
2 366,00 | 71 | 5 |
2 364,00 | 55 | 4 |
2 356,00 | 45 | 3 |
2 354,00 | 25 | 2 |
2 352,00 | 5 | 1 |
2 306,00 | -1,03% | |
2 310,00 | 140 | 1 |
2 306,00 | 185 | 3 |
2 302,00 | 205 | 4 |
2 300,00 | 319 | 10 |
2 292,00 | 329 | 11 |
Přehled burzovních obchodů (BAAVOLAG)
Datum a čas | Počet ks | Cena |
08.10. 15:36:20 | 5 | 2 306,00 |
08.10. 15:36:20 | 2 | 2 310,00 |
08.10. 10:26:06 | 10 | 2 310,00 |
08.10. 10:12:54 | 26 | 2 300,00 |
08.10. 10:12:54 | 10 | 2 300,00 |
08.10. 10:12:54 | 10 | 2 300,00 |
08.10. 10:12:54 | 18 | 2 300,00 |
08.10. 10:12:54 | 5 | 2 300,00 |
08.10. 10:12:54 | 10 | 2 302,00 |
08.10. 10:12:53 | 10 | 2 312,00 |
08.10. 10:12:53 | 10 | 2 314,00 |
08.10. 09:56:05 | 4 | 2 318,00 |
08.10. 09:56:05 | 13 | 2 320,00 |
08.10. 09:56:05 | 10 | 2 322,00 |
08.10. 09:56:05 | 5 | 2 322,00 |
Zprávy od emitentů
Volkswagen Group - Dividend for 2024
19.05.2025 08:47Volkswagen Group - Review Q1 / 2025
05.05.2025 09:23Volkswagen Group with solid FY 2024 results and a robust outlook
11.03.2025 08:53Volkswagen AG positions itself competitively for the future
23.12.2024 08:29Volkswagen Group - Interim Report January - September 2024
30.10.2024 09:00Volkswagen Group - Half-Yearly Financial Report
02.08.2024 10:00Volkswagen Group - Annual General Meeting
30.05.2024 09:00