RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»MERCEDES-BENZ GROUP
MERCEDES-BENZ GROUP (BAADAI, DE0007100000)
1 899,60
0,00 (0,00%)
13:11 24.03.2023
Otevírací kurz: | 1 899,60 | Objem (Kč): | 0,00 | Dividenda (datum): | |
Minimum: | 1 899,60 | Objem (ks): | 0 | EasyClick lot: | 25 |
Maximum: | 1 899,60 | Počet obchodů: | 0 | Nominál: | |
Závěrečný kurz: | 1 899,60 | Přípustné pásmo: | 1 519,60 - 2 279,50 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAADAI)
22:06:41 25.03.2023
Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
2 190,00 | 69 | 5 |
1 990,00 | 60 | 4 |
1 900,00 | 27 | 3 |
1 899,80 | 22 | 2 |
1 899,60 | 18 | 1 |
1 899,60 | 0,00% | |
1 580,00 | 2 | 1 |
1 560,00 | 52 | 2 |
1 401,00 | 60 | 3 |
Přehled burzovních obchodů (BAADAI)
Datum a čas | Počet ks | Cena |
23.03. 12:41:59 | 9 | 1 899,60 |
15.03. 14:42:32 | 8 | 1 823,40 |
15.03. 14:39:14 | 3 | 1 823,40 |
10.03. 14:47:36 | 2 | 1 800,00 |
09.03. 09:11:45 | 1 | 1 823,40 |
20.02. 12:30:22 | 3 | 1 757,00 |
17.02. 15:57:46 | 4 | 1 757,00 |
17.02. 15:57:46 | 1 | 1 700,00 |
17.02. 13:32:01 | 6 | 1 700,00 |
17.02. 11:27:09 | 4 | 1 700,00 |
13.02. 09:00:36 | 4 | 1 700,00 |
10.02. 12:09:22 | 8 | 1 757,00 |
09.02. 12:39:42 | 6 | 1 759,80 |
02.02. 15:44:42 | 10 | 1 660,20 |
02.02. 15:44:15 | 10 | 1 659,40 |
Zprávy od emitentů
Mercedes-Benz posts robust Q3 profit in a demanding environment
01.11.2022 16:19Mercedes-Benz Group AG - Annual General Meeting 2022
02.05.2022 13:38Mercedes-Benz Group AG - Full Year Results and Annual Report 2021
18.03.2022 14:01Mercedes-Benz Group AG - Annual Results 2021
28.02.2022 16:40Daimler embarks on a new era as Mercedes-Benz Group
03.02.2022 15:33Daimler AG - Mercedes-Benz partners with Luminar
22.01.2022 13:40