Burza RM-SYSTÉM
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů je trhem, na kterém se obchoduje s akciemi předních českých i zahraničních společností jako například ČEZ, Philip Morris ČR, Komerční banka, Erste Group Bank nebo Volkswagen, Deutsche Telekom, Intel, Nokia či Microsoft.
Historie české burzy sahá do roku 1993. Za dobu své existence poskytla služby více jak 3 milionům zákazníků. Pravidelně spolupracuje s řadou předních vysokých škol a dlouhodobě se angažuje ve vzdělávání veřejnosti.
Kurzy akcií
Název | Kurz | Změna(%) | Objem |
BEZVAVLASY | 700,00 | +2,19 | 55,20 |
COLTCZ | 710,00 | +0,57 | 1 427,78 |
CPI FIM | 22,60 | -2,59 | 76,09 |
ČEZ, A.S. | 1 018,00 | -0,10 | 3 966,48 |
DEUTSCHE TELEKOM AG | 883,00 | 0,00 | 0,00 |
DOOSAN ŠKODA POWER | 296,00 | 0,00 | 1 379,23 |
EMAN | 68,00 | +3,03 | 10,06 |
ERSTE GROUP BANK AG | 1 649,00 | -0,51 | 2 906,06 |
FIXED.ZONE | 136,00 | 0,00 | 0,00 |
GEN DIGITAL | 675,00 | -2,17 | 22,28 |
GEVORKYAN | 262,00 | 0,00 | 0,00 |
KARO LEATHER | 157,00 | +2,61 | 0,00 |
KOMERČNÍ BANKA | 1 027,00 | -1,72 | 0,00 |
MMCITÉ | 308,00 | +0,65 | 32,34 |
M&T 1997 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 |
NOKIA CORPORATION | 117,00 | +0,27 | 0,00 |
PILULKA LÉKÁRNY | 224,00 | -4,68 | 0,00 |
VOLKSWAGEN AG ST. | 2 600,00 | +1,96 | 602,42 |
Události
Nokia announces a leadership transition
(10.2.2025)
Chci obchodovat
Zajímá Vás
Nejčastěji kladené dotazy
Poslední obchody na české burze
Čas | Název | Cena | Objem | Změna |
16:59:33 | KOFOLA ČS | 447,00 | 12 069,00 | +1,00 |
16:58:53 | ERSTE GROUP BANK AG | 1 649,00 | 1 649,00 | +8,00 |
16:58:42 | KARO LEATHER | 157,00 | 15 700,00 | 0,00 |
16:58:17 | KARO LEATHER | 157,00 | 78 500,00 | 0,00 |
16:58:05 | KOMERČNÍ BANKA | 1 027,00 | 51 350,00 | 0,00 |
16:57:59 | ČEZ, A.S. | 1 018,00 | 2 036,00 | -3,00 |
16:56:46 | VOLKSWAGEN AG ST. | 2 600,00 | 52 000,00 | 0,00 |
16:56:46 | KARO LEATHER | 157,00 | 15 700,00 | +1,00 |
16:56:46 | KARO LEATHER | 156,00 | 78 000,00 | 0,00 |
16:56:46 | KARO LEATHER | 156,00 | 15 600,00 | +2,00 |
Index
Index RM Online | 569.97 | -0.54% |
---|---|---|
Stav trhu | Uzavřen 14. 02. 2025, 16:58 | |