RM-SYSTÉM»Výsledky»Objemy obchodů
Objemy obchodů
| Celkem | Objem v tis.ks | Objem v tis.CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
| 25.02.2026 - 25.03.2026 | 869,29 | 570 617,42 | 656,42 | 45 |
| Datum | Objem ks. | Objem v CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
| 25.03.2026 | 3 206 | 3 200 620,00 | 998,32 | 13 |
| 24.03.2026 | 28 761 | 18 285 391,10 | 635,77 | 24 |
| 23.03.2026 | 55 868 | 41 416 017,40 | 741,32 | 26 |
| 20.03.2026 | 34 290 | 22 123 152,80 | 645,18 | 30 |
| 19.03.2026 | 44 039 | 29 016 542,00 | 658,88 | 22 |
| 18.03.2026 | 28 448 | 18 710 464,30 | 657,71 | 27 |
| 17.03.2026 | 61 561 | 43 506 634,70 | 706,72 | 29 |
| 16.03.2026 | 56 707 | 32 030 616,70 | 564,84 | 32 |
| 13.03.2026 | 46 733 | 32 322 328,70 | 691,64 | 29 |
| 12.03.2026 | 47 658 | 28 990 715,40 | 608,31 | 27 |
| 11.03.2026 | 23 018 | 14 440 825,80 | 627,37 | 22 |
| 10.03.2026 | 36 327 | 24 193 880,20 | 666,00 | 25 |
| 09.03.2026 | 43 462 | 34 149 802,60 | 785,74 | 23 |
| 06.03.2026 | 27 607 | 17 971 859,10 | 650,99 | 21 |
| 05.03.2026 | 40 410 | 32 520 263,10 | 804,76 | 24 |
| 04.03.2026 | 81 318 | 42 228 789,60 | 519,30 | 26 |
| 03.03.2026 | 64 403 | 40 813 599,50 | 633,72 | 26 |
| 02.03.2026 | 65 723 | 42 869 284,60 | 652,27 | 28 |
| 27.02.2026 | 36 392 | 17 514 265,80 | 481,27 | 24 |
| 26.02.2026 | 26 442 | 21 255 584,20 | 803,86 | 24 |
| 25.02.2026 | 16 912 | 13 056 784,00 | 772,04 | 23 |
Chci obchodovat
Zajímá Vás
Nejčastěji kladené dotazy