RM-SYSTÉM»Výsledky»Objemy obchodů
Objemy obchodů
| Celkem | Objem v tis.ks | Objem v tis.CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
| 20.06.2026 - 20.07.2026 | 494,53 | 319 827,66 | 646,73 | 45 |
| Datum | Objem ks. | Objem v CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
| 20.07.2026 | 13 973 | 11 412 480,60 | 816,75 | 19 |
| 17.07.2026 | 18 298 | 12 619 036,50 | 689,64 | 21 |
| 16.07.2026 | 21 942 | 15 476 708,70 | 705,35 | 22 |
| 15.07.2026 | 22 090 | 12 190 199,20 | 551,84 | 25 |
| 14.07.2026 | 28 622 | 15 751 201,20 | 550,32 | 20 |
| 13.07.2026 | 15 255 | 14 866 266,70 | 974,52 | 26 |
| 10.07.2026 | 21 849 | 19 825 270,20 | 907,38 | 23 |
| 09.07.2026 | 15 273 | 11 427 420,00 | 748,21 | 21 |
| 08.07.2026 | 26 320 | 14 843 212,30 | 563,95 | 20 |
| 07.07.2026 | 24 435 | 13 699 709,50 | 560,66 | 24 |
| 03.07.2026 | 23 883 | 14 564 913,40 | 609,84 | 23 |
| 02.07.2026 | 24 076 | 15 345 127,50 | 637,36 | 23 |
| 01.07.2026 | 21 480 | 13 099 832,30 | 609,86 | 28 |
| 30.06.2026 | 21 034 | 17 717 890,40 | 842,35 | 23 |
| 29.06.2026 | 31 788 | 18 318 822,80 | 576,28 | 27 |
| 26.06.2026 | 27 203 | 15 627 716,20 | 574,49 | 24 |
| 25.06.2026 | 55 646 | 26 191 284,10 | 470,68 | 26 |
| 24.06.2026 | 39 585 | 22 881 431,30 | 578,03 | 26 |
| 23.06.2026 | 14 279 | 11 026 455,70 | 772,21 | 26 |
| 22.06.2026 | 27 497 | 22 942 680,60 | 834,37 | 26 |
Chci obchodovat
Zajímá Vás
Nejčastěji kladené dotazy