RM-SYSTÉM»Výsledky»Objemy obchodů
Objemy obchodů
| Celkem | Objem v tis.ks | Objem v tis.CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
| 25.04.2026 - 25.05.2026 | 927,02 | 653 109,96 | 704,52 | 44 |
| Datum | Objem ks. | Objem v CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
| 25.05.2026 | 11 303 | 9 367 217,30 | 828,74 | 18 |
| 22.05.2026 | 29 512 | 18 177 655,30 | 615,94 | 26 |
| 21.05.2026 | 29 132 | 22 927 004,70 | 787,00 | 28 |
| 20.05.2026 | 52 020 | 29 202 011,00 | 561,36 | 29 |
| 19.05.2026 | 31 669 | 16 774 923,10 | 529,70 | 27 |
| 18.05.2026 | 46 659 | 29 224 314,60 | 626,34 | 26 |
| 15.05.2026 | 42 390 | 24 903 085,20 | 587,48 | 30 |
| 14.05.2026 | 38 455 | 23 369 871,40 | 607,72 | 31 |
| 13.05.2026 | 34 315 | 19 626 134,70 | 571,94 | 29 |
| 12.05.2026 | 29 566 | 20 560 669,10 | 695,42 | 24 |
| 11.05.2026 | 31 406 | 21 691 566,80 | 690,68 | 25 |
| 07.05.2026 | 32 239 | 23 750 342,90 | 736,70 | 25 |
| 06.05.2026 | 54 082 | 41 918 515,30 | 775,09 | 29 |
| 05.05.2026 | 104 912 | 76 855 791,60 | 732,57 | 27 |
| 04.05.2026 | 105 850 | 93 868 616,30 | 886,81 | 32 |
| 30.04.2026 | 82 770 | 72 146 577,30 | 871,65 | 26 |
| 29.04.2026 | 44 953 | 35 460 881,30 | 788,84 | 22 |
| 28.04.2026 | 64 179 | 43 150 059,90 | 672,34 | 28 |
| 27.04.2026 | 61 612 | 30 134 724,50 | 489,10 | 24 |
Chci obchodovat
Zajímá Vás
Nejčastěji kladené dotazy