RM-SYSTÉM»Výsledky»Objemy obchodů
Objemy obchodů
| Celkem | Objem v tis.ks | Objem v tis.CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
| 19.10.2025 - 19.11.2025 | 722,31 | 487 596,75 | 675,06 | 47 |
| Datum | Objem ks. | Objem v CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
| 18.11.2025 | 33 111 | 26 885 858,00 | 811,99 | 31 |
| 14.11.2025 | 38 582 | 28 473 628,30 | 738,00 | 33 |
| 13.11.2025 | 47 229 | 26 688 836,70 | 565,09 | 29 |
| 12.11.2025 | 58 632 | 38 539 805,20 | 657,32 | 33 |
| 11.11.2025 | 61 603 | 33 415 810,80 | 542,44 | 25 |
| 10.11.2025 | 42 745 | 33 647 840,00 | 787,18 | 34 |
| 07.11.2025 | 44 134 | 36 616 913,20 | 829,68 | 27 |
| 06.11.2025 | 34 601 | 23 596 096,50 | 681,95 | 23 |
| 05.11.2025 | 35 241 | 25 278 625,70 | 717,31 | 26 |
| 04.11.2025 | 40 664 | 26 904 815,10 | 661,64 | 31 |
| 03.11.2025 | 33 158 | 26 971 953,40 | 813,44 | 32 |
| 31.10.2025 | 52 460 | 51 063 791,50 | 973,39 | 25 |
| 30.10.2025 | 26 387 | 20 514 752,30 | 777,46 | 27 |
| 29.10.2025 | 34 275 | 13 615 856,10 | 397,25 | 27 |
| 27.10.2025 | 36 204 | 13 283 720,00 | 366,91 | 26 |
| 24.10.2025 | 26 422 | 17 317 046,90 | 655,40 | 23 |
| 23.10.2025 | 39 092 | 15 939 762,30 | 407,75 | 28 |
| 22.10.2025 | 10 756 | 10 064 705,80 | 935,73 | 17 |
| 21.10.2025 | 9 393 | 6 713 087,40 | 714,69 | 27 |
| 20.10.2025 | 17 616 | 12 063 845,80 | 684,82 | 29 |
Chci obchodovat
Zajímá Vás
Nejčastěji kladené dotazy