RM-SYSTÉM»Výsledky»Objemy obchodů
Objemy obchodů
Celkem | Objem v tis.ks | Objem v tis.CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
24.07.2025 - 24.08.2025 | 603,78 | 375 432,70 | 621,80 | 43 |
Datum | Objem ks. | Objem v CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
22.08.2025 | 18 942 | 15 096 433,30 | 796,98 | 28 |
21.08.2025 | 20 882 | 13 297 416,10 | 636,79 | 25 |
20.08.2025 | 24 518 | 11 097 847,60 | 452,64 | 27 |
19.08.2025 | 22 620 | 13 497 212,30 | 596,69 | 25 |
18.08.2025 | 29 202 | 19 521 996,50 | 668,52 | 23 |
15.08.2025 | 23 828 | 18 046 313,70 | 757,36 | 25 |
14.08.2025 | 12 724 | 7 706 221,70 | 605,64 | 31 |
13.08.2025 | 15 160 | 7 128 608,30 | 470,22 | 28 |
12.08.2025 | 27 648 | 14 494 790,50 | 524,26 | 30 |
11.08.2025 | 20 476 | 10 005 572,90 | 488,65 | 22 |
08.08.2025 | 17 382 | 10 234 460,80 | 588,80 | 23 |
07.08.2025 | 29 246 | 21 296 410,00 | 728,18 | 24 |
06.08.2025 | 39 402 | 18 632 435,00 | 472,88 | 28 |
05.08.2025 | 22 848 | 13 797 023,00 | 603,86 | 27 |
04.08.2025 | 32 396 | 25 752 173,00 | 794,92 | 28 |
01.08.2025 | 39 031 | 32 557 785,70 | 834,15 | 32 |
31.07.2025 | 46 532 | 31 896 851,10 | 685,48 | 30 |
30.07.2025 | 28 411 | 14 348 027,10 | 505,02 | 23 |
29.07.2025 | 22 959 | 13 805 933,00 | 601,33 | 31 |
28.07.2025 | 35 894 | 24 303 969,50 | 677,10 | 26 |
25.07.2025 | 38 146 | 19 634 132,50 | 514,71 | 24 |
24.07.2025 | 35 533 | 19 281 087,40 | 542,62 | 24 |
Chci obchodovat
Zajímá Vás
Nejčastěji kladené dotazy