RM-SYSTÉM»Výsledky»Objemy obchodů
Objemy obchodů
| Celkem | Objem v tis.ks | Objem v tis.CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
| 12.01.2026 - 12.02.2026 | 1 014,70 | 826 828,81 | 814,85 | 42 |
| Datum | Objem ks. | Objem v CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
| 12.02.2026 | 22 462 | 11 681 024,00 | 520,03 | 19 |
| 11.02.2026 | 37 748 | 27 937 636,00 | 740,11 | 27 |
| 10.02.2026 | 28 291 | 27 393 122,50 | 968,26 | 27 |
| 09.02.2026 | 24 310 | 23 890 029,60 | 982,72 | 25 |
| 06.02.2026 | 40 369 | 33 548 513,50 | 831,05 | 26 |
| 05.02.2026 | 20 746 | 20 885 927,80 | 1 006,74 | 30 |
| 04.02.2026 | 37 777 | 29 192 654,50 | 772,76 | 30 |
| 03.02.2026 | 29 383 | 18 182 827,60 | 618,82 | 28 |
| 02.02.2026 | 29 533 | 22 561 849,80 | 763,95 | 28 |
| 30.01.2026 | 37 138 | 22 157 995,00 | 596,64 | 29 |
| 29.01.2026 | 47 289 | 35 930 180,90 | 759,80 | 30 |
| 28.01.2026 | 52 864 | 30 943 373,40 | 585,34 | 27 |
| 27.01.2026 | 64 171 | 49 656 347,70 | 773,81 | 28 |
| 26.01.2026 | 48 094 | 39 357 351,10 | 818,34 | 31 |
| 23.01.2026 | 45 421 | 40 934 184,80 | 901,22 | 28 |
| 22.01.2026 | 57 406 | 56 059 707,30 | 976,55 | 31 |
| 21.01.2026 | 98 975 | 93 430 026,70 | 943,98 | 27 |
| 20.01.2026 | 119 962 | 114 142 081,50 | 951,49 | 27 |
| 19.01.2026 | 36 413 | 36 137 991,90 | 992,45 | 28 |
| 16.01.2026 | 30 672 | 19 565 736,10 | 637,90 | 24 |
| 15.01.2026 | 26 656 | 14 657 559,50 | 549,88 | 26 |
| 14.01.2026 | 34 415 | 21 405 445,60 | 621,98 | 24 |
| 13.01.2026 | 21 926 | 16 585 914,20 | 756,45 | 28 |
| 12.01.2026 | 22 677 | 20 591 332,70 | 908,03 | 25 |
Chci obchodovat
Zajímá Vás
Nejčastěji kladené dotazy