RM-SYSTÉM»Výsledky»Objemy obchodů
Objemy obchodů
Celkem | Objem v tis.ks | Objem v tis.CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
25.02.2023 - 25.03.2023 | 953,49 | 462 958,82 | 485,54 | 45 |
Datum | Objem ks. | Objem v CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
24.03.2023 | 55 318 | 32 231 660,20 | 582,66 | 25 |
23.03.2023 | 24 006 | 14 664 759,20 | 610,88 | 29 |
22.03.2023 | 16 948 | 11 917 553,80 | 703,18 | 22 |
21.03.2023 | 47 433 | 26 116 821,90 | 550,60 | 26 |
20.03.2023 | 72 518 | 28 754 236,50 | 396,51 | 25 |
17.03.2023 | 51 963 | 24 129 524,80 | 464,36 | 23 |
16.03.2023 | 88 974 | 37 988 565,80 | 426,96 | 27 |
15.03.2023 | 118 581 | 54 483 926,50 | 459,47 | 30 |
14.03.2023 | 38 041 | 23 894 333,50 | 628,12 | 22 |
13.03.2023 | 89 280 | 44 257 710,00 | 495,72 | 26 |
10.03.2023 | 33 204 | 19 289 089,70 | 580,93 | 20 |
09.03.2023 | 27 583 | 7 776 311,00 | 281,92 | 23 |
08.03.2023 | 29 426 | 13 169 720,50 | 447,55 | 21 |
07.03.2023 | 60 337 | 26 857 645,30 | 445,13 | 24 |
06.03.2023 | 57 149 | 19 271 008,80 | 337,21 | 22 |
03.03.2023 | 24 609 | 11 227 546,70 | 456,24 | 23 |
02.03.2023 | 27 060 | 12 297 474,10 | 454,45 | 24 |
01.03.2023 | 43 532 | 21 799 002,70 | 500,76 | 27 |
28.02.2023 | 26 198 | 18 080 998,80 | 690,17 | 26 |
27.02.2023 | 21 327 | 14 750 932,90 | 691,66 | 22 |
Chci obchodovat
Zajímá Vás
Nejčastěji kladené dotazy