RM-SYSTÉM»Výsledky»Objemy obchodů
Objemy obchodů
Celkem | Objem v tis.ks | Objem v tis.CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
24.04.2025 - 24.05.2025 | 961,47 | 593 971,38 | 617,77 | 42 |
Datum | Objem ks. | Objem v CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
23.05.2025 | 45 582 | 31 070 242,40 | 681,63 | 22 |
22.05.2025 | 28 579 | 21 881 789,90 | 765,66 | 20 |
21.05.2025 | 41 076 | 21 838 635,70 | 531,66 | 28 |
20.05.2025 | 18 896 | 11 198 494,70 | 592,64 | 19 |
19.05.2025 | 58 220 | 49 441 536,50 | 849,22 | 26 |
16.05.2025 | 34 896 | 26 385 968,90 | 756,13 | 24 |
15.05.2025 | 37 680 | 29 691 957,00 | 788,00 | 25 |
14.05.2025 | 32 782 | 19 689 796,00 | 600,63 | 25 |
13.05.2025 | 17 374 | 11 084 295,20 | 637,98 | 20 |
12.05.2025 | 38 939 | 29 337 313,50 | 753,42 | 28 |
09.05.2025 | 38 277 | 20 472 535,90 | 534,85 | 25 |
07.05.2025 | 54 651 | 41 189 203,00 | 753,68 | 19 |
06.05.2025 | 63 252 | 43 060 514,20 | 680,78 | 21 |
05.05.2025 | 58 725 | 42 726 421,80 | 727,57 | 20 |
02.05.2025 | 60 910 | 43 573 207,60 | 715,37 | 22 |
30.04.2025 | 86 734 | 39 643 137,90 | 457,07 | 22 |
29.04.2025 | 70 827 | 37 920 806,30 | 535,40 | 20 |
28.04.2025 | 58 834 | 26 434 747,80 | 449,31 | 20 |
25.04.2025 | 48 340 | 18 509 301,80 | 382,90 | 22 |
24.04.2025 | 66 896 | 28 821 472,60 | 430,84 | 21 |
Chci obchodovat
Zajímá Vás
Nejčastěji kladené dotazy