RM-SYSTÉM»Výsledky»Objemy obchodů
Objemy obchodů
Celkem | Objem v tis.ks | Objem v tis.CZK | Pr?m?rná cena | Po?et emisí |
25.01.2021 - 25.02.2021 | 2 159,13 | 389 270,36 | 180,29 | 47 |
Datum | Objem ks. | Objem v CZK | Pr?m?rná cena | Po?et emisí |
25.02.2021 | 6 828 | 2 735 049,50 | 400,56 | 13 |
24.02.2021 | 72 934 | 22 246 053,60 | 305,02 | 26 |
23.02.2021 | 134 594 | 19 242 883,70 | 142,97 | 28 |
22.02.2021 | 102 534 | 24 069 485,40 | 234,75 | 25 |
19.02.2021 | 82 084 | 17 966 842,60 | 218,88 | 27 |
18.02.2021 | 34 797 | 9 786 993,90 | 281,26 | 25 |
17.02.2021 | 68 524 | 18 691 340,40 | 272,77 | 24 |
16.02.2021 | 76 123 | 18 335 350,70 | 240,86 | 26 |
15.02.2021 | 80 526 | 16 768 635,10 | 208,24 | 25 |
12.02.2021 | 52 532 | 12 749 147,40 | 242,69 | 25 |
11.02.2021 | 45 528 | 8 612 392,80 | 189,17 | 19 |
10.02.2021 | 49 780 | 9 996 785,50 | 200,82 | 23 |
09.02.2021 | 79 755 | 10 241 971,50 | 128,42 | 27 |
08.02.2021 | 111 172 | 14 105 842,10 | 126,88 | 25 |
05.02.2021 | 93 305 | 15 295 158,10 | 163,93 | 30 |
04.02.2021 | 57 891 | 9 021 957,90 | 155,84 | 26 |
03.02.2021 | 46 713 | 10 683 521,40 | 228,71 | 28 |
02.02.2021 | 93 688 | 15 379 351,30 | 164,15 | 26 |
01.02.2021 | 92 606 | 15 946 546,10 | 172,20 | 21 |
29.01.2021 | 105 057 | 17 814 534,80 | 169,57 | 25 |
28.01.2021 | 169 025 | 34 805 854,70 | 205,92 | 24 |
27.01.2021 | 100 925 | 17 453 557,80 | 172,94 | 25 |
26.01.2021 | 151 738 | 17 659 754,50 | 116,38 | 26 |
25.01.2021 | 250 469 | 29 661 348,20 | 118,42 | 27 |
Chci obchodovat
Zajímá Vás
Nejčastěji kladené dotazy