RM-SYSTÉM»Výsledky»Objemy obchodů
Objemy obchodů
Celkem | Objem v tis.ks | Objem v tis.CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
03.09.2025 - 03.10.2025 | 620,21 | 382 404,79 | 616,58 | 46 |
Datum | Objem ks. | Objem v CZK | Průměrná cena | Počet emisí |
03.10.2025 | 37 571 | 19 899 423,80 | 529,65 | 21 |
02.10.2025 | 24 472 | 20 775 617,50 | 848,95 | 24 |
01.10.2025 | 25 081 | 16 264 889,50 | 648,49 | 27 |
30.09.2025 | 14 103 | 9 305 599,90 | 659,83 | 26 |
29.09.2025 | 19 280 | 14 966 793,60 | 776,29 | 21 |
26.09.2025 | 23 849 | 20 340 173,50 | 852,87 | 25 |
25.09.2025 | 33 616 | 17 246 569,70 | 513,05 | 25 |
24.09.2025 | 34 235 | 16 738 327,50 | 488,92 | 24 |
23.09.2025 | 22 839 | 12 677 512,10 | 555,08 | 27 |
22.09.2025 | 26 111 | 14 964 313,20 | 573,10 | 30 |
19.09.2025 | 22 977 | 10 752 724,50 | 467,98 | 27 |
18.09.2025 | 30 465 | 19 283 077,60 | 632,96 | 23 |
17.09.2025 | 16 646 | 10 364 004,80 | 622,61 | 19 |
16.09.2025 | 28 699 | 20 152 532,70 | 702,20 | 26 |
15.09.2025 | 56 401 | 25 838 902,50 | 458,13 | 28 |
12.09.2025 | 27 801 | 17 846 892,30 | 641,95 | 22 |
11.09.2025 | 30 116 | 17 396 380,30 | 577,65 | 22 |
10.09.2025 | 42 659 | 21 148 855,80 | 495,77 | 22 |
09.09.2025 | 15 849 | 14 140 208,30 | 892,18 | 25 |
08.09.2025 | 18 429 | 12 717 993,90 | 690,11 | 23 |
05.09.2025 | 21 229 | 19 505 552,00 | 918,82 | 23 |
04.09.2025 | 26 891 | 16 155 294,90 | 600,77 | 27 |
03.09.2025 | 20 887 | 13 923 154,40 | 666,59 | 25 |
Chci obchodovat
Zajímá Vás
Nejčastěji kladené dotazy