RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»ČEZ, A.S.
ČEZ, A.S. (BAACEZ, CZ0005112300)
1 198,00
-2,00 (-0,17%)
16:50 11.02.2026
| Otevírací kurz: | 1 200,00 | Objem (Kč): | 4 978 667,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 1 195,00 | Objem (ks): | 4 153 | EasyClick lot: | 50 |
| Maximum: | 1 202,00 | Počet obchodů: | 58 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | 1 198,00 | Přípustné pásmo: | 960,00 - 1 440,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAACEZ)
17:52:02 11.02.2026
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 1 204,00 | 1 155 | 6 |
| 1 203,00 | 1 140 | 5 |
| 1 202,00 | 890 | 3 |
| 1 199,00 | 90 | 2 |
| 1 198,00 | 10 | 1 |
| 1 198,00 | -0,17% | |
| 1 197,00 | 245 | 1 |
| 1 193,00 | 295 | 2 |
| 1 192,00 | 345 | 3 |
| 1 191,00 | 425 | 4 |
| 1 190,00 | 480 | 6 |
Přehled burzovních obchodů (BAACEZ)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 11.02. 16:50:30 | 50 | 1 198,00 |
| 11.02. 16:26:25 | 10 | 1 197,00 |
| 11.02. 16:20:38 | 10 | 1 197,00 |
| 11.02. 16:16:47 | 40 | 1 198,00 |
| 11.02. 16:16:38 | 80 | 1 198,00 |
| 11.02. 16:16:31 | 80 | 1 198,00 |
| 11.02. 16:04:58 | 25 | 1 197,00 |
| 11.02. 15:51:49 | 50 | 1 199,00 |
| 11.02. 15:43:30 | 10 | 1 197,00 |
| 11.02. 15:36:03 | 500 | 1 196,00 |
| 11.02. 15:36:03 | 195 | 1 196,00 |
| 11.02. 15:25:47 | 50 | 1 195,00 |
| 11.02. 15:05:53 | 5 | 1 196,00 |
| 11.02. 14:14:40 | 40 | 1 196,00 |
| 11.02. 14:09:15 | 148 | 1 195,00 |
Zprávy od emitentů

ČEZ, a.s. - Výsledek arbitráže vůči Bulharsku
03.02.2026 09:51
Skupina ČEZ dokončila akvizici společnosti Gas Distribution
15.01.2026 16:32
ČEZ, a.s. - Oznámení o výplatě úrokového výnosu
01.12.2025 15:02
ČEZ: Výsledky hospodaření za I.-III. čtvrtletí 2025
11.11.2025 07:48
ČEZ, a.s. - Oznámení o výplatě úrokového výnosu
03.10.2025 12:59
ČEZ, a.s. - Oznámení o výplatě úrokového výnosu
16.09.2025 14:09
ČEZ, a.s. - Private placement emise dluhopisů
15.09.2025 16:51
ČEZ, a.s. - Oznámení o výplatě úrokového výnosu
05.09.2025 10:59
Skupina ČEZ kupuje společnost Gas Distribution
05.09.2025 08:59
ČEZ, a.s. - Oznámení o výplatě úrokového výnosu
04.09.2025 15:16