RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»ČEZ, A.S.
ČEZ, A.S. (BAACEZ, CZ0005112300)
1 208,00
+7,00 (0,58%)
16:55 29.01.2026
| Otevírací kurz: | 1 201,00 | Objem (Kč): | 12 187 987,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 1 191,00 | Objem (ks): | 10 120 | EasyClick lot: | 50 |
| Maximum: | 1 212,00 | Počet obchodů: | 123 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | 1 208,00 | Přípustné pásmo: | 960,50 - 1 441,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAACEZ)
22:43:13 29.01.2026
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 1 215,00 | 825 | 9 |
| 1 214,00 | 505 | 6 |
| 1 213,00 | 430 | 4 |
| 1 212,00 | 380 | 3 |
| 1 209,00 | 320 | 1 |
| 1 208,00 | +0,58% | |
| 1 208,00 | 80 | 1 |
| 1 207,00 | 280 | 2 |
| 1 206,00 | 370 | 3 |
| 1 200,00 | 430 | 5 |
| 1 198,00 | 480 | 6 |
Přehled burzovních obchodů (BAACEZ)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 29.01. 16:54:58 | 10 | 1 208,00 |
| 29.01. 16:49:52 | 20 | 1 208,00 |
| 29.01. 16:49:45 | 80 | 1 208,00 |
| 29.01. 16:40:31 | 80 | 1 209,00 |
| 29.01. 16:40:31 | 100 | 1 209,00 |
| 29.01. 16:36:12 | 19 | 1 209,00 |
| 29.01. 16:15:04 | 50 | 1 212,00 |
| 29.01. 16:15:04 | 50 | 1 211,00 |
| 29.01. 16:12:55 | 680 | 1 210,00 |
| 29.01. 16:11:24 | 820 | 1 210,00 |
| 29.01. 16:10:51 | 2 330 | 1 210,00 |
| 29.01. 16:10:51 | 150 | 1 210,00 |
| 29.01. 16:10:51 | 20 | 1 210,00 |
| 29.01. 16:09:50 | 30 | 1 210,00 |
| 29.01. 16:09:50 | 50 | 1 210,00 |
Zprávy od emitentů

Skupina ČEZ dokončila akvizici společnosti Gas Distribution
15.01.2026 16:32
ČEZ, a.s. - Oznámení o výplatě úrokového výnosu
01.12.2025 15:02
ČEZ: Výsledky hospodaření za I.-III. čtvrtletí 2025
11.11.2025 07:48
ČEZ, a.s. - Oznámení o výplatě úrokového výnosu
03.10.2025 12:59
ČEZ, a.s. - Oznámení o výplatě úrokového výnosu
16.09.2025 14:09
ČEZ, a.s. - Private placement emise dluhopisů
15.09.2025 16:51
ČEZ, a.s. - Oznámení o výplatě úrokového výnosu
05.09.2025 10:59
Skupina ČEZ kupuje společnost Gas Distribution
05.09.2025 08:59
ČEZ, a.s. - Oznámení o výplatě úrokového výnosu
04.09.2025 15:16
ČEZ, a.s. - Oznámení o výplatě úrokového výnosu
02.09.2025 13:34