RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP (BAAMICRC, US5949181045)
8 730,00
0,00 (0,00%)
16:59 24.04.2026
| Otevírací kurz: | 8 730,00 | Objem (Kč): | 0,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 8 730,00 | Objem (ks): | 0 | EasyClick lot: | 50 |
| Maximum: | 8 730,00 | Počet obchodů: | 0 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | 8 730,00 | Přípustné pásmo: | 6 984,00 - 10 476,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAAMICRC)
16:05:34 25.04.2026
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 9 196,00 | 91 | 5 |
| 9 000,00 | 71 | 4 |
| 8 941,00 | 55 | 3 |
| 8 920,00 | 52 | 2 |
| 8 772,00 | 50 | 1 |
| 8 730,00 | 0,00% | |
| 8 600,00 | 2 | 1 |
| 8 562,00 | 52 | 2 |
| 8 400,00 | 53 | 3 |
| 8 350,00 | 55 | 4 |
| 8 102,00 | 57 | 5 |
Přehled burzovních obchodů (BAAMICRC)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 23.04. 16:12:57 | 2 | 8 730,00 |
| 23.04. 16:05:45 | 2 | 8 744,00 |
| 23.04. 16:02:29 | 2 | 8 756,00 |
| 23.04. 16:00:57 | 5 | 8 750,00 |
| 23.04. 15:58:41 | 2 | 8 790,00 |
| 23.04. 15:54:13 | 2 | 8 783,00 |
| 23.04. 11:42:12 | 2 | 8 941,00 |
| 23.04. 11:32:56 | 1 | 8 933,00 |
| 23.04. 11:32:56 | 1 | 8 900,00 |
| 22.04. 15:59:54 | 2 | 8 945,00 |
| 22.04. 15:30:57 | 2 | 8 895,00 |
| 22.04. 13:08:24 | 2 | 8 895,00 |
| 22.04. 10:33:18 | 3 | 8 750,00 |
| 22.04. 10:28:10 | 10 | 8 707,00 |
| 22.04. 10:06:36 | 10 | 8 750,00 |
Zprávy od emitentů

Microsoft announces quarterly dividend
11.03.2026 07:52
Microsoft announces quarterly dividend
04.12.2025 09:32
Microsoft announces quarterly dividend increase
17.09.2025 07:37
Microsoft announces quarterly dividend
11.06.2025 10:57
Microsoft announces quarterly dividend
12.03.2025 08:49
Microsoft announces quarterly dividend
04.12.2024 09:17
MICROSOFT CORP. - Earnings Release FY25 Q1
01.11.2024 08:54

MICROSOFT CORP. - Earnings Release FY24 Q4
31.07.2024 08:51
Microsoft announces quarterly dividend
13.06.2024 09:02