RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»DEUTSCHE TELEKOM AG
DEUTSCHE TELEKOM AG (BAADETEL, DE0005557508)
723,60
-6,40 (-0,88%)
16:47 06.02.2026
| Otevírací kurz: | 730,00 | Objem (Kč): | 145 760,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 723,60 | Objem (ks): | 200 | EasyClick lot: | 100 |
| Maximum: | 734,00 | Počet obchodů: | 2 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | Přípustné pásmo: | 584,00 - 876,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAADETEL)
16:54:31 06.02.2026
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 1 000,00 | 605 | 6 |
| 798,00 | 600 | 5 |
| 797,90 | 300 | 3 |
| 770,00 | 200 | 2 |
| 769,90 | 100 | 1 |
| 723,60 | -0,88% | |
| 723,50 | 100 | 1 |
| 723,00 | 200 | 2 |
| 651,00 | 250 | 3 |
| 646,00 | 260 | 4 |
| 645,00 | 300 | 5 |
Přehled burzovních obchodů (BAADETEL)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 06.02. 10:42:14 | 100 | 723,60 |
| 06.02. 09:08:02 | 100 | 734,00 |
| 05.02. 12:20:07 | 100 | 730,00 |
| 04.02. 14:12:12 | 83 | 710,00 |
| 04.02. 14:11:40 | 200 | 710,00 |
| 04.02. 14:09:18 | 100 | 710,00 |
| 04.02. 14:09:11 | 100 | 710,00 |
| 04.02. 14:09:06 | 100 | 710,00 |
| 04.02. 14:09:02 | 100 | 710,00 |
| 04.02. 14:08:57 | 100 | 710,00 |
| 04.02. 14:08:51 | 100 | 726,60 |
| 04.02. 12:36:16 | 20 | 725,00 |
| 04.02. 11:24:43 | 100 | 718,10 |
| 04.02. 09:24:12 | 50 | 708,90 |
| 04.02. 09:15:59 | 20 | 708,00 |
Zprávy od emitentů



Deutsche Telekom continues to grow steadily in the second quarter
11.08.2025 08:47
Deutsche Telekom AG - Q1 2025 results
16.05.2025 09:10



Deutsche Telekom remains on track for growth in the third quarter
14.11.2024 08:57
Deutsche Telekom AG - Financial results second quarter 2024
08.08.2024 08:57