RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»DEUTSCHE BANK AG
DEUTSCHE BANK AG (BAADBK, DE0005140008)
804,00
+25,00 (3,21%)
13:12 22.12.2025
| Otevírací kurz: | 779,00 | Objem (Kč): | 84 724,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 799,00 | Objem (ks): | 106 | EasyClick lot: | 50 |
| Maximum: | 804,00 | Počet obchodů: | 2 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | Přípustné pásmo: | 623,20 - 934,80 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAADBK)
13:12:41 22.12.2025
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 850,00 | 294 | 5 |
| 849,00 | 194 | 4 |
| 810,00 | 144 | 3 |
| 805,00 | 94 | 2 |
| 804,00 | 44 | 1 |
| 804,00 | +3,21% | |
| 789,00 | 200 | 1 |
| 788,90 | 300 | 2 |
| 767,20 | 325 | 3 |
| 731,00 | 375 | 4 |
| 688,00 | 381 | 5 |
Přehled burzovních obchodů (BAADBK)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 22.12. 12:03:06 | 6 | 804,00 |
| 22.12. 10:01:14 | 100 | 799,00 |
| 19.12. 15:17:02 | 50 | 779,00 |
| 17.12. 13:23:29 | 100 | 776,00 |
| 16.12. 16:01:29 | 50 | 768,10 |
| 12.12. 09:11:45 | 50 | 799,00 |
| 11.12. 16:18:32 | 50 | 782,00 |
| 11.12. 16:17:29 | 12 | 781,00 |
| 11.12. 16:09:38 | 88 | 781,00 |
| 11.12. 16:09:38 | 12 | 780,00 |
| 11.12. 15:57:35 | 50 | 780,00 |
| 11.12. 13:07:18 | 10 | 767,40 |
| 11.12. 13:06:18 | 50 | 767,40 |
| 11.12. 09:50:30 | 50 | 766,10 |
| 09.12. 15:34:18 | 25 | 765,30 |
Zprávy od emitentů

Deutsche Bank publishes 2026 SREP requirements
05.11.2025 08:53


Deutsche Bank Annual General Meeting 2025
02.04.2025 09:11

Deutsche Bank - Annual Media Conference 2025
31.01.2025 11:56

Deutsche Bank publishes 2025 SREP requirements
16.12.2024 08:56

Deutsche Bank - Second quarter 2024
25.07.2024 13:09