RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»DEUTSCHE BANK AG
DEUTSCHE BANK AG (BAADBK, DE0005140008)
742,00
-25,00 (-3,26%)
12:11 20.11.2025
| Otevírací kurz: | 767,00 | Objem (Kč): | 80 743,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 727,00 | Objem (ks): | 109 | EasyClick lot: | 50 |
| Maximum: | 742,00 | Počet obchodů: | 2 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | Přípustné pásmo: | 613,60 - 920,40 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAADBK)
12:13:16 20.11.2025
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 779,00 | 250 | 5 |
| 767,00 | 200 | 4 |
| 750,00 | 150 | 3 |
| 741,00 | 120 | 2 |
| 740,90 | 100 | 1 |
| 742,00 | -3,26% | |
| 732,00 | 100 | 2 |
| 730,00 | 200 | 3 |
| 727,00 | 291 | 4 |
| 720,00 | 341 | 5 |
| 714,00 | 361 | 6 |
Přehled burzovních obchodů (BAADBK)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 20.11. 10:27:07 | 100 | 742,00 |
| 20.11. 09:07:35 | 9 | 727,00 |
| 18.11. 09:14:50 | 50 | 770,00 |
| 18.11. 09:14:01 | 50 | 770,00 |
| 18.11. 09:08:40 | 50 | 770,00 |
| 14.11. 14:03:07 | 50 | 770,00 |
| 14.11. 13:03:18 | 50 | 770,00 |
| 14.11. 13:03:18 | 50 | 770,10 |
| 14.11. 11:55:05 | 50 | 778,20 |
| 14.11. 09:16:23 | 43 | 778,20 |
| 14.11. 09:01:53 | 100 | 793,60 |
| 13.11. 15:09:01 | 50 | 801,00 |
| 13.11. 14:37:32 | 100 | 801,00 |
| 13.11. 14:16:42 | 50 | 800,10 |
| 13.11. 09:03:55 | 50 | 800,00 |
Zprávy od emitentů

Deutsche Bank publishes 2026 SREP requirements
05.11.2025 08:53


Deutsche Bank Annual General Meeting 2025
02.04.2025 09:11

Deutsche Bank - Annual Media Conference 2025
31.01.2025 11:56

Deutsche Bank publishes 2025 SREP requirements
16.12.2024 08:56

Deutsche Bank - Second quarter 2024
25.07.2024 13:09