RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»DEUTSCHE BANK AG
DEUTSCHE BANK AG (BAADBK, DE0005140008)
799,00
0,00 (0,00%)
09:18 15.12.2025
| Otevírací kurz: | 799,00 | Objem (Kč): | 0,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 799,00 | Objem (ks): | 0 | EasyClick lot: | 50 |
| Maximum: | 799,00 | Počet obchodů: | 0 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | Přípustné pásmo: | 639,20 - 958,80 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAADBK)
09:41:58 15.12.2025
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 850,00 | 450 | 5 |
| 838,00 | 250 | 3 |
| 825,00 | 200 | 2 |
| 824,90 | 150 | 1 |
| 799,00 | 0,00% | |
| 767,10 | 25 | 1 |
| 767,00 | 325 | 2 |
| 759,50 | 425 | 3 |
| 731,00 | 475 | 4 |
| 688,00 | 481 | 5 |
Přehled burzovních obchodů (BAADBK)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 12.12. 09:11:45 | 50 | 799,00 |
| 11.12. 16:18:32 | 50 | 782,00 |
| 11.12. 16:17:29 | 12 | 781,00 |
| 11.12. 16:09:38 | 88 | 781,00 |
| 11.12. 16:09:38 | 12 | 780,00 |
| 11.12. 15:57:35 | 50 | 780,00 |
| 11.12. 13:07:18 | 10 | 767,40 |
| 11.12. 13:06:18 | 50 | 767,40 |
| 11.12. 09:50:30 | 50 | 766,10 |
| 09.12. 15:34:18 | 25 | 765,30 |
| 08.12. 15:02:01 | 2 | 750,10 |
| 04.12. 12:16:40 | 50 | 750,00 |
| 04.12. 09:00:02 | 50 | 769,90 |
| 02.12. 15:23:31 | 49 | 734,80 |
| 02.12. 15:23:31 | 71 | 734,90 |
Zprávy od emitentů

Deutsche Bank publishes 2026 SREP requirements
05.11.2025 08:53


Deutsche Bank Annual General Meeting 2025
02.04.2025 09:11

Deutsche Bank - Annual Media Conference 2025
31.01.2025 11:56

Deutsche Bank publishes 2025 SREP requirements
16.12.2024 08:56

Deutsche Bank - Second quarter 2024
25.07.2024 13:09