RM-SYSTÉM»Výsledky»Poslední obchody

Poslední obchody

DEUTSCHE BANK AG (BAADBK, DE0005140008)

854,00

0,00 (0,00%)

16:58 04.09.2026

Otevírací kurz:854,00Objem (Kč):59 700,00Dividenda (datum):
Minimum:850,00Objem (ks):70EasyClick lot:50
Maximum:854,00Počet obchodů:2Nominál:
Závěrečný kurz:854,00Přípustné pásmo:683,20 - 1 024,80Objem emise:

* - max. 300 obchodů

Datum/čas kurzuNázevKurz CZKObjem v ks.Objem v CZKZměnaTyp obchoduDatum zveřejněníPřevodní místoPříznak obchoduCenová notaceIdentifikační kód
04.09.2026 15:38:22:986DEUTSCHE BANK AG854,005042 700,00+4,0004.09.2026 15:38:22:986XMRODE00051400082026090400000002F
04.09.2026 12:24:49:150DEUTSCHE BANK AG850,002017 000,000,0004.09.2026 12:24:49:150XMRODE00051400082026090400000001F
02.09.2026 10:05:42:420DEUTSCHE BANK AG855,005042 750,00+11,7002.09.2026 10:05:42:420XMRODE00051400082026090200000005F
02.09.2026 09:26:26:143DEUTSCHE BANK AG843,305042 165,00-5,7002.09.2026 09:26:26:143XMROALGODE00051400082026090200000004F
02.09.2026 09:24:35:133DEUTSCHE BANK AG849,005042 450,00+4,4002.09.2026 09:24:35:133XMRODE00051400082026090200000003F
02.09.2026 09:20:28:273DEUTSCHE BANK AG844,605042 230,00+0,1002.09.2026 09:20:28:273XMROALGODE00051400082026090200000002F
02.09.2026 09:17:28:246DEUTSCHE BANK AG844,5054 222,50+15,5002.09.2026 09:17:28:246XMROALGODE00051400082026090200000001F
28.08.2026 09:12:32:650DEUTSCHE BANK AG829,0054 145,00+2,7028.08.2026 09:12:32:650XMRODE00051400082026082800000001F
27.08.2026 16:49:42:493DEUTSCHE BANK AG824,101714 009,70-5,8027.08.2026 16:49:42:493XMROALGODE00051400082026082700000001F
26.08.2026 11:44:03:723DEUTSCHE BANK AG829,904234 855,80+0,9026.08.2026 11:44:03:723XMRODE00051400082026082600000011F
26.08.2026 11:44:03:710DEUTSCHE BANK AG829,005041 450,00+3,0026.08.2026 11:44:03:710XMRODE00051400082026082600000010F
26.08.2026 11:44:03:696DEUTSCHE BANK AG826,005041 300,00+6,0026.08.2026 11:44:03:696XMRODE00051400082026082600000009F
26.08.2026 11:04:49:453DEUTSCHE BANK AG820,0010082 000,00+0,1026.08.2026 11:04:49:453XMRODE00051400082026082600000008F
26.08.2026 11:04:49:440DEUTSCHE BANK AG819,905040 995,00+1,9026.08.2026 11:04:49:440XMRODE00051400082026082600000007F
26.08.2026 10:49:00:336DEUTSCHE BANK AG818,0075 726,00+2,5026.08.2026 10:49:00:336XMROALGODE00051400082026082600000006F
26.08.2026 10:43:44:330DEUTSCHE BANK AG815,5010081 550,00+0,1026.08.2026 10:43:44:330XMROALGODE00051400082026082600000005F
26.08.2026 10:42:59:636DEUTSCHE BANK AG815,4010081 540,00+3,4026.08.2026 10:42:59:636XMROALGODE00051400082026082600000004F
26.08.2026 10:10:28:090DEUTSCHE BANK AG812,0054 060,00-2,0026.08.2026 10:10:28:090XMROALGODE00051400082026082600000003F
26.08.2026 10:00:21:016DEUTSCHE BANK AG814,005040 700,00+14,0026.08.2026 10:00:21:016XMRODE00051400082026082600000002F
26.08.2026 09:02:27:673DEUTSCHE BANK AG800,001800,00+13,5026.08.2026 09:02:27:673XMROALGODE00051400082026082600000001F
17.08.2026 13:00:13:450DEUTSCHE BANK AG790,50107 905,00-19,9017.08.2026 13:00:13:450XMRODE00051400082026081700000001F
13.08.2026 09:48:00:756DEUTSCHE BANK AG817,905040 895,00+13,5013.08.2026 09:48:00:756XMRODE00051400082026081300000001F
11.08.2026 13:05:35:200DEUTSCHE BANK AG799,905039 995,00+1,9011.08.2026 13:05:35:200XMRODE00051400082026081100000001F
07.08.2026 12:16:36:776DEUTSCHE BANK AG798,002519 950,000,0007.08.2026 12:16:36:776XMRODE00051400082026080700000003F
07.08.2026 12:16:36:763DEUTSCHE BANK AG798,005039 900,00+6,2007.08.2026 12:16:36:763XMRODE00051400082026080700000002F
07.08.2026 12:04:48:880DEUTSCHE BANK AG791,805039 590,000,0007.08.2026 12:04:48:880XMROALGODE00051400082026080700000001F
06.08.2026 15:52:08:853DEUTSCHE BANK AG796,305039 815,000,0006.08.2026 15:52:08:853XMROALGODE00051400082026080600000003F
06.08.2026 15:52:08:836DEUTSCHE BANK AG796,304132 648,300,0006.08.2026 15:52:08:836XMROALGODE00051400082026080600000002F
06.08.2026 10:06:24:506DEUTSCHE BANK AG796,3097 166,70+6,3006.08.2026 10:06:24:506XMRODE00051400082026080600000001F
05.08.2026 10:49:44:280DEUTSCHE BANK AG790,005039 500,00+5,0005.08.2026 10:49:44:280XMRODE00051400082026080500000003F