RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»DEUTSCHE BANK
DEUTSCHE BANK (BAADBK, DE0005140008)
171,00
0,00 (0,00%)
16:59 13.12.2019
Otevírací kurz: | 171,00 | Objem (Kč): | 0,00 | Dividenda (datum): | |
Minimum: | 171,00 | Objem (ks): | 0 | EasyClick lot: | 50 |
Maximum: | 171,00 | Počet obchodů: | 0 | Nominál: | |
Závěrečný kurz: | Přípustné pásmo: | 136,00 - 204,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAADBK)
00:00:24 16.12.2019
Kurz | Kumulovaný po?et kus? | Po?et pokyn? |
184,00 | 810 | 6 |
180,00 | 760 | 5 |
179,00 | 560 | 4 |
178,98 | 160 | 2 |
177,88 | 10 | 1 |
171,00 | 0,00% | |
171,00 | 200 | 1 |
169,00 | 250 | 2 |
168,50 | 300 | 3 |
168,42 | 500 | 4 |
166,20 | 550 | 5 |
Přehled burzovních obchodů (BAADBK)
Datum a ?as | Po?et ks | Cena |
12.12. 11:14:58 | 200 | 170,00 |
11.12. 16:53:29 | 10 | 173,52 |
11.12. 15:44:24 | 10 | 173,74 |
11.12. 15:44:13 | 10 | 173,74 |
11.12. 15:44:03 | 10 | 173,74 |
11.12. 15:43:54 | 10 | 173,74 |
11.12. 15:43:45 | 10 | 173,74 |
11.12. 15:43:36 | 10 | 173,74 |
11.12. 15:43:26 | 10 | 173,74 |
11.12. 15:43:19 | 10 | 173,74 |
11.12. 15:42:57 | 10 | 173,74 |
11.12. 15:42:48 | 10 | 173,74 |
11.12. 15:40:45 | 10 | 173,58 |
11.12. 15:39:30 | 10 | 173,56 |
11.12. 15:39:20 | 10 | 173,56 |
Zprávy od emitentů
Deutsche Bank - Q3 2019 results
30.10.2019 13:55Deutsche Bank reports net loss in the second quarter of 2019
24.07.2019 15:33Deutsche Bank - Annual General Meeting 2019
17.05.2019 15:10Deutsche Bank - Q4 2018 results
04.02.2019 11:49