RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»DEUTSCHE BANK AG
DEUTSCHE BANK AG (BAADBK, DE0005140008)
824,00
0,00 (0,00%)
10:26 16.01.2026
| Otevírací kurz: | 824,00 | Objem (Kč): | 0,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 824,00 | Objem (ks): | 0 | EasyClick lot: | 50 |
| Maximum: | 824,00 | Počet obchodů: | 0 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | Přípustné pásmo: | 659,20 - 988,80 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAADBK)
14:34:22 16.01.2026
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 840,00 | 254 | 6 |
| 839,90 | 204 | 5 |
| 838,00 | 154 | 4 |
| 837,00 | 109 | 3 |
| 824,00 | 59 | 2 |
| 824,00 | 0,00% | |
| 815,00 | 50 | 1 |
| 810,00 | 230 | 2 |
| 801,50 | 330 | 3 |
| 800,00 | 380 | 4 |
| 728,00 | 388 | 5 |
Přehled burzovních obchodů (BAADBK)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 14.01. 15:22:57 | 1 | 824,00 |
| 13.01. 14:55:36 | 20 | 824,00 |
| 12.01. 15:10:41 | 30 | 800,10 |
| 08.01. 13:39:25 | 5 | 838,00 |
| 08.01. 10:44:42 | 5 | 804,00 |
| 08.01. 10:29:24 | 3 | 804,00 |
| 08.01. 10:21:31 | 30 | 804,00 |
| 08.01. 10:21:31 | 70 | 804,00 |
| 08.01. 09:00:01 | 30 | 804,00 |
| 07.01. 09:00:01 | 50 | 838,00 |
| 05.01. 10:29:55 | 50 | 809,00 |
| 05.01. 09:08:21 | 50 | 810,00 |
| 29.12. 14:35:13 | 7 | 790,30 |
| 29.12. 10:29:09 | 62 | 803,00 |
| 23.12. 15:59:56 | 100 | 799,80 |
Zprávy od emitentů

Deutsche Bank publishes 2026 SREP requirements
05.11.2025 08:53


Deutsche Bank Annual General Meeting 2025
02.04.2025 09:11

Deutsche Bank - Annual Media Conference 2025
31.01.2025 11:56

Deutsche Bank publishes 2025 SREP requirements
16.12.2024 08:56

Deutsche Bank - Second quarter 2024
25.07.2024 13:09