RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»DEUTSCHE BANK AG
DEUTSCHE BANK AG (BAADBK, DE0005140008)
748,00
+13,00 (1,77%)
16:52 16.02.2026
| Otevírací kurz: | 735,00 | Objem (Kč): | 14 230,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 748,00 | Objem (ks): | 19 | EasyClick lot: | 50 |
| Maximum: | 750,00 | Počet obchodů: | 2 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | 748,00 | Přípustné pásmo: | 588,00 - 882,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAADBK)
22:14:27 16.02.2026
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 947,80 | 291 | 5 |
| 841,40 | 241 | 4 |
| 832,00 | 191 | 3 |
| 753,10 | 141 | 2 |
| 750,00 | 41 | 1 |
| 748,00 | +1,77% | |
| 735,00 | 25 | 1 |
| 733,10 | 125 | 2 |
| 728,00 | 133 | 3 |
| 616,00 | 183 | 4 |
Přehled burzovních obchodů (BAADBK)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 16.02. 12:39:28 | 10 | 748,00 |
| 16.02. 09:42:53 | 9 | 750,00 |
| 13.02. 16:04:56 | 40 | 735,00 |
| 13.02. 15:35:59 | 10 | 735,00 |
| 13.02. 12:09:12 | 20 | 740,00 |
| 13.02. 12:09:12 | 20 | 745,00 |
| 13.02. 11:26:34 | 15 | 745,00 |
| 13.02. 09:39:33 | 50 | 750,00 |
| 13.02. 09:08:24 | 25 | 762,00 |
| 11.02. 13:34:37 | 15 | 762,00 |
| 11.02. 11:33:52 | 50 | 756,60 |
| 11.02. 10:56:36 | 10 | 751,80 |
| 10.02. 13:13:26 | 23 | 778,50 |
| 10.02. 10:49:20 | 100 | 776,60 |
| 09.02. 12:03:05 | 11 | 767,00 |
Zprávy od emitentů


Deutsche Bank publishes 2026 SREP requirements
05.11.2025 08:53


Deutsche Bank Annual General Meeting 2025
02.04.2025 09:11

Deutsche Bank - Annual Media Conference 2025
31.01.2025 11:56

Deutsche Bank publishes 2025 SREP requirements
16.12.2024 08:56