RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»DEUTSCHE BANK AG
DEUTSCHE BANK AG (BAADBK, DE0005140008)
735,00
-27,10 (-3,56%)
16:52 13.02.2026
| Otevírací kurz: | 762,10 | Objem (Kč): | 134 175,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 735,00 | Objem (ks): | 180 | EasyClick lot: | 50 |
| Maximum: | 762,00 | Počet obchodů: | 7 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | 735,00 | Přípustné pásmo: | 609,70 - 914,50 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAADBK)
20:15:36 13.02.2026
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 841,40 | 285 | 5 |
| 832,00 | 235 | 4 |
| 800,00 | 185 | 3 |
| 745,40 | 135 | 2 |
| 745,00 | 35 | 1 |
| 735,00 | -3,56% | |
| 728,00 | 8 | 1 |
| 725,40 | 108 | 2 |
| 616,00 | 158 | 3 |
Přehled burzovních obchodů (BAADBK)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 13.02. 16:04:56 | 40 | 735,00 |
| 13.02. 15:35:59 | 10 | 735,00 |
| 13.02. 12:09:12 | 20 | 740,00 |
| 13.02. 12:09:12 | 20 | 745,00 |
| 13.02. 11:26:34 | 15 | 745,00 |
| 13.02. 09:39:33 | 50 | 750,00 |
| 13.02. 09:08:24 | 25 | 762,00 |
| 11.02. 13:34:37 | 15 | 762,00 |
| 11.02. 11:33:52 | 50 | 756,60 |
| 11.02. 10:56:36 | 10 | 751,80 |
| 10.02. 13:13:26 | 23 | 778,50 |
| 10.02. 10:49:20 | 100 | 776,60 |
| 09.02. 12:03:05 | 11 | 767,00 |
| 09.02. 11:37:25 | 12 | 767,00 |
| 09.02. 10:43:49 | 50 | 773,00 |
Zprávy od emitentů


Deutsche Bank publishes 2026 SREP requirements
05.11.2025 08:53


Deutsche Bank Annual General Meeting 2025
02.04.2025 09:11

Deutsche Bank - Annual Media Conference 2025
31.01.2025 11:56

Deutsche Bank publishes 2025 SREP requirements
16.12.2024 08:56