RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»KOFOLA ČS
KOFOLA ČS (BABKOFOL, CZ0009000121)
500,00
0,00 (0,00%)
14:58 13.07.2026
| Otevírací kurz: | 500,00 | Objem (Kč): | 356 040,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 499,00 | Objem (ks): | 712 | EasyClick lot: | 100 |
| Maximum: | 502,00 | Počet obchodů: | 7 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | Přípustné pásmo: | 398,00 - 597,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BABKOFOL)
05:46:04 14.07.2026
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 528,00 | 543 | 6 |
| 525,00 | 443 | 5 |
| 503,00 | 420 | 4 |
| 501,00 | 120 | 2 |
| 500,00 | 20 | 1 |
| 500,00 | 0,00% | |
| 493,50 | 100 | 1 |
| 493,00 | 197 | 2 |
| 492,00 | 222 | 3 |
| 489,00 | 252 | 4 |
| 487,00 | 302 | 5 |
Přehled burzovních obchodů (BABKOFOL)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 13.07. 14:34:18 | 100 | 500,00 |
| 13.07. 10:54:16 | 100 | 502,00 |
| 13.07. 10:26:40 | 10 | 499,00 |
| 13.07. 09:59:21 | 352 | 500,00 |
| 13.07. 09:39:14 | 50 | 499,00 |
| 13.07. 09:39:14 | 98 | 499,00 |
| 13.07. 09:02:15 | 2 | 499,00 |
| 10.07. 16:43:15 | 100 | 498,00 |
| 10.07. 12:17:08 | 1 | 496,50 |
| 10.07. 09:00:06 | 6 | 493,50 |
| 09.07. 11:53:56 | 17 | 493,00 |
| 09.07. 11:52:40 | 18 | 493,00 |
| 09.07. 11:24:22 | 10 | 493,00 |
| 09.07. 09:56:29 | 50 | 489,00 |
| 08.07. 13:58:01 | 100 | 495,50 |
