RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»KOFOLA ČS
KOFOLA ČS (BABKOFOL, CZ0009000121)
495,00
0,00 (0,00%)
16:26 27.10.2025
| Otevírací kurz: | 495,00 | Objem (Kč): | 150 005,50 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 495,00 | Objem (ks): | 303 | EasyClick lot: | 100 |
| Maximum: | 495,50 | Počet obchodů: | 7 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | 495,00 | Přípustné pásmo: | 400,00 - 600,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BABKOFOL)
23:15:04 28.10.2025
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 501,00 | 3 802 | 8 |
| 500,00 | 1 802 | 7 |
| 499,50 | 800 | 5 |
| 499,00 | 400 | 2 |
| 496,00 | 200 | 1 |
| 495,00 | 0,00% | |
| 493,00 | 635 | 3 |
| 492,00 | 935 | 5 |
| 491,00 | 1 035 | 6 |
| 490,00 | 1 257 | 7 |
| 487,50 | 1 457 | 8 |
Přehled burzovních obchodů (BABKOFOL)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 27.10. 13:36:50 | 100 | 495,00 |
| 27.10. 11:57:07 | 60 | 495,00 |
| 27.10. 10:36:40 | 2 | 495,00 |
| 27.10. 10:36:40 | 11 | 495,50 |
| 27.10. 10:36:40 | 30 | 495,50 |
| 27.10. 09:01:19 | 38 | 495,00 |
| 27.10. 09:00:07 | 62 | 495,00 |
| 24.10. 15:05:15 | 2 | 500,00 |
| 24.10. 12:01:07 | 1 | 499,00 |
| 24.10. 11:58:52 | 30 | 499,50 |
| 24.10. 10:39:06 | 20 | 499,50 |
| 24.10. 10:38:30 | 10 | 499,50 |
| 24.10. 10:29:31 | 50 | 499,50 |
| 24.10. 10:29:31 | 40 | 499,50 |
| 24.10. 09:00:06 | 50 | 499,50 |
Zprávy od emitentů



Kofola dokončila nákup 100% podílu ve společnosti ASO VENDING
15.08.2025 09:34





