RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»KOFOLA ČS
KOFOLA ČS (BABKOFOL, CZ0009000121)
512,00
-2,00 (-0,39%)
12:33 05.10.2026
| Otevírací kurz: | 514,00 | Objem (Kč): | 25 600,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 512,00 | Objem (ks): | 50 | EasyClick lot: | 100 |
| Maximum: | 512,00 | Počet obchodů: | 1 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | Přípustné pásmo: | 411,00 - 616,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BABKOFOL)
13:36:18 05.10.2026
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 518,00 | 1 105 | 6 |
| 517,00 | 785 | 5 |
| 516,00 | 585 | 4 |
| 515,00 | 485 | 3 |
| 514,00 | 200 | 2 |
| 512,00 | -0,39% | |
| 512,00 | 50 | 1 |
| 510,00 | 113 | 2 |
| 506,00 | 115 | 3 |
| 505,00 | 164 | 4 |
| 502,00 | 184 | 5 |
Přehled burzovních obchodů (BABKOFOL)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 05.10. 12:33:27 | 50 | 512,00 |
| 02.10. 16:20:53 | 6 | 514,00 |
| 02.10. 15:00:52 | 15 | 515,00 |
| 02.10. 14:44:21 | 53 | 514,00 |
| 02.10. 14:07:28 | 27 | 514,00 |
| 02.10. 13:54:16 | 20 | 514,00 |
| 02.10. 12:45:47 | 10 | 510,00 |
| 02.10. 09:28:54 | 15 | 510,00 |
| 01.10. 15:41:57 | 100 | 513,00 |
| 01.10. 10:51:36 | 19 | 515,00 |
| 01.10. 10:51:36 | 30 | 515,00 |
| 01.10. 09:11:23 | 70 | 515,00 |
| 30.09. 16:25:01 | 15 | 515,00 |
| 30.09. 16:19:43 | 300 | 515,00 |
| 30.09. 16:09:41 | 5 | 515,00 |
