RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»KOFOLA ČS
KOFOLA ČS (BABKOFOL, CZ0009000121)
480,50
0,00 (0,00%)
15:35 12.01.2026
| Otevírací kurz: | 480,50 | Objem (Kč): | 185 616,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 480,50 | Objem (ks): | 386 | EasyClick lot: | 100 |
| Maximum: | 481,00 | Počet obchodů: | 10 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | Přípustné pásmo: | 385,50 - 578,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BABKOFOL)
03:42:06 13.01.2026
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 484,00 | 1 014 | 6 |
| 483,50 | 764 | 5 |
| 483,00 | 664 | 4 |
| 482,50 | 564 | 3 |
| 481,00 | 464 | 2 |
| 480,50 | 0,00% | |
| 480,50 | 100 | 1 |
| 480,00 | 415 | 5 |
| 479,50 | 515 | 6 |
| 479,00 | 545 | 7 |
| 478,00 | 745 | 8 |
Přehled burzovních obchodů (BABKOFOL)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 12.01. 15:35:17 | 100 | 480,50 |
| 12.01. 13:09:07 | 100 | 481,00 |
| 12.01. 11:56:40 | 100 | 481,00 |
| 12.01. 11:07:24 | 11 | 481,00 |
| 12.01. 10:16:34 | 25 | 481,00 |
| 12.01. 10:16:34 | 15 | 481,00 |
| 12.01. 10:16:10 | 2 | 481,00 |
| 12.01. 09:43:28 | 4 | 481,00 |
| 12.01. 09:27:36 | 24 | 481,00 |
| 12.01. 09:00:07 | 5 | 481,00 |
| 09.01. 16:16:59 | 2 | 482,00 |
| 09.01. 15:42:25 | 20 | 482,00 |
| 09.01. 15:27:49 | 10 | 482,00 |
| 09.01. 14:52:39 | 20 | 482,00 |
| 09.01. 14:52:39 | 30 | 482,00 |
Zprávy od emitentů




Kofola dokončila nákup 100% podílu ve společnosti ASO VENDING
15.08.2025 09:34




