RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»KOFOLA ČS
KOFOLA ČS (BABKOFOL, CZ0009000121)
478,00
0,00 (0,00%)
10:18 06.02.2026
| Otevírací kurz: | 478,00 | Objem (Kč): | 110 418,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 478,00 | Objem (ks): | 231 | EasyClick lot: | 100 |
| Maximum: | 478,00 | Počet obchodů: | 4 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | Přípustné pásmo: | 382,00 - 573,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BABKOFOL)
11:49:00 06.02.2026
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 481,50 | 939 | 7 |
| 481,00 | 739 | 6 |
| 480,50 | 541 | 5 |
| 480,00 | 399 | 4 |
| 478,00 | 269 | 1 |
| 478,00 | 0,00% | |
| 477,00 | 120 | 2 |
| 476,00 | 330 | 4 |
| 475,00 | 430 | 5 |
| 474,00 | 730 | 7 |
| 473,00 | 830 | 8 |
Přehled burzovních obchodů (BABKOFOL)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 06.02. 10:18:26 | 100 | 478,00 |
| 06.02. 09:26:59 | 1 | 478,00 |
| 06.02. 09:12:25 | 100 | 478,00 |
| 06.02. 09:12:25 | 30 | 478,00 |
| 05.02. 16:59:21 | 10 | 478,00 |
| 05.02. 11:49:16 | 1 | 478,00 |
| 05.02. 11:30:14 | 10 | 479,00 |
| 05.02. 11:30:14 | 80 | 479,00 |
| 05.02. 10:20:45 | 3 | 480,50 |
| 05.02. 09:35:11 | 200 | 479,00 |
| 05.02. 09:04:37 | 8 | 479,00 |
| 05.02. 09:04:37 | 100 | 479,00 |
| 04.02. 15:38:25 | 4 | 480,00 |
| 04.02. 14:11:56 | 30 | 480,00 |
| 04.02. 14:06:06 | 4 | 480,00 |
Zprávy od emitentů





Kofola dokončila nákup 100% podílu ve společnosti ASO VENDING
15.08.2025 09:34



