RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»KOFOLA ČS
KOFOLA ČS (BABKOFOL, CZ0009000121)
485,00
-8,00 (-1,62%)
10:23 31.10.2025
| Otevírací kurz: | 493,00 | Objem (Kč): | 67 082,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 485,00 | Objem (ks): | 138 | EasyClick lot: | 100 | 
| Maximum: | 489,00 | Počet obchodů: | 2 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | Přípustné pásmo: | 394,00 - 591,00 | Objem emise: | 
Hloubka trhu (BABKOFOL)
10:38:22 31.10.2025
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů | 
| 499,50 | 615 | 6 | 
| 498,00 | 415 | 5 | 
| 495,50 | 397 | 4 | 
| 493,00 | 197 | 3 | 
| 489,00 | 62 | 1 | 
| 485,00 | -1,62% | |
| 484,00 | 100 | 1 | 
| 483,50 | 300 | 2 | 
| 483,00 | 330 | 3 | 
| 482,00 | 430 | 4 | 
| 481,00 | 630 | 6 | 
Přehled burzovních obchodů (BABKOFOL)
| Datum a čas | Počet ks | Cena | 
| 31.10. 10:03:52 | 100 | 485,00 | 
| 31.10. 09:17:02 | 38 | 489,00 | 
| 30.10. 16:17:55 | 20 | 493,00 | 
| 30.10. 14:22:51 | 100 | 490,50 | 
| 30.10. 14:20:27 | 100 | 490,50 | 
| 30.10. 13:05:22 | 4 | 490,00 | 
| 30.10. 13:05:22 | 22 | 490,00 | 
| 30.10. 13:05:22 | 174 | 490,00 | 
| 30.10. 12:39:11 | 26 | 490,00 | 
| 30.10. 12:39:11 | 100 | 490,50 | 
| 30.10. 12:39:11 | 100 | 491,00 | 
| 30.10. 12:39:11 | 274 | 491,50 | 
| 30.10. 12:35:04 | 26 | 491,50 | 
| 30.10. 12:35:04 | 200 | 492,00 | 
| 30.10. 12:35:04 | 100 | 492,00 | 
Zprávy od emitentů
 
 
 - Kofola dokončila nákup 100% podílu ve společnosti ASO VENDING15.08.2025 09:34
 
 
 
 
 
 
 
