RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»KOFOLA ČS
KOFOLA ČS (BABKOFOL, CZ0009000121)
475,00
-5,00 (-1,04%)
10:41 17.02.2026
| Otevírací kurz: | 480,00 | Objem (Kč): | 95 000,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 475,00 | Objem (ks): | 200 | EasyClick lot: | 100 |
| Maximum: | 475,00 | Počet obchodů: | 5 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | Přípustné pásmo: | 384,00 - 576,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BABKOFOL)
12:03:56 17.02.2026
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 484,00 | 548 | 5 |
| 482,50 | 448 | 4 |
| 481,00 | 248 | 3 |
| 480,50 | 148 | 2 |
| 480,00 | 50 | 1 |
| 475,00 | -1,04% | |
| 477,00 | 130 | 2 |
| 476,50 | 160 | 3 |
| 476,00 | 260 | 4 |
| 475,00 | 977 | 8 |
| 474,50 | 979 | 9 |
Přehled burzovních obchodů (BABKOFOL)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 17.02. 09:05:42 | 84 | 475,00 |
| 17.02. 09:04:42 | 13 | 475,00 |
| 17.02. 09:04:42 | 1 | 475,00 |
| 17.02. 09:04:42 | 2 | 475,00 |
| 17.02. 09:04:42 | 100 | 475,00 |
| 16.02. 16:50:00 | 50 | 480,00 |
| 16.02. 16:50:00 | 50 | 480,00 |
| 16.02. 11:27:32 | 2 | 480,50 |
| 16.02. 09:40:14 | 8 | 481,00 |
| 13.02. 14:15:53 | 100 | 475,00 |
| 13.02. 14:15:53 | 100 | 477,00 |
| 13.02. 14:15:53 | 9 | 477,00 |
| 13.02. 14:15:53 | 9 | 477,00 |
| 13.02. 13:21:00 | 20 | 480,00 |
| 13.02. 13:15:27 | 61 | 477,00 |
Zprávy od emitentů





Kofola dokončila nákup 100% podílu ve společnosti ASO VENDING
15.08.2025 09:34



