RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»KOFOLA ČS
KOFOLA ČS (BABKOFOL, CZ0009000121)
502,00
-7,00 (-1,38%)
15:38 02.11.2026
| Otevírací kurz: | 509,00 | Objem (Kč): | 47 690,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 502,00 | Objem (ks): | 95 | EasyClick lot: | 100 |
| Maximum: | 502,00 | Počet obchodů: | 5 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | 502,00 | Přípustné pásmo: | 407,00 - 610,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BABKOFOL)
17:06:19 02.11.2026
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 510,00 | 2 471 | 6 |
| 509,00 | 2 371 | 5 |
| 508,00 | 274 | 3 |
| 507,00 | 74 | 2 |
| 502,00 | 5 | 1 |
| 502,00 | -1,38% | |
| 501,00 | 200 | 2 |
| 500,00 | 346 | 5 |
| 499,50 | 446 | 6 |
| 499,00 | 546 | 7 |
| 498,00 | 646 | 8 |
Přehled burzovních obchodů (BABKOFOL)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 02.11. 15:38:59 | 3 | 502,00 |
| 02.11. 12:40:20 | 20 | 502,00 |
| 02.11. 10:30:57 | 40 | 502,00 |
| 02.11. 10:04:54 | 22 | 502,00 |
| 02.11. 09:51:49 | 10 | 502,00 |
| 29.10. 11:24:10 | 3 | 509,00 |
| 29.10. 09:00:05 | 30 | 505,00 |
| 27.10. 15:45:04 | 30 | 500,00 |
| 27.10. 14:54:20 | 3 | 507,00 |
| 27.10. 14:52:24 | 10 | 500,00 |
| 27.10. 14:52:24 | 20 | 500,00 |
| 26.10. 14:12:35 | 35 | 509,00 |
| 26.10. 12:32:44 | 100 | 508,00 |
| 26.10. 11:27:39 | 50 | 509,00 |
| 26.10. 11:08:06 | 5 | 509,00 |
