RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»KOFOLA ČS
KOFOLA ČS (BABKOFOL, CZ0009000121)
510,00
0,00 (0,00%)
16:12 19.10.2026
| Otevírací kurz: | 510,00 | Objem (Kč): | 17 882,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 510,00 | Objem (ks): | 35 | EasyClick lot: | 100 |
| Maximum: | 512,00 | Počet obchodů: | 4 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | Přípustné pásmo: | 408,00 - 612,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BABKOFOL)
16:28:45 19.10.2026
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 514,00 | 968 | 7 |
| 513,00 | 899 | 6 |
| 512,00 | 709 | 5 |
| 511,00 | 609 | 4 |
| 510,00 | 296 | 1 |
| 510,00 | 0,00% | |
| 509,00 | 1 | 1 |
| 508,00 | 21 | 2 |
| 505,00 | 30 | 3 |
| 501,00 | 130 | 4 |
| 500,00 | 230 | 5 |
Přehled burzovních obchodů (BABKOFOL)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 19.10. 16:12:05 | 4 | 510,00 |
| 19.10. 12:39:37 | 1 | 511,00 |
| 19.10. 10:25:14 | 29 | 511,00 |
| 19.10. 09:00:05 | 1 | 512,00 |
| 16.10. 14:58:27 | 1 | 510,00 |
| 16.10. 14:10:21 | 681 | 510,00 |
| 16.10. 13:55:12 | 19 | 510,00 |
| 16.10. 13:55:12 | 300 | 510,00 |
| 16.10. 09:33:15 | 1 | 512,00 |
| 16.10. 09:11:01 | 4 | 512,00 |
| 15.10. 15:32:43 | 10 | 511,00 |
| 15.10. 14:28:18 | 1 | 511,00 |
| 15.10. 14:28:18 | 99 | 511,00 |
| 15.10. 11:13:28 | 1 | 511,00 |
| 15.10. 09:21:08 | 7 | 513,00 |
