RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»KOFOLA ČS
KOFOLA ČS (BABKOFOL, CZ0009000121)
480,00
0,00 (0,00%)
16:54 16.01.2026
| Otevírací kurz: | 480,00 | Objem (Kč): | 156 246,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 477,00 | Objem (ks): | 327 | EasyClick lot: | 100 |
| Maximum: | 480,00 | Počet obchodů: | 8 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | 480,00 | Přípustné pásmo: | 384,00 - 576,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BABKOFOL)
12:50:25 17.01.2026
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 482,00 | 1 038 | 7 |
| 481,50 | 938 | 6 |
| 481,00 | 838 | 5 |
| 480,50 | 674 | 4 |
| 480,00 | 374 | 2 |
| 480,00 | 0,00% | |
| 477,00 | 229 | 3 |
| 476,50 | 429 | 4 |
| 476,00 | 544 | 5 |
| 475,50 | 644 | 6 |
| 475,00 | 759 | 8 |
Přehled burzovních obchodů (BABKOFOL)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 16.01. 15:04:38 | 14 | 480,00 |
| 16.01. 15:04:38 | 19 | 480,00 |
| 16.01. 12:43:32 | 1 | 480,00 |
| 16.01. 12:24:40 | 18 | 477,00 |
| 16.01. 10:50:26 | 100 | 477,00 |
| 16.01. 09:24:29 | 20 | 477,00 |
| 16.01. 09:06:13 | 100 | 477,00 |
| 16.01. 09:00:07 | 55 | 480,00 |
| 15.01. 16:28:00 | 100 | 480,00 |
| 15.01. 16:01:49 | 85 | 476,00 |
| 15.01. 14:26:42 | 75 | 478,00 |
| 15.01. 14:14:05 | 25 | 478,00 |
| 15.01. 14:14:05 | 10 | 478,00 |
| 15.01. 14:14:05 | 65 | 478,00 |
| 15.01. 13:31:45 | 24 | 478,00 |
Zprávy od emitentů




Kofola dokončila nákup 100% podílu ve společnosti ASO VENDING
15.08.2025 09:34




