RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»KOFOLA ČS
KOFOLA ČS (BABKOFOL, CZ0009000121)
337,00
0,00 (0,00%)
16:48 11.10.2024
Otevírací kurz: | 337,00 | Objem (Kč): | 460 302,00 | Dividenda (datum): | |
Minimum: | 335,00 | Objem (ks): | 1 367 | EasyClick lot: | 100 |
Maximum: | 337,00 | Počet obchodů: | 15 | Nominál: | |
Závěrečný kurz: | 337,00 | Přípustné pásmo: | 268,00 - 403,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BABKOFOL)
23:34:59 12.10.2024
Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
341,00 | 2 094 | 5 |
340,00 | 1 694 | 4 |
339,00 | 1 294 | 3 |
338,00 | 1 094 | 2 |
337,00 | 894 | 1 |
337,00 | 0,00% | |
335,00 | 369 | 3 |
334,00 | 1 217 | 7 |
333,00 | 1 417 | 8 |
332,00 | 1 917 | 9 |
331,00 | 2 517 | 11 |
Přehled burzovních obchodů (BABKOFOL)
Datum a čas | Počet ks | Cena |
11.10. 16:48:07 | 100 | 337,00 |
11.10. 16:45:34 | 30 | 337,00 |
11.10. 16:42:13 | 100 | 337,00 |
11.10. 16:37:04 | 500 | 337,00 |
11.10. 16:24:17 | 100 | 337,00 |
11.10. 12:51:24 | 36 | 336,00 |
11.10. 11:43:58 | 91 | 337,00 |
11.10. 11:43:58 | 9 | 336,00 |
11.10. 11:07:59 | 20 | 336,00 |
11.10. 10:57:44 | 50 | 336,00 |
11.10. 10:48:18 | 31 | 335,00 |
11.10. 10:25:38 | 100 | 336,00 |
11.10. 09:59:40 | 100 | 337,00 |
11.10. 09:02:04 | 69 | 336,00 |
11.10. 09:00:06 | 31 | 336,00 |
Zprávy od emitentů
Kofola ČeskoSlovensko a.s. - Nefinanční report za rok 2023
04.07.2024 08:53Společnost Kofola ČeskoSlovensko zažila úspěšný start roku
05.06.2024 07:52