RM-SYSTÉM»Výsledky»Poslední obchody

Poslední obchody

KOFOLA ČS (BABKOFOL, CZ0009000121)

332,00

0,00 (0,00%)

13:46 22.10.2024

Otevírací kurz:332,00Objem (Kč):99 600,00Dividenda (datum):
Minimum:332,00Objem (ks):300EasyClick lot:100
Maximum:332,00Počet obchodů:2Nominál:
Závěrečný kurz: Přípustné pásmo:264,00 - 397,00Objem emise:

* - max. 300 obchodů

Datum/čas kurzuNázevKurz CZKObjem v ks.Objem v CZKZměnaTyp obchoduDatum zveřejněníPřevodní místoPříznak obchoduCenová notaceIdentifikační kód
22.10.2024 13:29:04:050KOFOLA ČS332,0010033 200,000,0022.10.2024 13:29:04:050XMROCZ00090001212024102200000002F
22.10.2024 12:36:19:106KOFOLA ČS332,0020066 400,00+1,0022.10.2024 12:36:19:106XMROCZ00090001212024102200000001F
21.10.2024 15:19:26:496KOFOLA ČS331,00206 620,00+1,0021.10.2024 15:19:26:496XMROCZ00090001212024102100000010F
21.10.2024 13:30:13:186KOFOLA ČS330,005016 500,00-3,0021.10.2024 13:30:13:186XMROCZ00090001212024102100000009F
21.10.2024 11:52:28:800KOFOLA ČS333,001333,00+1,0021.10.2024 11:52:28:800XMROCZ00090001212024102100000008F
21.10.2024 10:26:42:903KOFOLA ČS332,00103 320,000,0021.10.2024 10:26:42:903XMROCZ00090001212024102100000007F
21.10.2024 10:05:40:446KOFOLA ČS332,00309 960,000,0021.10.2024 10:05:40:446XMROCZ00090001212024102100000006F
21.10.2024 09:43:09:806KOFOLA ČS332,003712 284,000,0021.10.2024 09:43:09:806XMROCZ00090001212024102100000005F
21.10.2024 09:00:05:896KOFOLA ČS332,0030099 600,000,0021.10.2024 09:00:05:896XMROCZ00090001212024102100000004F
18.10.2024 14:19:39:586KOFOLA ČS332,00237 636,00+2,0018.10.2024 14:19:39:586XMROCZ00090001212024101800000012F
18.10.2024 14:14:15:456KOFOLA ČS330,003990,000,0018.10.2024 14:14:15:456XMROCZ00090001212024101800000011F
18.10.2024 14:13:39:416KOFOLA ČS330,0019062 700,000,0018.10.2024 14:13:39:416XMROCZ00090001212024101800000010F
18.10.2024 14:13:17:410KOFOLA ČS330,0010033 000,000,0018.10.2024 14:13:17:410XMROALGOCZ00090001212024101800000009F
18.10.2024 14:13:12:410KOFOLA ČS330,0010033 000,000,0018.10.2024 14:13:12:410XMROALGOCZ00090001212024101800000008F
18.10.2024 14:13:07:480KOFOLA ČS330,0072 310,000,0018.10.2024 14:13:07:480XMROALGOCZ00090001212024101800000007F
18.10.2024 14:13:07:466KOFOLA ČS330,009330 690,00+1,0018.10.2024 14:13:07:466XMROALGOCZ00090001212024101800000006F
18.10.2024 13:45:24:776KOFOLA ČS329,007925 991,000,0018.10.2024 13:45:24:776XMROCZ00090001212024101800000005F
18.10.2024 13:45:24:763KOFOLA ČS329,00154 935,00-1,0018.10.2024 13:45:24:763XMROCZ00090001212024101800000004F
18.10.2024 13:09:41:893KOFOLA ČS330,0072 310,000,0018.10.2024 13:09:41:893XMROCZ00090001212024101800000003F
18.10.2024 13:09:41:880KOFOLA ČS330,009330 690,000,0018.10.2024 13:09:41:880XMROCZ00090001212024101800000002F
18.10.2024 12:53:51:603KOFOLA ČS330,0010033 000,000,0018.10.2024 12:53:51:603XMROCZ00090001212024101800000001F
17.10.2024 16:53:39:863KOFOLA ČS330,00258 250,000,0017.10.2024 16:53:39:863XMROCZ00090001212024101700000010F
17.10.2024 16:52:47:823KOFOLA ČS330,005016 500,00+1,0017.10.2024 16:52:47:823XMROCZ00090001212024101700000009F
17.10.2024 16:25:03:196KOFOLA ČS329,008527 965,00-1,0017.10.2024 16:25:03:196XMROCZ00090001212024101700000008F
17.10.2024 16:18:58:080KOFOLA ČS330,00258 250,000,0017.10.2024 16:18:58:080XMROCZ00090001212024101700000007F
17.10.2024 15:08:36:856KOFOLA ČS330,0010033 000,00-1,0017.10.2024 15:08:36:856XMROCZ00090001212024101700000006F
17.10.2024 12:15:13:116KOFOLA ČS331,003993,000,0017.10.2024 12:15:13:116XMROCZ00090001212024101700000005F
17.10.2024 12:15:13:103KOFOLA ČS331,009732 107,000,0017.10.2024 12:15:13:103XMROCZ00090001212024101700000004F
17.10.2024 12:00:08:763KOFOLA ČS331,003993,00+1,0017.10.2024 12:00:08:763XMROCZ00090001212024101700000003F
17.10.2024 09:17:26:240KOFOLA ČS330,001330,000,0017.10.2024 09:17:26:240XMROCZ00090001212024101700000002F