RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP (BAAMICRC, US5949181045)
8 800,00
0,00 (0,00%)
16:58 15.05.2026
| Otevírací kurz: | 8 800,00 | Objem (Kč): | 86 400,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 8 600,00 | Objem (ks): | 10 | EasyClick lot: | 50 |
| Maximum: | 8 800,00 | Počet obchodů: | 2 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | 8 800,00 | Přípustné pásmo: | 6 835,00 - 10 252,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAAMICRC)
13:59:57 16.05.2026
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 8 941,00 | 88 | 5 |
| 8 940,00 | 85 | 4 |
| 8 920,00 | 35 | 3 |
| 8 918,00 | 33 | 2 |
| 8 800,00 | 23 | 1 |
| 8 800,00 | 0,00% | |
| 8 730,00 | 50 | 1 |
| 8 600,00 | 55 | 2 |
| 8 100,00 | 57 | 3 |
| 8 000,00 | 82 | 5 |
| 7 712,00 | 84 | 6 |
Přehled burzovních obchodů (BAAMICRC)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 15.05. 16:26:28 | 2 | 8 800,00 |
| 15.05. 13:19:07 | 8 | 8 600,00 |
| 14.05. 16:32:27 | 5 | 8 544,00 |
| 13.05. 10:15:52 | 40 | 8 332,00 |
| 13.05. 10:10:34 | 1 | 8 331,00 |
| 13.05. 10:00:46 | 1 | 8 339,00 |
| 13.05. 09:47:59 | 1 | 8 335,00 |
| 12.05. 11:58:26 | 2 | 8 554,00 |
| 12.05. 10:01:29 | 1 | 8 578,00 |
| 11.05. 13:21:45 | 5 | 8 576,00 |
| 07.05. 16:30:57 | 2 | 8 809,00 |
| 07.05. 14:37:23 | 2 | 8 713,00 |
| 06.05. 16:29:09 | 26 | 8 450,00 |
| 06.05. 14:49:26 | 2 | 8 450,00 |
| 06.05. 11:30:17 | 1 | 8 450,00 |
Zprávy od emitentů

Microsoft Cloud and AI Strength Fuels Third Quarter Results
30.04.2026 07:53
Microsoft announces quarterly dividend
11.03.2026 07:52
Microsoft announces quarterly dividend
04.12.2025 09:32
Microsoft announces quarterly dividend increase
17.09.2025 07:37
Microsoft announces quarterly dividend
11.06.2025 10:57
Microsoft announces quarterly dividend
12.03.2025 08:49
Microsoft announces quarterly dividend
04.12.2024 09:17
MICROSOFT CORP. - Earnings Release FY25 Q1
01.11.2024 08:54

MICROSOFT CORP. - Earnings Release FY24 Q4
31.07.2024 08:51