RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»INTEL CORPORATION
INTEL CORPORATION (BAAINTEC, US4581401001)
972,90
+2,90 (0,30%)
16:59 30.01.2026
| Otevírací kurz: | 970,00 | Objem (Kč): | 126 390,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 970,00 | Objem (ks): | 130 | EasyClick lot: | 100 |
| Maximum: | 972,90 | Počet obchodů: | 2 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | 972,90 | Přípustné pásmo: | 776,00 - 1 164,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAAINTEC)
23:29:58 30.01.2026
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 1 050,00 | 314 | 5 |
| 1 015,00 | 302 | 4 |
| 1 014,80 | 300 | 3 |
| 1 010,00 | 200 | 2 |
| 1 001,20 | 100 | 1 |
| 972,90 | +0,30% | |
| 983,20 | 100 | 1 |
| 950,00 | 122 | 2 |
| 890,00 | 138 | 3 |
| 889,00 | 238 | 4 |
| 810,00 | 338 | 5 |
Přehled burzovních obchodů (BAAINTEC)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 30.01. 13:04:45 | 100 | 972,90 |
| 30.01. 12:10:45 | 30 | 970,00 |
| 29.01. 16:53:37 | 100 | 970,00 |
| 29.01. 16:27:20 | 100 | 1 000,40 |
| 29.01. 16:20:42 | 100 | 993,40 |
| 29.01. 13:34:45 | 20 | 987,00 |
| 29.01. 10:40:37 | 48 | 1 003,60 |
| 29.01. 10:10:37 | 10 | 1 010,40 |
| 28.01. 15:34:19 | 25 | 982,80 |
| 28.01. 15:34:03 | 100 | 979,80 |
| 28.01. 15:31:01 | 100 | 970,80 |
| 28.01. 12:02:29 | 100 | 961,00 |
| 28.01. 11:36:58 | 25 | 960,40 |
| 28.01. 11:06:57 | 10 | 951,60 |
| 28.01. 10:21:08 | 3 | 957,80 |
Zprávy od emitentů

Intel to Report Fourth-Quarter and Full-Year 2025 Financial Results
08.01.2026 07:36
Intel Reports Third-Quarter 2025 Financial Results
24.10.2025 13:30
Intel Reports First-Quarter 2025 Financial Results
25.04.2025 08:47
Intel Reports Fourth-Quarter and Full-Year 2024 Financial Results
31.01.2025 11:49
Intel Capital to Become Standalone Investment Fund
15.01.2025 09:12
Intel Extends Leadership in AI PCs and Edge Computing at CES 2025
07.01.2025 09:49
Intel Announces Retirement of CEO Pat Gelsinger
04.12.2024 08:54
Q3 2024 Intel Corporation Earnings Conference Call
01.11.2024 08:47
Intel Corporation to Participate in Upcoming Investor Conferences
14.08.2024 09:10
Intel Reports Second-Quarter 2024 Financial Results
02.08.2024 09:48