RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»INTEL CORPORATION
INTEL CORPORATION (BAAINTEC, US4581401001)
979,10
0,00 (0,00%)
16:56 16.01.2026
| Otevírací kurz: | 979,10 | Objem (Kč): | 235 962,60 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 979,10 | Objem (ks): | 240 | EasyClick lot: | 100 |
| Maximum: | 1 000,00 | Počet obchodů: | 5 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | 979,10 | Přípustné pásmo: | 800,00 - 1 200,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAAINTEC)
02:59:28 18.01.2026
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 1 047,00 | 2 668 | 5 |
| 1 033,00 | 2 666 | 4 |
| 1 032,80 | 1 066 | 3 |
| 1 029,80 | 966 | 2 |
| 974,40 | 100 | 1 |
| 979,10 | 0,00% | |
| 956,50 | 30 | 1 |
| 956,40 | 130 | 2 |
| 900,00 | 160 | 3 |
| 869,00 | 178 | 4 |
| 750,00 | 183 | 5 |
Přehled burzovních obchodů (BAAINTEC)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 16.01. 16:33:13 | 100 | 979,10 |
| 16.01. 15:58:09 | 100 | 981,80 |
| 16.01. 15:31:51 | 24 | 1 000,00 |
| 16.01. 12:16:46 | 3 | 1 000,00 |
| 16.01. 10:19:57 | 13 | 990,20 |
| 15.01. 15:31:53 | 54 | 1 000,00 |
| 15.01. 15:31:27 | 46 | 1 000,00 |
| 15.01. 15:31:27 | 4 | 1 000,00 |
| 15.01. 15:31:27 | 50 | 1 000,00 |
| 15.01. 15:30:27 | 100 | 999,80 |
| 15.01. 14:47:31 | 10 | 992,20 |
| 15.01. 14:28:05 | 100 | 986,40 |
| 15.01. 11:27:22 | 100 | 972,50 |
| 15.01. 11:22:39 | 100 | 976,90 |
| 15.01. 11:20:23 | 100 | 976,90 |
Zprávy od emitentů

Intel to Report Fourth-Quarter and Full-Year 2025 Financial Results
08.01.2026 07:36
Intel Reports Third-Quarter 2025 Financial Results
24.10.2025 13:30
Intel Reports First-Quarter 2025 Financial Results
25.04.2025 08:47
Intel Reports Fourth-Quarter and Full-Year 2024 Financial Results
31.01.2025 11:49
Intel Capital to Become Standalone Investment Fund
15.01.2025 09:12
Intel Extends Leadership in AI PCs and Edge Computing at CES 2025
07.01.2025 09:49
Intel Announces Retirement of CEO Pat Gelsinger
04.12.2024 08:54
Q3 2024 Intel Corporation Earnings Conference Call
01.11.2024 08:47
Intel Corporation to Participate in Upcoming Investor Conferences
14.08.2024 09:10
Intel Reports Second-Quarter 2024 Financial Results
02.08.2024 09:48