RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»DEUTSCHE TELEKOM AG
DEUTSCHE TELEKOM AG (BAADETEL, DE0005557508)
502,70
0,00 (0,00%)
16:58 24.03.2023
Otevírací kurz: | 502,70 | Objem (Kč): | 10 054,00 | Dividenda (datum): | |
Minimum: | 502,70 | Objem (ks): | 20 | EasyClick lot: | 100 |
Maximum: | 502,70 | Počet obchodů: | 1 | Nominál: | |
Závěrečný kurz: | 502,70 | Přípustné pásmo: | 415,20 - 622,80 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAADETEL)
23:41:55 26.03.2023
Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
529,80 | 247 | 5 |
525,00 | 147 | 4 |
520,00 | 137 | 3 |
519,00 | 104 | 2 |
517,40 | 100 | 1 |
502,70 | 0,00% | |
501,40 | 100 | 1 |
Přehled burzovních obchodů (BAADETEL)
Datum a čas | Počet ks | Cena |
24.03. 13:17:48 | 20 | 502,70 |
23.03. 12:41:31 | 46 | 519,00 |
23.03. 11:01:53 | 5 | 507,00 |
22.03. 09:22:17 | 20 | 519,00 |
21.03. 09:48:27 | 5 | 519,00 |
20.03. 11:39:10 | 5 | 519,00 |
17.03. 14:36:52 | 20 | 516,00 |
17.03. 11:04:03 | 10 | 519,00 |
17.03. 10:40:15 | 10 | 519,00 |
17.03. 10:02:08 | 4 | 516,00 |
16.03. 11:51:00 | 20 | 516,00 |
16.03. 11:25:24 | 22 | 515,90 |
16.03. 09:39:32 | 10 | 515,90 |
15.03. 15:29:13 | 100 | 509,00 |
15.03. 15:21:54 | 30 | 510,00 |
Zprávy od emitentů
Deutsche Telekom AG - Financial results third quarter 2022
15.11.2022 14:07Deutsche Telekom continues growth course
16.08.2022 11:05DEUTSCHE TELEKOM AG - Financial results first quarter 2022
17.05.2022 13:08Deutsche Telekom and Tele2 complete sale of T-Mobile Netherlands
01.04.2022 16:44DEUTSCHE TELEKOM AG - Full year results 2021
28.02.2022 16:46DEUTSCHE TELEKOM AG - Financial results third quarter 2021
16.11.2021 14:01DEUTSCHE TELEKOM AG - Financial results first quarter 2021
13.05.2021 13:49