RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Dluhopisy»FIO BANKA 5,00/27
FIO BANKA 5,00/27 (BDAFIOBS, CZ0003706772)
10 200,00
+10,00 (0,10%)
13:51 16.02.2026
| Otevírací kurz: | 10 190,00 | Objem (Kč): | 40 770,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 10 190,00 | Objem (ks): | 4 | EasyClick lot: | 0 |
| Maximum: | 10 200,00 | Počet obchodů: | 4 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | Přípustné pásmo: | 8 152,00 - 12 228,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BDAFIOBS)
16:52:29 16.02.2026
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 10 280,00 | 20 | 5 |
| 10 268,00 | 17 | 4 |
| 10 249,00 | 16 | 3 |
| 10 245,00 | 11 | 2 |
| 10 235,00 | 10 | 1 |
| 10 200,00 | +0,10% | |
| 10 190,00 | 6 | 2 |
| 10 114,00 | 8 | 3 |
| 10 070,00 | 13 | 4 |
| 10 050,00 | 14 | 5 |
| 10 033,00 | 16 | 6 |
Přehled burzovních obchodů (BDAFIOBS)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 16.02. 13:51:23 | 1 | 10 200,00 |
| 16.02. 11:17:16 | 1 | 10 190,00 |
| 16.02. 11:13:11 | 1 | 10 190,00 |
| 16.02. 11:10:10 | 1 | 10 190,00 |
| 13.02. 16:56:07 | 2 | 10 190,00 |
| 12.02. 09:47:20 | 2 | 10 200,00 |
| 12.02. 09:08:49 | 1 | 10 200,00 |
| 12.02. 09:00:04 | 16 | 10 200,00 |
| 11.02. 09:53:34 | 1 | 10 200,00 |
| 11.02. 09:00:04 | 1 | 10 200,00 |
| 09.02. 13:49:31 | 1 | 10 195,00 |
| 09.02. 11:27:29 | 4 | 10 190,00 |
| 09.02. 10:27:49 | 4 | 10 195,00 |
| 09.02. 09:00:04 | 2 | 10 200,00 |
| 06.02. 09:46:06 | 1 | 10 220,00 |
Zprávy od emitentů

Fio banka, a.s. - Výroční zpráva 2024
02.05.2025 08:54
Fio banka, a.s. - Výroční zpráva 2023
02.05.2024 09:44
Fio banka, a.s. - Výroční zpráva 2022
02.05.2023 12:01
Fio banka, a.s. - Výroční zpráva 2021
03.06.2022 13:22