RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»FAGRON
FAGRON (BAATAMDA, CZ0008461209)
220,00
0,00 (0,00%)
09:22 27.06.2022
Otevírací kurz: | 220,00 | Objem (Kč): | 0,00 | Dividenda (datum): | |
Minimum: | 220,00 | Objem (ks): | 0 | EasyClick lot: | 0 |
Maximum: | 220,00 | Počet obchodů: | 0 | Nominál: | |
Závěrečný kurz: | Přípustné pásmo: | 176,00 - 264,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAATAMDA)
16:14:55 27.06.2022
Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
222,00 | 208 | 2 |
220,00 | 150 | 1 |
220,00 | 0,00% | |
176,00 | 99 | 1 |
175,00 | 283 | 2 |
Přehled burzovních obchodů (BAATAMDA)
Datum a čas | Počet ks | Cena |
06.06. 11:25:48 | 2 | 222,00 |
13.05. 11:47:50 | 924 | 234,00 |
13.05. 11:45:14 | 1 000 | 234,00 |
13.05. 11:43:30 | 48 | 234,00 |
13.05. 10:45:52 | 176 | 220,00 |
12.05. 09:49:44 | 72 | 232,00 |
12.05. 09:40:32 | 100 | 232,00 |
11.05. 16:03:11 | 14 | 202,00 |
10.05. 15:32:00 | 17 | 216,00 |
09.05. 16:57:36 | 83 | 200,00 |
09.05. 16:57:36 | 17 | 202,00 |
21.04. 09:00:01 | 120 | 161,00 |
31.03. 13:11:28 | 136 | 197,00 |
07.03. 13:01:44 | 45 | 160,00 |
07.03. 13:01:44 | 15 | 181,00 |
Zprávy od emitentů
FAGRON a.s. - Pozvánka na valnou hromadu konanou 16. 6. 2022
17.05.2022 14:20FAGRON a.s. - Presentation Q1 results 2022
19.04.2022 15:25FAGRON a.s. - Capital Markets Day
18.03.2022 14:39Fagron publishes 2022 ESG targets
19.01.2022 14:16FAGRON a.s. - Oznámení: Valná hromada
14.12.2021 14:22FAGRON a.s. - Turnover Fagron increases 5.4% to € 142.4 million
14.10.2021 10:05FAGRON a.s. - reports turnover of € 276.6 million
05.08.2021 16:21FAGRON a.s. - Odvolání valné hromady
30.07.2021 16:25FAGRON a.s. - Pozvánka na valnou hromadu konanou 30. 7. 2021
08.07.2021 14:43