RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
25.03.2015 10:12:52160340,0130341,0100350,0378,0265400,02951 180,02 220
25.03.2015 10:12:52160340,0130341,0100350,0378,0265400,02951 180,02 220
25.03.2015 10:04:58158341,0128350,028355,0378,0265400,02951 180,02 220
25.03.2015 10:04:58158341,0128350,028355,0378,0265400,02951 180,02 220
25.03.2015 09:53:15160340,0130341,0100350,0378,0265400,02951 180,02 220
25.03.2015 09:53:15160340,0130341,0100350,0378,0265400,02951 180,02 220
25.03.2015 09:48:5072330,160340,030341,0378,0265400,02951 180,02 220
25.03.2015 09:48:5072330,160340,030341,0378,0265400,02951 180,02 220
25.03.2015 09:11:3772320,042330,130340,0378,0265400,02951 180,02 220
25.03.2015 09:11:3772320,042330,130340,0378,0265400,02951 180,02 220
25.03.2015 09:07:2872320,042330,130340,0378,0203400,02331 180,02 158
25.03.2015 09:07:2872320,042330,130340,0378,0203400,02331 180,02 158
25.03.2015 09:06:5272320,042330,130340,0378,030400,0601 180,01 985
25.03.2015 09:06:5272320,042330,130340,0378,030400,0601 180,01 985
25.03.2015 09:00:0582270,042320,012330,1378,030400,0601 180,01 985
24.03.2015 17:05:1182270,042320,012330,1378,030400,0601 180,01 985
24.03.2015 16:56:2582270,042320,012330,1378,030400,0601 180,01 985
24.03.2015 16:56:2582270,042320,012330,1378,030400,0601 180,01 985
24.03.2015 16:56:2582270,042320,012330,1378,030400,0601 180,01 985
24.03.2015 16:11:5972320,042330,130340,0378,030400,0601 180,01 985
24.03.2015 16:11:5972320,042330,130340,0378,030400,0601 180,01 985
24.03.2015 14:35:0482270,042320,012330,1378,030400,0601 180,01 985
24.03.2015 14:35:0482270,042320,012330,1378,030400,0601 180,01 985
24.03.2015 14:35:0482270,042320,012330,1378,030400,0601 180,01 985
24.03.2015 14:33:0382270,042320,012330,1360,090378,0120400,0150
24.03.2015 14:08:5557320,027320,112330,1360,090378,0120400,0150
24.03.2015 14:06:3457320,027320,112330,1360,090378,0120379,0293
24.03.2015 14:06:3457320,027320,112330,1360,090378,0120379,0293
24.03.2015 13:13:2057320,027320,112330,1378,030379,0203400,0233
24.03.2015 13:13:2057320,027320,112330,1378,030379,0203400,0233
24.03.2015 13:12:3557320,027320,112330,1379,0173400,02031 180,02 128
24.03.2015 13:12:3557320,027320,112330,1379,0173400,02031 180,02 128
24.03.2015 13:12:3557320,027320,112330,1379,0173400,02031 180,02 128
24.03.2015 11:13:2857320,142330,130340,1379,0173400,02031 180,02 128
24.03.2015 10:40:2557320,142330,130340,1379,0173400,02031 180,02 128
24.03.2015 10:40:2557320,142330,130340,1379,0173400,02031 180,02 128
24.03.2015 10:40:2557320,142330,130340,1379,0173400,02031 180,02 128
24.03.2015 10:14:0357320,142330,130340,1360,090379,0263400,0293
24.03.2015 10:03:4057320,142330,130340,1360,090379,02631 180,02 188
24.03.2015 10:03:4057320,142330,130340,1360,090379,02631 180,02 188
24.03.2015 10:01:2857320,027320,112330,1360,090379,02631 180,02 188
24.03.2015 10:01:2857320,027320,112330,1360,090379,02631 180,02 188
24.03.2015 09:06:3557320,027320,112330,1379,01731 180,02 0980,00
24.03.2015 09:06:3557320,027320,112330,1379,01731 180,02 0980,00
24.03.2015 09:00:0557320,027320,112330,11 180,01 9250,000,00
23.03.2015 17:05:1257320,027320,112330,1385,0173396,0203399,9233
23.03.2015 10:07:4757320,027320,112330,1385,0173396,0203399,9233
23.03.2015 10:07:4757320,027320,112330,1385,0173396,0203399,9233
23.03.2015 09:18:0839320,124330,112340,0385,0173396,0203399,9233
23.03.2015 09:18:0839320,124330,112340,0385,0173396,0203399,9233