RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
05.12.2007 10:20:54567445,0430447,050447,1457,030480,0230485,01 230
05.12.2007 10:20:54567445,0430447,050447,1457,030480,0230485,01 230
05.12.2007 10:20:54567445,0430447,050447,1457,030480,0230485,01 230
05.12.2007 08:18:14460447,080447,110447,2457,030480,0230485,01 230
04.12.2007 20:52:53460447,080447,110447,2457,030480,0230485,01 230
04.12.2007 14:13:30460447,080447,110447,2457,030480,0230485,01 230
04.12.2007 14:13:30460447,080447,110447,2457,030480,0230485,01 230
04.12.2007 14:13:30460447,080447,110447,2457,030480,0230485,01 230
04.12.2007 11:34:58490447,0110447,140447,2457,030480,0230485,01 230
04.12.2007 11:34:58490447,0110447,140447,2457,030480,0230485,01 230
04.12.2007 11:34:58490447,0110447,140447,2457,030480,0230485,01 230
04.12.2007 08:08:53520447,0140447,170447,2457,030480,0230485,01 230
03.12.2007 20:59:20520447,0140447,170447,2457,030480,0230485,01 230
03.12.2007 11:28:19520447,0140447,170447,2457,030480,0230485,01 230
03.12.2007 11:28:19520447,0140447,170447,2457,030480,0230485,01 230
03.12.2007 10:12:26587445,0450447,070447,1457,030480,0230485,01 230
03.12.2007 10:12:26587445,0450447,070447,1457,030480,0230485,01 230
03.12.2007 10:12:26587445,0450447,070447,1457,030480,0230485,01 230
03.12.2007 09:26:22480447,0100447,130447,2457,030480,0230485,01 230
03.12.2007 09:26:22480447,0100447,130447,2457,030480,0230485,01 230
03.12.2007 09:26:22480447,0100447,130447,2457,030480,0230485,01 230
03.12.2007 08:04:32510447,0130447,160447,2457,030480,0230485,01 230
30.11.2007 20:39:12154447,184447,224450,1457,030480,0230485,01 230
30.11.2007 16:32:55154447,184447,224450,1457,030480,0230485,01 230
30.11.2007 16:32:55154447,184447,224450,1457,030480,0230485,01 230
30.11.2007 16:32:55154447,184447,224450,1457,030480,0230485,01 230
30.11.2007 15:53:06154447,184447,224450,1455,0600457,0630480,0830
30.11.2007 15:53:06154447,184447,224450,1455,0600457,0630480,0830
30.11.2007 15:53:06154447,184447,224450,1455,0600457,0630480,0830
30.11.2007 13:47:36160447,190447,230450,1455,0600457,0630480,0830
30.11.2007 13:47:36160447,190447,230450,1455,0600457,0630480,0830
30.11.2007 10:46:46160447,190447,230450,1457,030480,0230485,01 230
30.11.2007 10:46:45160447,190447,230450,1457,030480,0230485,01 230
30.11.2007 08:27:20510447,0130447,160447,2457,030480,0230485,01 230
29.11.2007 20:48:56145447,175447,215447,8457,030480,0230485,01 230
29.11.2007 16:00:20145447,175447,215447,8457,030480,0230485,01 230
29.11.2007 15:07:42145447,175447,215447,8457,030485,01 0300,00
29.11.2007 15:07:42145447,175447,215447,8457,030485,01 0300,00
29.11.2007 15:07:41145447,175447,215447,8457,030485,01 0300,00
29.11.2007 11:22:11160447,190447,230447,8457,030485,01 0300,00
29.11.2007 11:22:11160447,190447,230447,8457,030485,01 0300,00
29.11.2007 09:30:21510447,0130447,160447,2457,030485,01 0300,00
29.11.2007 09:30:21510447,0130447,160447,2457,030485,01 0300,00
29.11.2007 09:30:21510447,0130447,160447,2457,030485,01 0300,00
29.11.2007 08:06:33540447,0160447,190447,2457,030485,01 0300,00
28.11.2007 20:28:16470447,090447,120447,2457,030485,01 0300,00
28.11.2007 13:01:55470447,090447,120447,2457,030485,01 0300,00
28.11.2007 13:01:55470447,090447,120447,2457,030485,01 0300,00
28.11.2007 13:01:55470447,090447,120447,2457,030485,01 0300,00
28.11.2007 09:15:03500447,0120447,150447,2457,030485,01 0300,00