RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
27.03.2007 10:23:44708428,1665433,0265434,0453,0490456,01 000475,01 301
27.03.2007 10:23:43708428,1665433,0265434,0453,0490456,01 000475,01 301
27.03.2007 10:23:43708428,1665433,0265434,0453,0490456,01 000475,01 301
27.03.2007 10:17:43738428,1695433,0295434,0453,0490456,01 000475,01 301
27.03.2007 10:17:43738428,1695433,0295434,0453,0490456,01 000475,01 301
27.03.2007 10:17:43738428,1695433,0295434,0453,0490456,01 000475,01 301
27.03.2007 09:57:23710433,0310434,010434,1453,0490456,01 000475,01 301
27.03.2007 09:57:23710433,0310434,010434,1453,0490456,01 000475,01 301
27.03.2007 08:20:26710433,0310434,010434,1475,0301480,0401500,01 601
26.03.2007 21:39:14710433,0310434,010434,1475,0301480,0401500,01 601
26.03.2007 13:11:45710433,0310434,010434,1475,0301480,0401500,01 601
26.03.2007 13:11:45710433,0310434,010434,1475,0301480,0401500,01 601
26.03.2007 13:11:45710433,0310434,010434,1475,0301480,0401500,01 601
26.03.2007 11:11:23740433,0340434,040434,1475,0301480,0401500,01 601
26.03.2007 11:11:23740433,0340434,040434,1475,0301480,0401500,01 601
26.03.2007 11:11:23740433,0340434,040434,1475,0301480,0401500,01 601
26.03.2007 10:34:38770433,0370434,070434,1475,0301480,0401500,01 601
26.03.2007 10:34:38770433,0370434,070434,1475,0301480,0401500,01 601
26.03.2007 10:34:38770433,0370434,070434,1475,0301480,0401500,01 601
26.03.2007 08:12:41800433,0400434,0100434,1475,0301480,0401500,01 601
23.03.2007 21:30:07800433,0400434,0100434,1475,0301480,0401500,01 601
23.03.2007 15:04:35800433,0400434,0100434,1475,0301480,0401500,01 601
23.03.2007 15:04:35800433,0400434,0100434,1475,0301480,0401500,01 601
23.03.2007 08:42:03743428,1700433,0300434,0475,0301480,0401500,01 601
22.03.2007 20:52:14743428,1700433,0300434,0475,0301480,0401500,01 601
22.03.2007 15:51:43743428,1700433,0300434,0475,0301480,0401500,01 601
22.03.2007 15:51:42743428,1700433,0300434,0475,0301480,0401500,01 601
22.03.2007 15:51:42743428,1700433,0300434,0475,0301480,0401500,01 601
22.03.2007 15:23:02743428,1700433,0300434,0440,0193475,0494480,0594
22.03.2007 15:23:02743428,1700433,0300434,0440,0193475,0494480,0594
22.03.2007 12:47:51743428,1700433,0300434,0475,0301480,0401500,01 601
22.03.2007 12:47:51743428,1700433,0300434,0475,0301480,0401500,01 601
22.03.2007 10:20:0100,0443428,1400433,0475,0301480,0401500,01 601
22.03.2007 10:20:0000,0443428,1400433,0475,0301480,0401500,01 601
22.03.2007 08:29:4500,000,039428,1475,0301480,0401500,01 601
21.03.2007 21:01:0200,000,039428,1475,0301480,0401500,01 601
21.03.2007 16:42:2300,000,039428,1475,0301480,0401500,01 601
21.03.2007 16:42:2200,000,039428,1475,0301480,0401500,01 601
21.03.2007 16:42:2200,000,039428,1475,0301480,0401500,01 601
21.03.2007 16:36:50135428,875433,115433,3475,0301480,0401500,01 601
21.03.2007 16:36:50135428,875433,115433,3475,0301480,0401500,01 601
21.03.2007 16:36:50135428,875433,115433,3475,0301480,0401500,01 601
21.03.2007 15:27:34236433,1176433,3160438,0475,0301480,0401500,01 601
21.03.2007 15:27:34236433,1176433,3160438,0475,0301480,0401500,01 601
21.03.2007 15:27:34236433,1176433,3160438,0475,0301480,0401500,01 601
21.03.2007 15:26:45530433,3510438,025438,1475,0301480,0401500,01 601
21.03.2007 15:26:45530433,3510438,025438,1475,0301480,0401500,01 601
21.03.2007 14:49:44530433,3510438,025438,1445,0350475,0651480,0751
21.03.2007 14:49:44530433,3510438,025438,1445,0350475,0651480,0751
21.03.2007 14:23:00530433,3510438,025438,1475,0301480,0401500,01 601