RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
31.07.2006 12:06:3700,0661353,7505393,0404,5301410,0601414,9777
31.07.2006 11:15:271 663353,71 418390,0505393,0404,5301410,0601414,9777
31.07.2006 11:15:271 663353,71 418390,0505393,0404,5301410,0601414,9777
31.07.2006 11:15:271 663353,71 418390,0505393,0404,5301410,0601414,9777
31.07.2006 08:16:571 679353,71 433390,0520393,0404,5301410,0601414,9777
28.07.2006 21:37:291 679353,71 433390,0520393,0404,5301410,0601414,9777
28.07.2006 15:49:521 679353,71 433390,0520393,0404,5301410,0601414,9777
28.07.2006 09:14:591 679353,71 433390,0520393,0404,5301414,9477433,0537
28.07.2006 09:14:591 679353,71 433390,0520393,0404,5301414,9477433,0537
28.07.2006 08:20:001 679353,71 433390,0520393,0404,5101414,9277433,0337
27.07.2006 21:36:281 729350,01 463390,0550393,0404,5101414,9277433,0337
27.07.2006 10:17:561 729350,01 463390,0550393,0404,5101414,9277433,0337
27.07.2006 10:17:561 729350,01 463390,0550393,0404,5101414,9277433,0337
27.07.2006 10:17:561 729350,01 463390,0550393,0404,5101414,9277433,0337
27.07.2006 09:32:101 713353,71 463390,0550393,0404,5101414,9277433,0337
27.07.2006 09:31:5900,01 463390,0550393,0404,5101414,9277433,0337
27.07.2006 08:23:431 909350,01 624390,0710393,0404,5101414,9277433,0337
27.07.2006 08:17:301 729350,01 463390,0550393,0404,5101414,9277433,0337
26.07.2006 21:36:281 729350,01 463390,0550393,0404,5101414,9277433,0337
26.07.2006 10:17:561 729350,01 463390,0550393,0404,5101414,9277433,0337
26.07.2006 10:17:561 729350,01 463390,0550393,0404,5101414,9277433,0337
26.07.2006 10:17:561 729350,01 463390,0550393,0404,5101414,9277433,0337
26.07.2006 08:23:431 909350,01 624390,0710393,0404,5101414,9277433,0337
25.07.2006 22:26:311 909350,01 624390,0710393,0404,5101414,9277433,0337
25.07.2006 08:19:401 909350,01 624390,0710393,0404,5101414,9277433,0337
24.07.2006 21:40:541 909350,01 624390,0710393,0404,5101414,9277433,0337
24.07.2006 10:20:571 909350,01 624390,0710393,0404,5101414,9277433,0337
24.07.2006 08:27:471 909350,01 624390,0710393,0404,5101433,01610,00
21.07.2006 21:36:291 909350,01 624390,0710393,0404,5101433,01610,00
21.07.2006 08:14:211 909350,01 624390,0710393,0404,5101433,01610,00
20.07.2006 21:56:001 909350,01 624390,0710393,0404,5101433,01610,00
20.07.2006 10:57:451 909350,01 624390,0710393,0404,5101433,01610,00
20.07.2006 10:57:451 909350,01 624390,0710393,0404,5101433,01610,00
20.07.2006 08:21:031 909350,01 624390,0710393,0433,0600,000,00
19.07.2006 21:37:111 909350,01 624390,0710393,0433,0600,000,00
19.07.2006 13:29:381 909350,01 624390,0710393,0433,0600,000,00
19.07.2006 13:29:381 909350,01 624390,0710393,0433,0600,000,00
19.07.2006 13:29:381 909350,01 624390,0710393,0433,0600,000,00
19.07.2006 13:29:071 942350,01 654390,0740393,0433,0600,000,00
19.07.2006 13:29:071 942350,01 654390,0740393,0433,0600,000,00
19.07.2006 13:29:071 942350,01 654390,0740393,0433,0600,000,00
19.07.2006 08:18:282 010350,01 715390,0800393,0433,0600,000,00
18.07.2006 21:59:512 010350,01 715390,0800393,0433,0600,000,00
18.07.2006 11:25:502 010350,01 715390,0800393,0433,0600,000,00
18.07.2006 11:25:502 010350,01 715390,0800393,0433,0600,000,00
18.07.2006 09:18:1200,01 112350,0909390,0433,0600,000,00
18.07.2006 08:32:1400,000,0909390,0433,0600,000,00
17.07.2006 21:36:3400,000,0909390,0410,01 690433,01 7500,00
17.07.2006 08:33:5500,000,0909390,0410,01 690433,01 7500,00
14.07.2006 21:38:1400,0994390,085391,0410,01 690433,01 7500,00