RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu
Vývoj hloubky trhu
| Čas | Počet K3 | Cena K3 | Počet K2 | Cena K2 | Počet K1 | Cena K1 | Cena P1 | Počet P1 | Cena P2 | Počet P2 | Cena P3 | Počet P3 | 
| 24.10.2025 15:55:43 | 22 | 10 161,0 | 17 | 10 202,0 | 15 | 10 203,0 | 10 229,0 | 13 | 10 230,0 | 53 | 10 245,0 | 58 | 
| 24.10.2025 15:55:43 | 22 | 10 161,0 | 17 | 10 202,0 | 15 | 10 203,0 | 10 229,0 | 13 | 10 230,0 | 53 | 10 245,0 | 58 | 
| 24.10.2025 15:54:27 | 22 | 10 161,0 | 17 | 10 202,0 | 15 | 10 203,0 | 10 230,0 | 40 | 10 245,0 | 45 | 10 250,0 | 49 | 
| 24.10.2025 15:31:25 | 22 | 10 161,0 | 17 | 10 202,0 | 15 | 10 203,0 | 10 230,0 | 40 | 10 239,0 | 45 | 10 245,0 | 50 | 
| 24.10.2025 15:31:25 | 22 | 10 161,0 | 17 | 10 202,0 | 15 | 10 203,0 | 10 230,0 | 40 | 10 239,0 | 45 | 10 245,0 | 50 | 
| 24.10.2025 15:20:49 | 8 | 10 160,0 | 7 | 10 161,0 | 2 | 10 202,0 | 10 230,0 | 40 | 10 239,0 | 45 | 10 245,0 | 50 | 
| 24.10.2025 15:20:49 | 8 | 10 160,0 | 7 | 10 161,0 | 2 | 10 202,0 | 10 230,0 | 40 | 10 239,0 | 45 | 10 245,0 | 50 | 
| 24.10.2025 15:20:49 | 8 | 10 160,0 | 7 | 10 161,0 | 2 | 10 202,0 | 10 230,0 | 40 | 10 239,0 | 45 | 10 245,0 | 50 | 
| 24.10.2025 13:01:34 | 8 | 10 160,0 | 7 | 10 161,0 | 2 | 10 202,0 | 10 229,0 | 10 | 10 230,0 | 50 | 10 239,0 | 55 | 
| 24.10.2025 13:00:14 | 8 | 10 160,0 | 7 | 10 161,0 | 2 | 10 202,0 | 10 229,0 | 10 | 10 230,0 | 50 | 10 239,0 | 55 | 
| 24.10.2025 10:06:54 | 4 | 10 089,0 | 3 | 10 160,0 | 2 | 10 202,0 | 10 229,0 | 10 | 10 230,0 | 50 | 10 239,0 | 55 | 
| 24.10.2025 10:06:54 | 4 | 10 089,0 | 3 | 10 160,0 | 2 | 10 202,0 | 10 229,0 | 10 | 10 230,0 | 50 | 10 239,0 | 55 | 
| 24.10.2025 09:00:04 | 4 | 10 089,0 | 3 | 10 160,0 | 2 | 10 202,0 | 10 230,0 | 40 | 10 239,0 | 45 | 10 245,0 | 50 | 
| 23.10.2025 17:05:05 | 6 | 10 150,0 | 3 | 10 202,0 | 1 | 10 205,0 | 10 230,0 | 40 | 10 235,0 | 55 | 10 239,0 | 60 | 
| 23.10.2025 12:09:53 | 6 | 10 150,0 | 3 | 10 202,0 | 1 | 10 205,0 | 10 230,0 | 40 | 10 235,0 | 55 | 10 239,0 | 60 | 
| 23.10.2025 12:09:53 | 6 | 10 150,0 | 3 | 10 202,0 | 1 | 10 205,0 | 10 230,0 | 40 | 10 235,0 | 55 | 10 239,0 | 60 | 
| 23.10.2025 12:07:12 | 6 | 10 150,0 | 3 | 10 202,0 | 1 | 10 205,0 | 10 235,0 | 15 | 10 239,0 | 20 | 10 245,0 | 25 | 
| 23.10.2025 10:48:01 | 6 | 10 150,0 | 3 | 10 202,0 | 1 | 10 205,0 | 10 235,0 | 15 | 10 239,0 | 20 | 10 240,0 | 60 | 
| 23.10.2025 10:48:01 | 6 | 10 150,0 | 3 | 10 202,0 | 1 | 10 205,0 | 10 235,0 | 15 | 10 239,0 | 20 | 10 240,0 | 60 | 
| 23.10.2025 09:10:19 | 6 | 10 139,0 | 5 | 10 150,0 | 2 | 10 202,0 | 10 235,0 | 15 | 10 239,0 | 20 | 10 240,0 | 60 | 
| 23.10.2025 09:10:19 | 6 | 10 139,0 | 5 | 10 150,0 | 2 | 10 202,0 | 10 235,0 | 15 | 10 239,0 | 20 | 10 240,0 | 60 | 
| 23.10.2025 09:00:04 | 6 | 10 139,0 | 5 | 10 150,0 | 2 | 10 202,0 | 10 239,0 | 5 | 10 240,0 | 45 | 10 245,0 | 50 | 
| 22.10.2025 17:05:04 | 7 | 10 051,0 | 6 | 10 150,0 | 2 | 10 202,0 | 10 235,0 | 5 | 10 239,0 | 10 | 10 240,0 | 50 | 
| 22.10.2025 15:37:01 | 7 | 10 051,0 | 6 | 10 150,0 | 2 | 10 202,0 | 10 235,0 | 5 | 10 239,0 | 10 | 10 240,0 | 50 | 
| 22.10.2025 15:37:01 | 7 | 10 051,0 | 6 | 10 150,0 | 2 | 10 202,0 | 10 235,0 | 5 | 10 239,0 | 10 | 10 240,0 | 50 | 
| 22.10.2025 15:37:01 | 7 | 10 051,0 | 6 | 10 150,0 | 2 | 10 202,0 | 10 235,0 | 5 | 10 239,0 | 10 | 10 240,0 | 50 | 
| 22.10.2025 12:09:16 | 8 | 10 051,0 | 7 | 10 150,0 | 3 | 10 202,0 | 10 235,0 | 5 | 10 239,0 | 10 | 10 240,0 | 50 | 
| 22.10.2025 11:08:24 | 7 | 10 051,0 | 6 | 10 150,0 | 3 | 10 202,0 | 10 235,0 | 5 | 10 239,0 | 10 | 10 240,0 | 50 | 
| 22.10.2025 11:08:24 | 7 | 10 051,0 | 6 | 10 150,0 | 3 | 10 202,0 | 10 235,0 | 5 | 10 239,0 | 10 | 10 240,0 | 50 | 
| 22.10.2025 11:00:01 | 7 | 10 051,0 | 6 | 10 150,0 | 3 | 10 202,0 | 10 239,0 | 5 | 10 240,0 | 45 | 10 245,0 | 50 | 
| 22.10.2025 11:00:01 | 7 | 10 051,0 | 6 | 10 150,0 | 3 | 10 202,0 | 10 239,0 | 5 | 10 240,0 | 45 | 10 245,0 | 50 | 
| 22.10.2025 11:00:01 | 7 | 10 051,0 | 6 | 10 150,0 | 3 | 10 202,0 | 10 239,0 | 5 | 10 240,0 | 45 | 10 245,0 | 50 | 
| 22.10.2025 10:44:06 | 86 | 10 150,0 | 83 | 10 202,0 | 80 | 10 205,0 | 10 239,0 | 5 | 10 240,0 | 45 | 10 245,0 | 50 | 
| 22.10.2025 10:44:06 | 86 | 10 150,0 | 83 | 10 202,0 | 80 | 10 205,0 | 10 239,0 | 5 | 10 240,0 | 45 | 10 245,0 | 50 | 
| 22.10.2025 10:23:53 | 7 | 10 051,0 | 6 | 10 150,0 | 3 | 10 202,0 | 10 239,0 | 5 | 10 240,0 | 45 | 10 245,0 | 50 | 
| 22.10.2025 09:14:37 | 7 | 10 050,0 | 4 | 10 051,0 | 3 | 10 202,0 | 10 239,0 | 5 | 10 240,0 | 45 | 10 245,0 | 50 | 
| 22.10.2025 09:10:45 | 7 | 10 001,0 | 6 | 10 050,0 | 3 | 10 202,0 | 10 239,0 | 5 | 10 240,0 | 45 | 10 245,0 | 50 | 
| 22.10.2025 09:10:45 | 7 | 10 001,0 | 6 | 10 050,0 | 3 | 10 202,0 | 10 239,0 | 5 | 10 240,0 | 45 | 10 245,0 | 50 | 
| 22.10.2025 09:10:45 | 7 | 10 001,0 | 6 | 10 050,0 | 3 | 10 202,0 | 10 239,0 | 5 | 10 240,0 | 45 | 10 245,0 | 50 | 
| 22.10.2025 09:10:45 | 12 | 10 001,0 | 11 | 10 050,0 | 8 | 10 202,0 | 10 239,0 | 5 | 10 240,0 | 45 | 10 245,0 | 50 | 
| 22.10.2025 09:10:45 | 12 | 10 001,0 | 11 | 10 050,0 | 8 | 10 202,0 | 10 239,0 | 5 | 10 240,0 | 45 | 10 245,0 | 50 | 
| 22.10.2025 09:10:45 | 12 | 10 001,0 | 11 | 10 050,0 | 8 | 10 202,0 | 10 239,0 | 5 | 10 240,0 | 45 | 10 245,0 | 50 | 
| 22.10.2025 09:00:04 | 16 | 10 050,0 | 13 | 10 202,0 | 5 | 10 220,0 | 10 239,0 | 5 | 10 240,0 | 45 | 10 245,0 | 50 | 
| 21.10.2025 17:05:05 | 25 | 10 201,0 | 17 | 10 202,0 | 9 | 10 225,0 | 10 235,0 | 5 | 10 239,0 | 10 | 10 240,0 | 50 | 
| 21.10.2025 14:09:21 | 25 | 10 201,0 | 17 | 10 202,0 | 9 | 10 225,0 | 10 235,0 | 5 | 10 239,0 | 10 | 10 240,0 | 50 | 
| 21.10.2025 14:09:21 | 25 | 10 201,0 | 17 | 10 202,0 | 9 | 10 225,0 | 10 235,0 | 5 | 10 239,0 | 10 | 10 240,0 | 50 | 
| 21.10.2025 13:53:44 | 17 | 10 109,0 | 16 | 10 201,0 | 8 | 10 202,0 | 10 235,0 | 5 | 10 239,0 | 10 | 10 240,0 | 50 | 
| 21.10.2025 13:53:44 | 17 | 10 109,0 | 16 | 10 201,0 | 8 | 10 202,0 | 10 235,0 | 5 | 10 239,0 | 10 | 10 240,0 | 50 | 
| 21.10.2025 12:30:26 | 17 | 10 109,0 | 16 | 10 201,0 | 8 | 10 202,0 | 10 239,0 | 5 | 10 240,0 | 45 | 10 245,0 | 50 | 
| 21.10.2025 12:30:26 | 17 | 10 109,0 | 16 | 10 201,0 | 8 | 10 202,0 | 10 239,0 | 5 | 10 240,0 | 45 | 10 245,0 | 50 | 
