RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
07.10.2008 16:22:17310555,0110581,0100620,7634,8115634,9265635,01 787
07.10.2008 16:22:13230510,0210555,010581,0634,8115634,9265635,01 787
07.10.2008 16:22:13230510,0210555,010581,0634,8115634,9265635,01 787
07.10.2008 16:22:13310555,0110581,0100620,7634,8115634,9265635,01 787
07.10.2008 16:22:13310555,0110581,0100620,7634,8115634,9265635,01 787
07.10.2008 15:40:54310555,0110581,0100620,7634,8115634,9265635,01 787
07.10.2008 15:40:49310555,0110581,0100620,7634,8115634,9265635,01 787
07.10.2008 15:40:49310555,0110581,0100620,7634,8115634,9265635,01 787
07.10.2008 15:40:39272555,072581,062625,2634,8115634,9265635,01 787
07.10.2008 15:40:39272555,072581,062625,2634,8115634,9265635,01 787
07.10.2008 15:40:39272555,072581,062625,2634,8115634,9265635,01 787
07.10.2008 15:21:23112581,0102625,22626,0634,8115634,9265635,01 787
07.10.2008 15:21:23112581,0102625,22626,0634,8115634,9265635,01 787
07.10.2008 15:21:23112581,0102625,22626,0634,8115634,9265635,01 787
07.10.2008 15:05:34112581,0102625,22626,0633,0200634,8315634,9465
07.10.2008 15:05:34112581,0102625,22626,0633,0200634,8315634,9465
07.10.2008 15:04:14112581,0102625,22626,0633,0100634,8215634,9365
07.10.2008 15:04:14112581,0102625,22626,0633,0100634,8215634,9365
07.10.2008 14:58:46112581,0102625,22626,0634,8115634,9265635,01 787
07.10.2008 14:58:42112581,0102625,22626,0634,8115634,9265635,01 787
07.10.2008 14:58:30112581,0102613,22626,0634,8115634,9265635,01 787
07.10.2008 14:58:30112581,0102613,22626,0634,8115634,9265635,01 787
07.10.2008 14:58:30112581,0102613,22626,0634,8115634,9265635,01 787
07.10.2008 14:30:46112581,0102613,22626,0633,2100634,8215634,9365
07.10.2008 14:30:46112581,0102613,22626,0633,2100634,8215634,9365
07.10.2008 14:25:13310555,0110581,0100613,2633,2100634,8215634,9365
07.10.2008 14:25:13310555,0110581,0100613,2633,2100634,8215634,9365
07.10.2008 14:25:01310555,0110581,0100613,2634,8115634,9265635,01 787
07.10.2008 14:25:01310555,0110581,0100613,2634,8115634,9265635,01 787
07.10.2008 14:24:53230510,0210555,010581,0634,8115634,9265635,01 787
07.10.2008 14:24:53230510,0210555,010581,0634,8115634,9265635,01 787
07.10.2008 14:24:53230510,0210555,010581,0634,8115634,9265635,01 787
07.10.2008 13:45:24310555,0110581,0100625,2634,8115634,9265635,01 787
07.10.2008 13:45:24310555,0110581,0100625,2634,8115634,9265635,01 787
07.10.2008 13:27:16310555,0110581,0100625,2634,865634,9215635,01 737
07.10.2008 13:27:16310555,0110581,0100625,2634,865634,9215635,01 737
07.10.2008 13:27:16310555,0110581,0100625,2634,865634,9215635,01 737
07.10.2008 12:55:31310555,0110581,0100625,2634,741634,8106634,9256
07.10.2008 12:53:51310555,0110581,0100625,2634,741634,8106634,9256
07.10.2008 12:53:51310555,0110581,0100625,2634,741634,8106634,9256
07.10.2008 12:53:39310555,0110581,0100625,2634,865634,9215635,01 719
07.10.2008 12:34:27310555,0110581,0100625,2634,865634,9215635,0319
07.10.2008 12:34:23310555,0110581,0100625,2634,865634,9215635,0319
07.10.2008 12:34:23310555,0110581,0100625,2634,865634,9215635,0319
07.10.2008 12:34:11310555,0110581,0100613,2634,865634,9215635,0319
07.10.2008 12:34:11310555,0110581,0100613,2634,865634,9215635,0319
07.10.2008 12:34:11310555,0110581,0100613,2634,865634,9215635,0319
07.10.2008 12:29:31310555,0110581,0100613,2633,2100634,8165634,9315
07.10.2008 12:29:31310555,0110581,0100613,2633,2100634,8165634,9315
07.10.2008 12:29:24310555,0110581,0100613,2634,865634,9215635,0319