RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
14.08.2006 16:31:091 359281,51 150285,3478286,0299,7100300,0185302,0285
14.08.2006 16:06:221 359281,51 150285,3478286,0299,7100300,0185305,0535
14.08.2006 16:06:221 359281,51 150285,3478286,0299,7100300,0185305,0535
14.08.2006 15:12:481 359281,51 150285,3478286,0300,085305,0435310,0485
14.08.2006 15:12:481 359281,51 150285,3478286,0300,085305,0435310,0485
14.08.2006 15:12:481 359281,51 150285,3478286,0300,085305,0435310,0485
14.08.2006 15:01:201 371281,51 162285,3490286,0300,085305,0435310,0485
14.08.2006 15:01:201 371281,51 162285,3490286,0300,085305,0435310,0485
14.08.2006 15:01:201 371281,51 162285,3490286,0300,085305,0435310,0485
14.08.2006 13:28:021 381281,51 172285,3500286,0300,085305,0435310,0485
14.08.2006 13:28:021 381281,51 172285,3500286,0300,085305,0435310,0485
14.08.2006 13:18:101 175280,0881281,5672285,3300,085305,0435310,0485
14.08.2006 11:44:171 881281,51 672285,0672285,3300,085305,0435310,0485
14.08.2006 11:44:171 881281,51 672285,0672285,3300,085305,0435310,0485
14.08.2006 11:16:371 881281,51 672285,0672285,3300,010305,0360310,0410
14.08.2006 11:16:361 881281,51 672285,0672285,3300,010305,0360310,0410
14.08.2006 11:16:361 881281,51 672285,0672285,3300,010305,0360310,0410
14.08.2006 09:50:421 931281,51 722285,0722285,3300,010305,0360310,0410
14.08.2006 09:15:031 931281,51 722285,0722285,3300,010305,0360310,0410
14.08.2006 09:15:031 931281,51 722285,0722285,3300,010305,0360310,0410
14.08.2006 08:18:541 931281,51 722285,0722285,3305,0350310,0400320,0610
11.08.2006 21:36:051 493281,51 290285,0290285,1304,0100305,0450310,0500
11.08.2006 16:48:491 493281,51 290285,0290285,1304,0100305,0450310,0500
11.08.2006 16:48:491 493281,51 290285,0290285,1304,0100305,0450310,0500
11.08.2006 16:48:491 493281,51 290285,0290285,1304,0100305,0450310,0500
11.08.2006 12:59:051 503281,51 300285,0300285,1304,0100305,0450310,0500
11.08.2006 12:17:191 503281,51 300285,0300285,1304,0100305,0450310,0500
11.08.2006 11:44:321 503281,51 300285,0300285,1304,0100305,0450310,0500
11.08.2006 11:44:311 503281,51 300285,0300285,1304,0100305,0450310,0500
11.08.2006 11:00:591 663281,01 200281,51 000285,0304,0100305,0450310,0500
11.08.2006 11:00:591 663281,01 200281,51 000285,0304,0100305,0450310,0500
11.08.2006 08:10:171 663281,01 200281,51 000285,0305,0350310,0400320,0610
10.08.2006 21:36:531 754280,01 463281,01 000285,0305,0350310,0400320,0610
10.08.2006 16:17:501 754280,01 463281,01 000285,0305,0350310,0400320,0610
10.08.2006 16:17:141 754280,01 463281,01 000285,0305,0350310,0400314,01 080
10.08.2006 15:10:581 754280,01 463281,01 000285,0305,0350310,0400320,0610
10.08.2006 15:10:581 754280,01 463281,01 000285,0305,0350310,0400320,0610
10.08.2006 15:09:01780270,0754280,0463281,0305,0350310,0400320,0610
10.08.2006 15:06:221 463275,0754280,0463281,0305,0350310,0400320,0610
10.08.2006 15:06:221 463275,0754280,0463281,0305,0350310,0400320,0610
10.08.2006 15:06:221 463275,0754280,0463281,0305,0350310,0400320,0610
10.08.2006 14:14:561 463275,0754280,0463281,0299,7100304,03 600305,03 950
10.08.2006 14:09:241 463275,0754280,0463281,0299,7100304,03 600305,03 950
10.08.2006 14:09:241 463275,0754280,0463281,0299,7100304,03 600305,03 950
10.08.2006 11:55:181 463275,0754280,0463281,0304,03 500305,03 850310,03 900
10.08.2006 11:55:181 463275,0754280,0463281,0304,03 500305,03 850310,03 900
10.08.2006 11:55:181 463275,0754280,0463281,0304,03 500305,03 850310,03 900
10.08.2006 10:19:24764280,0473281,05290,0304,03 500305,03 850310,03 900
10.08.2006 10:19:24764280,0473281,05290,0304,03 500305,03 850310,03 900
10.08.2006 10:19:24764280,0473281,05290,0304,03 500305,03 850310,03 900