RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
06.03.2006 15:56:421 070250,0570252,3470252,4269,9365270,01 740274,82 840
06.03.2006 15:56:421 070250,0570252,3470252,4269,9365270,01 740274,82 840
06.03.2006 15:56:421 070250,0570252,3470252,4269,9365270,01 740274,82 840
06.03.2006 14:41:171 070250,0570252,3470252,4255,66269,9371270,01 746
06.03.2006 14:39:571 070250,0570252,3470252,4255,66270,01 381274,82 481
06.03.2006 14:39:571 070250,0570252,3470252,4255,66270,01 381274,82 481
06.03.2006 14:39:571 070250,0570252,3470252,4255,66270,01 381274,82 481
06.03.2006 14:18:26600250,0100251,2100252,3250,030251,230255,636
06.03.2006 11:39:50600250,0100251,2100252,3250,030251,230255,636
06.03.2006 11:39:50600250,0100251,2100252,3250,030251,230255,636
06.03.2006 10:59:53962245,0600250,0100252,3255,66270,01 381274,81 481
06.03.2006 10:59:53962245,0600250,0100252,3255,66270,01 381274,81 481
06.03.2006 10:51:531 263244,0860245,0500250,0255,66270,01 381274,81 481
06.03.2006 10:51:531 263244,0860245,0500250,0255,66270,01 381274,81 481
06.03.2006 10:03:23962245,0600250,0100251,2255,66270,01 381274,81 481
06.03.2006 10:03:23962245,0600250,0100251,2255,66270,01 381274,81 481
06.03.2006 10:03:23962245,0600250,0100251,2255,66270,01 381274,81 481
06.03.2006 09:57:56201251,2101252,8100255,6250,06252,86270,01 381
06.03.2006 09:36:55201251,2101252,8100255,6250,06252,86270,0381
06.03.2006 09:36:55201251,2101252,8100255,6250,06252,86270,0381
06.03.2006 09:31:13702250,0201251,2100255,6270,0375274,8475274,9525
06.03.2006 09:31:13702250,0201251,2100255,6270,0375274,8475274,9525
06.03.2006 08:18:17962245,0600250,0100251,2270,0375274,8475274,9525
03.03.2006 21:38:161 198243,0998243,1500250,0270,0375274,8475274,9525
03.03.2006 11:45:541 198243,0998243,1500250,0270,0375274,8475274,9525
03.03.2006 11:45:541 198243,0998243,1500250,0270,0375274,8475274,9525
03.03.2006 10:56:0000,0684243,0484243,1270,0375274,8475274,9525
03.03.2006 10:56:0000,0684243,0484243,1270,0375274,8475274,9525
03.03.2006 10:52:2000,0684243,0484243,1274,8100274,9150275,02 010
03.03.2006 10:52:2000,0684243,0484243,1274,8100274,9150275,02 010
03.03.2006 10:52:2000,0684243,0484243,1274,8100274,9150275,02 010
03.03.2006 10:44:2800,0690243,0490243,1274,8100274,9150275,02 010
03.03.2006 10:44:2800,0690243,0490243,1274,8100274,9150275,02 010
03.03.2006 10:44:2800,0690243,0490243,1274,8100274,9150275,02 010
03.03.2006 10:09:35593251,2393251,418255,0274,8100274,9150275,02 010
03.03.2006 10:05:57318251,1218251,218255,0274,8100274,9150275,02 010
03.03.2006 09:20:34518251,1218251,218255,0274,8100274,9150275,02 010
03.03.2006 09:14:59398251,0318251,118255,0274,8100274,9150275,02 010
03.03.2006 09:14:59398251,0318251,118255,0274,8100274,9150275,02 010
03.03.2006 09:14:59398251,0318251,118255,0274,8100274,9150275,02 010
03.03.2006 08:32:13398251,0318251,118255,0269,745270,0446274,9496
02.03.2006 21:37:48566252,065255,045270,0274,8100274,9150275,02 010
02.03.2006 15:28:59566252,065255,045270,0274,8100274,9150275,02 010
02.03.2006 15:28:59566252,065255,045270,0274,8100274,9150275,02 010
02.03.2006 15:28:59566252,065255,045270,0274,8100274,9150275,02 010
02.03.2006 12:56:16605252,0104255,082270,0274,8100274,9150275,02 010
02.03.2006 11:23:23989251,1587252,082270,0274,8100274,9150275,02 010
02.03.2006 11:23:23989251,1587252,082270,0274,8100274,9150275,02 010
02.03.2006 10:19:31989251,1587252,082270,0274,950275,01 910279,01 978
02.03.2006 09:49:54989251,1587252,082270,0274,950275,01 910279,01 978