RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
16.07.2013 16:35:0225019,215020,05021,022,03022,619722,8397
16.07.2013 14:19:581 15018,715019,25021,022,03022,619722,8397
16.07.2013 12:04:1690018,615019,25021,022,03022,619722,8397
16.07.2013 12:04:1690018,615019,25021,022,03022,619722,8397
16.07.2013 12:04:161 10018,585018,610019,222,03022,619722,8397
16.07.2013 12:04:161 10018,585018,610019,222,03022,619722,8397
16.07.2013 12:04:161 10018,585018,610019,222,03022,619722,8397
16.07.2013 09:00:121 10018,585018,610019,221,010022,013022,6297
15.07.2013 17:44:091 10018,585018,610019,221,53722,06722,6234
15.07.2013 17:41:451 10018,585018,610019,221,53722,06722,6234
15.07.2013 17:05:101 10018,585018,610019,221,53722,06722,6234
15.07.2013 15:44:191 10018,585018,610019,221,53722,06722,6234
15.07.2013 14:00:561 10018,585018,610019,221,53722,06722,6234
15.07.2013 14:00:561 10018,585018,610019,221,53722,06722,6234
15.07.2013 13:47:592 10018,51 85018,61 10019,221,53722,06722,6234
15.07.2013 13:47:592 10018,51 85018,61 10019,221,53722,06722,6234
15.07.2013 13:47:592 10018,51 85018,61 10019,221,53722,06722,6234
15.07.2013 12:47:172 10018,51 85018,61 10019,221,516722,019722,6364
15.07.2013 12:47:172 10018,51 85018,61 10019,221,516722,019722,6364
15.07.2013 12:26:361 10018,585018,610019,221,516722,019722,6364
15.07.2013 12:13:571 10018,585018,610019,221,516722,019722,6364
15.07.2013 12:13:571 10018,585018,610019,221,516722,019722,6364
15.07.2013 11:57:021 10018,585018,610019,222,03022,619722,9397
15.07.2013 09:55:2685018,560018,610019,222,03022,619722,9397
15.07.2013 09:00:0977018,235018,510019,222,03022,619722,9397
12.07.2013 17:05:1049019,134019,224021,022,626722,856724,01 347
12.07.2013 12:29:3249019,134019,224021,022,626722,856724,01 347
12.07.2013 12:29:3249019,134019,224021,022,626722,856724,01 347
12.07.2013 12:29:3273418,625019,110019,222,626722,856724,01 347
12.07.2013 12:29:3273418,625019,110019,222,626722,856724,01 347
12.07.2013 12:29:3273418,625019,110019,222,626722,856724,01 347
12.07.2013 12:15:2873418,625019,110019,220,01022,627722,8577
12.07.2013 12:15:2873418,625019,110019,220,01022,627722,8577
12.07.2013 12:15:2873418,625019,110019,222,626722,856724,01 347
12.07.2013 12:15:2873418,625019,110019,222,626722,856724,01 347
12.07.2013 12:15:2873418,625019,110019,222,626722,856724,01 347
12.07.2013 10:37:2529519,114519,24520,022,626722,856724,01 347
12.07.2013 09:37:4262918,614519,24520,022,626722,856724,01 347
12.07.2013 09:00:0962918,614519,24520,022,626722,856723,01 280
11.07.2013 17:05:1046719,131719,25019,520,05521,015022,6417
11.07.2013 16:17:4646719,131719,25019,520,05521,015022,6417
11.07.2013 16:15:1946719,131719,25019,520,05521,015022,6417
11.07.2013 16:15:1946719,131719,25019,520,05521,015022,6417
11.07.2013 16:15:1946719,131719,25019,521,09522,636223,0662
11.07.2013 16:15:1946719,131719,25019,521,09522,636223,0662
11.07.2013 16:15:1946719,131719,25019,521,09522,636223,0662
11.07.2013 16:13:5936219,29519,54520,021,09522,636223,0662
11.07.2013 15:22:5536219,29519,54520,021,09522,636222,7462
11.07.2013 15:22:5536219,29519,54520,021,09522,636222,7462
11.07.2013 15:22:5536219,29519,54520,022,626722,736723,0667