RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
10.06.2011 16:36:45910125,1710125,2210128,5132,0250133,5500134,2750
10.06.2011 15:32:01960125,2460126,5210128,5132,0250133,5500134,2750
10.06.2011 15:32:01960125,2460126,5210128,5132,0250133,5500134,2750
10.06.2011 15:32:01960125,2460126,5210128,5132,0250133,5500134,2750
10.06.2011 15:16:381 000125,2500126,5250128,5132,0250133,5500134,2750
10.06.2011 15:16:381 000125,2500126,5250128,5132,0250133,5500134,2750
10.06.2011 15:16:381 000125,2500126,5250128,5132,0250133,5500134,2750
10.06.2011 14:09:041 250125,2750126,5500128,5132,0250133,5500134,2750
10.06.2011 14:09:041 250125,2750126,5500128,5132,0250133,5500134,2750
10.06.2011 14:08:251 000125,2500126,5250128,5132,0250133,5500134,2750
10.06.2011 14:02:30750126,5500127,0250128,5132,0250133,5500134,2750
10.06.2011 14:01:481 000125,2500126,5250128,5132,0250133,5500134,2750
10.06.2011 13:54:48750126,0500126,5250128,5132,0250133,5500134,2750
10.06.2011 13:08:05750126,0500126,5250128,5132,0250133,5500134,2750
10.06.2011 12:24:25600126,5350128,0250128,5132,0250133,5500134,2750
10.06.2011 12:19:28600126,5350128,0250128,5132,0250133,5500134,2750
10.06.2011 12:19:28600126,5350128,0250128,5132,0250133,5500134,2750
10.06.2011 12:14:09600126,0350126,5100128,0132,0250133,5500134,2750
10.06.2011 12:14:09600126,0350126,5100128,0132,0250133,5500134,2750
10.06.2011 11:31:30600126,0350126,5100128,0130,0250132,0500133,5750
10.06.2011 11:25:39600126,4350126,5100128,0130,0250132,0500133,5750
10.06.2011 11:23:58600126,4350126,5100128,0130,0250132,0750133,51 000
10.06.2011 11:23:58600126,4350126,5100128,0130,0250132,0750133,51 000
10.06.2011 11:21:52750126,0500126,4250126,5130,0250132,0750133,51 000
10.06.2011 11:21:52750126,0500126,4250126,5130,0250132,0750133,51 000
10.06.2011 11:09:15700125,1500126,0250126,4130,0250132,0750133,51 000
10.06.2011 11:09:15700125,1500126,0250126,4130,0250132,0750133,51 000
10.06.2011 10:15:01735124,8450125,1250126,0130,0250132,0750133,51 000
10.06.2011 10:15:01735124,8450125,1250126,0130,0250132,0750133,51 000
10.06.2011 10:12:04735124,8450125,1250126,0132,0500133,5750134,21 000
10.06.2011 10:12:04735124,8450125,1250126,0132,0500133,5750134,21 000
10.06.2011 10:10:32735124,1485124,8200125,1132,0500133,5750134,21 000
10.06.2011 10:10:32735124,1485124,8200125,1132,0500133,5750134,21 000
10.06.2011 10:00:58735124,8450125,1250128,0132,0500133,5750134,21 000
10.06.2011 09:55:00785124,1535124,8250128,0132,0500133,5750134,21 000
10.06.2011 09:55:00785124,1535124,8250128,0132,0500133,5750134,21 000
10.06.2011 09:55:00785124,1535124,8250128,0132,0500133,5750134,21 000
10.06.2011 09:52:21635124,8350128,0100128,1132,0500133,5750134,21 000
10.06.2011 09:52:21635124,8350128,0100128,1132,0500133,5750134,21 000
10.06.2011 09:52:21635124,8350128,0100128,1132,0500133,5750134,21 000
10.06.2011 09:40:50765124,8480128,0230128,1132,0500133,5750134,21 000
10.06.2011 09:40:50765124,8480128,0230128,1132,0500133,5750134,21 000
10.06.2011 09:40:50765124,8480128,0230128,1132,0500133,5750134,21 000
10.06.2011 09:38:13730128,0480128,1250128,5132,0500133,5750134,21 000
10.06.2011 09:08:01730128,0480128,1250128,5132,0500133,5750134,21 000
10.06.2011 09:08:01730128,0480128,1250128,5132,0500133,5750134,21 000
10.06.2011 09:00:20730128,0480128,1250128,5132,0250133,5500134,2750
09.06.2011 17:05:17730128,0480128,1250128,5131,0250132,0500133,5750
09.06.2011 16:55:30730128,0480128,1250128,5131,0250132,0500133,5750
09.06.2011 16:31:49580125,1480128,1250128,5131,0250132,0500133,5750