RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
21.06.2010 16:58:49604133,2354137,0150137,5140,017141,027143,0277
21.06.2010 16:58:49604133,2354137,0150137,5140,017141,027143,0277
21.06.2010 16:58:49604133,2354137,0150137,5140,017141,027143,0277
21.06.2010 16:53:24604133,2354137,0150137,5140,018141,028143,0278
21.06.2010 16:53:24604133,2354137,0150137,5140,018141,028143,0278
21.06.2010 16:30:11704133,1454133,2204137,0140,018141,028143,0278
21.06.2010 14:30:44511133,0454133,1204137,0140,018141,028143,0278
21.06.2010 14:20:02511133,0454133,1204137,0140,018141,028143,0278
21.06.2010 14:20:02511133,0454133,1204137,0140,018141,028143,0278
21.06.2010 14:20:02511133,0454133,1204137,0140,018141,028143,0278
21.06.2010 13:14:37609133,0552133,1302137,0140,018141,028143,0278
21.06.2010 13:11:46609133,0552133,1302137,0140,018141,028143,0278
21.06.2010 12:23:40609133,0552133,1302137,0140,018141,028143,0278
21.06.2010 11:30:57609133,0552133,1302137,0140,018141,028143,0278
21.06.2010 11:29:59403132,5359133,0302137,0140,018141,028143,0278
21.06.2010 10:41:30609133,0552136,3302137,0140,018141,028143,0278
21.06.2010 09:00:03609133,0552136,3302137,0140,018143,0268143,9548
18.06.2010 17:05:05616133,0552136,3302137,0140,018143,9298144,02 118
18.06.2010 16:58:26616133,0552136,3302137,0140,018143,9298144,02 118
18.06.2010 16:58:26616133,0552136,3302137,0140,018143,9298144,02 118
18.06.2010 16:58:26616133,0552136,3302137,0140,018143,9298144,02 118
18.06.2010 16:44:24616133,0552136,3302137,0140,019143,9299144,02 119
18.06.2010 16:44:24616133,0552136,3302137,0140,019143,9299144,02 119
18.06.2010 16:44:24616133,0552136,3302137,0140,019143,9299144,02 119
18.06.2010 15:48:07627133,0563136,3313137,0140,019143,9299144,02 119
18.06.2010 15:48:07627133,0563136,3313137,0140,019143,9299144,02 119
18.06.2010 15:48:07627133,0563136,3313137,0140,019143,9299144,02 119
18.06.2010 13:19:58645133,0581136,3331137,0140,019143,9299144,02 119
18.06.2010 13:16:17645133,0581136,3331137,0140,019143,9189144,02 009
18.06.2010 11:54:19645133,0581136,3331137,0140,019143,989144,01 909
18.06.2010 11:54:19645133,0581136,3331137,0140,019143,989144,01 909
18.06.2010 11:54:19645133,0581136,3331137,0140,019143,989144,01 909
18.06.2010 11:54:19667133,0603136,3353137,0140,019143,989144,01 909
18.06.2010 11:54:19667133,0603136,3353137,0140,019143,989144,01 909
18.06.2010 11:54:19667133,0603136,3353137,0140,019143,989144,01 909
18.06.2010 11:46:29681136,3431137,078137,1140,019143,989144,01 909
18.06.2010 11:46:29681136,3431137,078137,1140,019143,989144,01 909
18.06.2010 11:46:29681136,3431137,078137,1140,019143,989144,01 909
18.06.2010 11:43:23703136,3453137,0100137,1140,019143,989144,01 909
18.06.2010 11:43:23703136,3453137,0100137,1140,019143,989144,01 909
18.06.2010 10:45:12667133,0603136,3353137,0140,019143,989144,01 909
18.06.2010 10:45:12667133,0603136,3353137,0140,019143,989144,01 909
18.06.2010 10:45:12667133,0603136,3353137,0140,019143,989144,01 909
18.06.2010 10:45:12814133,0750136,3500137,0140,019143,989144,01 909
18.06.2010 10:45:12814133,0750136,3500137,0140,019143,989144,01 909
18.06.2010 10:45:12814133,0750136,3500137,0140,019143,989144,01 909
18.06.2010 09:36:49853136,3603137,0103137,1140,019143,989144,01 909
18.06.2010 09:00:03853136,3603137,0103137,1140,019143,989144,01 909
17.06.2010 17:05:13853136,3603137,0103137,1140,019143,029143,9348
17.06.2010 16:58:57853136,3603137,0103137,1140,019143,029143,9348