RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
17.10.2007 16:59:261 318282,71 067283,0718283,4285,0969288,01 219288,61 469
17.10.2007 16:59:261 318282,71 067283,0718283,4285,0969288,01 219288,61 469
17.10.2007 14:40:31848282,5598282,7348283,0285,0969288,01 219288,61 469
17.10.2007 14:40:31848282,5598282,7348283,0285,0969288,01 219288,61 469
17.10.2007 14:29:48598282,5348282,798283,0285,0969288,01 219288,61 469
17.10.2007 14:29:48598282,5348282,798283,0285,0969288,01 219288,61 469
17.10.2007 14:29:48598282,5348282,798283,0285,0969288,01 219288,61 469
17.10.2007 11:30:48598282,5348282,798283,0285,01 000288,01 250288,61 500
17.10.2007 11:25:32598282,5348282,798283,0285,01 000288,61 250288,71 500
17.10.2007 11:25:32598282,5348282,798283,0285,01 000288,61 250288,71 500
17.10.2007 11:25:32598282,5348282,798283,0285,01 000288,61 250288,71 500
17.10.2007 10:49:45700282,3500282,5250282,7283,0152285,01 152288,61 402
17.10.2007 10:49:45700282,3500282,5250282,7283,0152285,01 152288,61 402
17.10.2007 10:25:33700282,3500282,5250282,7285,01 000288,61 250288,71 500
17.10.2007 10:25:33700282,3500282,5250282,7285,01 000288,61 250288,71 500
17.10.2007 10:25:33700282,3500282,5250282,7285,01 000288,61 250288,71 500
17.10.2007 10:11:09750282,5500282,7250283,0285,01 000288,61 250288,71 500
17.10.2007 10:11:09750282,5500282,7250283,0285,01 000288,61 250288,71 500
17.10.2007 09:27:22700282,3500282,5250282,7285,01 000288,61 250288,71 500
17.10.2007 09:15:02700282,3500282,5250282,7285,01 000288,71 250289,01 456
17.10.2007 08:07:14512282,0450282,3250282,7285,01 000288,71 250289,01 456
16.10.2007 21:12:40616282,4366282,7116283,0285,01 000287,71 250288,71 500
16.10.2007 16:59:44616282,4366282,7116283,0285,01 000287,71 250288,71 500
16.10.2007 16:59:44616282,4366282,7116283,0285,01 000287,71 250288,71 500
16.10.2007 16:53:40866282,4616282,7366283,0285,01 000287,71 250288,71 500
16.10.2007 16:53:40866282,4616282,7366283,0285,01 000287,71 250288,71 500
16.10.2007 14:33:54616282,4366282,7116283,0285,01 000287,71 250288,71 500
16.10.2007 14:27:54616282,4366282,7116283,0285,01 000287,71 250288,71 500
16.10.2007 14:27:54616282,4366282,7116283,0285,01 000287,71 250288,71 500
16.10.2007 14:27:54616282,4366282,7116283,0285,01 000287,71 250288,71 500
16.10.2007 14:26:18750282,4500282,7250283,0285,01 000287,71 250288,71 500
16.10.2007 13:06:36750282,4500282,7250283,0285,01 000287,71 250287,91 384
16.10.2007 13:06:36750282,4500282,7250283,0285,01 000287,71 250287,91 384
16.10.2007 13:06:36750282,4500282,7250283,0285,01 000287,71 250287,91 384
16.10.2007 12:08:391 000282,4750282,7500283,0285,01 000287,71 250287,91 384
16.10.2007 12:08:391 000282,4750282,7500283,0285,01 000287,71 250287,91 384
16.10.2007 12:04:47700282,3500282,4250282,7285,01 000287,71 250287,91 384
16.10.2007 12:04:47700282,3500282,4250282,7285,01 000287,71 250287,91 384
16.10.2007 10:11:50750282,4500282,7250282,8285,01 000287,71 250287,91 384
16.10.2007 10:00:18700282,3500282,7250282,8285,01 000287,71 250287,91 384
16.10.2007 10:00:18700282,3500282,7250282,8285,01 000287,71 250287,91 384
16.10.2007 09:48:54950280,0450282,3250282,7285,01 000287,71 250287,91 384
16.10.2007 09:35:02700282,3500282,5250282,7285,01 000287,71 250287,91 384
16.10.2007 08:12:24700282,3500282,5250282,7285,01 000287,71 250287,91 384
15.10.2007 21:03:29950282,3750282,5250282,7287,7250287,8500287,9634
15.10.2007 16:53:55950282,3750282,5250282,7287,7250287,8500287,9634
15.10.2007 15:36:17700282,3500282,5250282,7287,7250287,8500287,9634
15.10.2007 15:36:17700282,3500282,5250282,7287,7250287,8500287,9634
15.10.2007 15:28:13700281,2450282,3250282,5287,7250287,8500287,9634
15.10.2007 15:28:13700281,2450282,3250282,5287,7250287,8500287,9634