RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
21.09.2006 16:56:01350113,0250117,0250123,8128,4250128,5450128,8729
21.09.2006 16:56:01350113,0250117,0250123,8128,4250128,5450128,8729
21.09.2006 11:17:11350113,0250117,0250123,8128,5200128,8479129,01 379
21.09.2006 11:17:11350113,0250117,0250123,8128,5200128,8479129,01 379
21.09.2006 10:17:38350113,0250117,0250123,8123,8250128,5450128,8729
21.09.2006 10:17:38350113,0250117,0250123,8123,8250128,5450128,8729
21.09.2006 10:16:38260107,0255107,2100113,0123,8250128,5450128,8729
21.09.2006 10:15:58777107,2600112,0100113,0123,8250128,5450128,8729
21.09.2006 10:15:58777107,2600112,0100113,0123,8250128,5450128,8729
21.09.2006 10:10:50678107,0672107,2500112,0123,8250128,5450128,8729
21.09.2006 10:10:50678107,0672107,2500112,0123,8250128,5450128,8729
21.09.2006 09:46:46406106,0155107,0150107,2123,8250128,5450128,8729
21.09.2006 09:46:46406106,0155107,0150107,2123,8250128,5450128,8729
21.09.2006 09:20:45669107,0663107,2500110,0123,8250128,5450128,8729
21.09.2006 09:20:17669107,0663107,2500110,0123,8250128,0550128,5750
21.09.2006 09:14:59669107,0663107,2500110,0123,8250124,0560128,0860
21.09.2006 09:14:59669107,0663107,2500110,0123,8250124,0560128,0860
21.09.2006 08:17:06669107,0663107,2500110,0120,0500123,8750124,01 060
20.09.2006 21:36:55406106,0155107,0150107,2120,0500123,7750123,81 000
20.09.2006 16:38:15406106,0155107,0150107,2120,0500123,7750123,81 000
20.09.2006 16:38:15406106,0155107,0150107,2120,0500123,7750123,81 000
20.09.2006 16:25:43455105,7255106,05107,0120,0500123,7750123,81 000
20.09.2006 10:37:33826105,0205105,75107,0120,0500123,7750123,81 000
20.09.2006 10:37:33826105,0205105,75107,0120,0500123,7750123,81 000
20.09.2006 10:37:33826105,0205105,75107,0120,0500123,7750123,81 000
20.09.2006 10:19:57832105,0211105,711107,0120,0500123,7750123,81 000
20.09.2006 08:10:5300,0211105,711107,0120,0500123,7750123,81 000
19.09.2006 21:37:121 132105,0211105,711107,0120,0500123,7750123,81 000
19.09.2006 15:13:081 132105,0211105,711107,0120,0500123,7750123,81 000
19.09.2006 15:13:081 132105,0211105,711107,0120,0500123,7750123,81 000
19.09.2006 15:13:081 132105,0211105,711107,0120,0500123,7750123,81 000
19.09.2006 13:37:151 162105,0241105,741107,0120,0500123,7750123,81 000
19.09.2006 13:37:151 162105,0241105,741107,0120,0500123,7750123,81 000
19.09.2006 13:37:151 162105,0241105,741107,0120,0500123,7750123,81 000
19.09.2006 12:54:451 246105,0324105,7124107,0120,0500123,7750123,81 000
19.09.2006 12:54:451 246105,0324105,7124107,0120,0500123,7750123,81 000
19.09.2006 11:45:591 246105,0324105,7124107,0123,7250123,8500124,0810
19.09.2006 11:45:591 246105,0324105,7124107,0123,7250123,8500124,0810
19.09.2006 11:44:281 246105,0324105,7124107,0123,8250124,0560125,0661
19.09.2006 11:44:281 246105,0324105,7124107,0123,8250124,0560125,0661
19.09.2006 10:51:031 246105,0324105,7124107,0123,5250123,8500124,0810
19.09.2006 10:50:511 246105,0324105,7124107,0123,5250123,8500123,9750
19.09.2006 10:50:511 246105,0324105,7124107,0123,5250123,8500123,9750
19.09.2006 10:07:511 246105,0324105,7124107,0123,8250123,9500124,0810
19.09.2006 10:07:511 246105,0324105,7124107,0123,8250123,9500124,0810
19.09.2006 10:03:021 246105,0324105,7124107,0123,9250124,0560125,0661
19.09.2006 10:03:021 246105,0324105,7124107,0123,9250124,0560125,0661
19.09.2006 09:14:55574105,7374107,0250107,1123,9250124,0560125,0661
19.09.2006 09:14:55574105,7374107,0250107,1123,9250124,0560125,0661
19.09.2006 08:13:501 246105,0324105,7124107,0124,0310128,0610128,5810