RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
13.03.2006 12:05:211 406110,0684111,0400111,1119,9374120,0624120,91 041
13.03.2006 12:05:211 406110,0684111,0400111,1119,9374120,0624120,91 041
13.03.2006 11:54:451 406110,0684111,0400111,1120,0250120,9667125,03 027
13.03.2006 11:54:451 406110,0684111,0400111,1120,0250120,9667125,03 027
13.03.2006 11:52:051 406110,0684111,0400111,1119,9400120,0650120,91 067
13.03.2006 11:52:051 406110,0684111,0400111,1119,9400120,0650120,91 067
13.03.2006 11:50:171 406110,0684111,0400111,1120,0250120,9667125,03 027
13.03.2006 11:50:171 406110,0684111,0400111,1120,0250120,9667125,03 027
13.03.2006 11:50:171 406110,0684111,0400111,1120,0250120,9667125,03 027
13.03.2006 10:42:441 406110,0684111,0400111,1114,060120,0310120,9727
13.03.2006 10:42:441 406110,0684111,0400111,1114,060120,0310120,9727
13.03.2006 10:33:121 220108,01 002110,0284111,0114,060120,0310120,9727
13.03.2006 10:33:121 220108,01 002110,0284111,0114,060120,0310120,9727
13.03.2006 10:33:121 220108,01 002110,0284111,0114,060120,0310120,9727
13.03.2006 10:07:271 227108,01 008110,0290111,0114,060120,0310120,9727
13.03.2006 10:01:391 227108,01 008110,0290111,0114,060120,0310120,9727
13.03.2006 10:01:391 227108,01 008110,0290111,0114,060120,0310120,9727
13.03.2006 09:14:591 104100,0929108,0716110,0114,060120,0310120,9727
13.03.2006 09:01:231 104100,0929108,0716110,0114,060119,9560120,0810
10.03.2006 21:40:01719110,03113,53114,0114,060120,0310120,9727
10.03.2006 15:59:26719110,03113,53114,0114,060120,0310120,9727
10.03.2006 15:59:26719110,03113,53114,0114,060120,0310120,9727
10.03.2006 15:59:26719110,03113,53114,0114,060120,0310120,9727
10.03.2006 09:47:44838110,0119113,560114,0114,060120,0310120,9727
10.03.2006 09:39:35221111,0119113,560114,0114,060120,0310120,9727
10.03.2006 09:39:35221111,0119113,560114,0114,060120,0310120,9727
10.03.2006 09:25:15876110,0160111,059113,5114,060120,0310120,9727
10.03.2006 09:25:15876110,0160111,059113,5114,060120,0310120,9727
10.03.2006 09:24:471 031108,0816110,0100111,0114,060120,0310120,9727
10.03.2006 09:24:471 031108,0816110,0100111,0114,060120,0310120,9727
10.03.2006 09:20:431 104100,0929108,0716110,0114,060120,0310120,9727
10.03.2006 09:14:591 104100,0929108,0716110,0114,060120,0310120,9727
10.03.2006 09:14:591 104100,0929108,0716110,0114,060120,0310120,9727
10.03.2006 08:49:231 104100,0929108,0716110,0113,8400114,0460120,0710
09.03.2006 22:00:3193099,0796107,560114,0114,060114,5364120,0614
09.03.2006 15:56:5293099,0796107,560114,0114,060114,5364120,0614
09.03.2006 15:56:5293099,0796107,560114,0114,060114,5364120,0614
09.03.2006 15:39:3286199,0733107,5716110,0114,060114,5364120,0614
09.03.2006 15:39:3286199,0733107,5716110,0114,060114,5364120,0614
09.03.2006 15:30:3552593,236893,36599,0114,060114,5364120,0614
09.03.2006 15:30:3552593,236893,36599,0114,060114,5364120,0614
09.03.2006 15:26:5952593,236893,36599,0107,61 466114,01 526114,51 830
09.03.2006 15:25:5532593,022593,26599,0107,61 466114,01 526114,51 830
09.03.2006 15:20:4953193,236795,16599,0107,61 466114,01 526114,51 830
09.03.2006 15:20:4953193,236795,16599,0107,61 466114,01 526114,51 830
09.03.2006 15:18:5156293,046293,230095,1107,61 466114,01 526114,51 830
09.03.2006 14:59:3353193,236895,030095,1107,61 466114,01 526114,51 830
09.03.2006 14:59:3353193,236895,030095,1107,61 466114,01 526114,51 830
09.03.2006 14:58:4353193,236895,030095,1114,060114,5364120,0614
09.03.2006 14:58:4353193,236895,030095,1114,060114,5364120,0614