RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
20.02.2006 15:49:202 070110,11 504115,04120,1122,22 376124,82 524125,02 624
20.02.2006 14:39:31624110,0504110,14120,1122,22 376124,82 524125,02 624
20.02.2006 14:39:31624110,0504110,14120,1122,22 376124,82 524125,02 624
20.02.2006 14:39:31624110,0504110,14120,1122,22 376124,82 524125,02 624
20.02.2006 13:59:06624110,0504110,14120,1122,22 500124,82 648125,02 748
20.02.2006 13:56:34624110,0504110,14120,1122,22 500124,82 648125,02 748
20.02.2006 13:24:18624110,0504110,14120,1122,22 500124,82 648125,02 748
20.02.2006 13:23:02624110,0504110,14120,1122,22 500124,82 648125,02 748
20.02.2006 13:23:02624110,0504110,14120,1122,22 500124,82 648125,02 748
20.02.2006 13:23:02624110,0504110,14120,1122,22 500124,82 648125,02 748
20.02.2006 13:22:30604110,1104120,1100120,2122,22 500124,82 648125,02 748
20.02.2006 13:13:18604110,1104120,1100120,2122,22 500124,82 648125,02 748
20.02.2006 13:13:18604110,1104120,1100120,2122,22 500124,82 648125,02 748
20.02.2006 10:18:11624110,0504110,14120,1122,22 500124,82 648125,02 748
20.02.2006 10:16:27624110,0504110,14120,1122,22 500124,82 648125,02 748
20.02.2006 10:16:27624110,0504110,14120,1122,22 500124,82 648125,02 748
20.02.2006 10:16:27624110,0504110,14120,1122,22 500124,82 648125,02 748
20.02.2006 10:15:35647110,1144120,1100120,2122,22 500124,82 648125,02 748
20.02.2006 09:24:24647110,1144120,1100120,2122,22 500124,82 648125,02 748
20.02.2006 09:24:24647110,1144120,1100120,2122,22 500124,82 648125,02 748
20.02.2006 09:16:55668110,0547110,144120,1122,22 500124,82 648125,02 748
20.02.2006 09:15:343 36950,0168110,044120,1122,22 500124,82 648125,02 748
20.02.2006 09:15:00572110,0447111,344120,1122,22 500124,82 648125,02 748
20.02.2006 09:15:00572110,0447111,344120,1122,22 500124,82 648125,02 748
20.02.2006 09:15:00572110,0447111,344120,1122,22 500124,82 648125,02 748
20.02.2006 08:25:02556111,3145120,1100121,5122,22 500124,82 648125,02 748
17.02.2006 21:37:20300121,0200121,1100121,5122,22 500124,82 648125,02 748
17.02.2006 14:20:58300121,0200121,1100121,5122,22 500124,82 648125,02 748
17.02.2006 14:20:58300121,0200121,1100121,5122,22 500124,82 648125,02 748
17.02.2006 14:05:41244120,1200121,0100121,1122,22 500124,82 648125,02 748
17.02.2006 14:05:41244120,1200121,0100121,1122,22 500124,82 648125,02 748
17.02.2006 10:43:50244120,1200121,0100121,1124,8148125,0248130,9890
17.02.2006 10:43:50244120,1200121,0100121,1124,8148125,0248130,9890
17.02.2006 09:42:05555111,3144120,1100121,0124,8148125,0248130,9890
17.02.2006 09:42:05555111,3144120,1100121,0124,8148125,0248130,9890
17.02.2006 09:15:08538111,2447111,344120,1124,8148125,0248130,9890
17.02.2006 09:15:00538111,2447111,344120,1124,8148125,0248131,02 948
17.02.2006 09:15:00538111,2447111,344120,1124,8148125,0248131,02 948
17.02.2006 09:15:00538111,2447111,344120,1124,8148125,0248131,02 948
17.02.2006 08:25:39615110,0491111,191111,2120,056124,8204125,0304
16.02.2006 22:02:29501110,6500111,0400111,1110,09110,69120,065
16.02.2006 14:05:31501110,6500111,0400111,1110,09110,69120,065
16.02.2006 14:05:31501110,6500111,0400111,1110,09110,69120,065
16.02.2006 13:00:26624110,0500111,0400111,1120,056124,8204124,9846
16.02.2006 12:55:54624110,0500111,0400111,1120,056124,8204125,0304
16.02.2006 12:55:54624110,0500111,0400111,1120,056124,8204125,0304
16.02.2006 12:55:54624110,0500111,0400111,1120,056124,8204125,0304
16.02.2006 12:45:50624110,0500111,0400111,1120,0160124,8308125,0408
16.02.2006 12:45:50624110,0500111,0400111,1120,0160124,8308125,0408
16.02.2006 12:43:383 48650,0220110,0100111,0120,0160124,8308125,0408