RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
09.11.2016 09:00:1800,085091,455095,0100,060119,5245139,02 672
08.11.2016 17:05:1900,085091,455095,0100,060119,5245139,02 672
08.11.2016 09:00:1500,085091,455095,0100,060119,5245139,02 672
07.11.2016 17:05:2000,085091,455095,0119,5185139,02 6120,00
07.11.2016 09:34:5400,085091,455095,0119,5185139,02 6120,00
07.11.2016 09:04:4800,085091,455095,0119,5185139,02 6120,00
07.11.2016 09:00:1300,085091,455095,0119,5185139,02 6120,00
04.11.2016 17:05:2100,085091,455095,0100,060119,5245139,02 672
04.11.2016 09:00:1400,085091,455095,0100,060119,5245139,02 672
03.11.2016 17:05:2500,085091,455095,0100,060119,5245139,02 672
03.11.2016 09:00:1400,085091,455095,0100,060119,5245139,02 672
02.11.2016 17:05:2100,085091,455095,0100,060119,5245139,02 672
02.11.2016 09:00:1900,085091,455095,0100,060119,5245139,02 672
01.11.2016 17:05:2200,085091,455095,0100,060119,5245139,02 672
01.11.2016 09:00:1200,085091,455095,0100,060119,5245139,02 672
31.10.2016 17:05:1300,085091,455095,0114,916119,5201139,02 628
31.10.2016 16:20:0200,085091,455095,0114,916119,5201139,02 628
31.10.2016 16:20:0200,085091,455095,0114,916119,5201139,02 628
31.10.2016 09:00:1300,085091,455095,0119,5185139,02 6120,00
27.10.2016 17:05:2200,085091,455095,0119,5185139,02 6120,00
27.10.2016 09:00:1500,085091,455095,0119,5185139,02 6120,00
26.10.2016 17:05:2300,085091,455095,0119,5185139,02 6120,00
26.10.2016 09:00:1500,085091,455095,0119,5185139,02 6120,00
25.10.2016 17:05:1400,085091,455095,0119,5185139,02 6120,00
25.10.2016 15:38:1600,085091,455095,0119,5185139,02 6120,00
25.10.2016 15:38:1600,085091,455095,0119,5185139,02 6120,00
25.10.2016 09:00:161 05591,475595,020595,1119,5185139,02 6120,00
24.10.2016 17:05:211 05591,475595,020595,1119,5185139,02 6120,00
24.10.2016 09:00:131 05591,475595,020595,1119,5185139,02 6120,00
21.10.2016 17:05:201 05591,475595,020595,1111,015119,5200139,02 627
21.10.2016 16:00:471 05591,475595,020595,1111,015119,5200139,02 627
21.10.2016 16:00:471 05591,475595,020595,1111,015119,5200139,02 627
21.10.2016 09:00:1500,085091,455095,0111,015119,5200139,02 627
20.10.2016 17:05:4100,085091,455095,0111,015119,5200139,02 627
20.10.2016 09:00:1500,085091,455095,0111,015119,5200139,02 627
19.10.2016 17:05:2400,085091,455095,0111,015119,5200139,02 627
19.10.2016 16:43:3500,085091,455095,0111,015119,5200139,02 627
19.10.2016 09:00:1400,085091,455095,0111,015119,5200139,02 627
18.10.2016 17:05:2800,085091,455095,0111,015119,5200139,02 627
18.10.2016 09:00:1500,085091,455095,0111,015119,5200139,02 627
17.10.2016 17:05:2588891,458895,038108,0111,015119,5200139,02 627
17.10.2016 09:07:2388891,458895,038108,0111,015119,5200139,02 627
17.10.2016 09:00:1488891,458895,038108,0111,015119,5200139,02 627
14.10.2016 17:05:2100,033891,438108,0110,060111,075119,5260
14.10.2016 11:33:3100,033891,438108,0110,060111,075119,5260
14.10.2016 11:33:3100,033891,438108,0110,060111,075119,5260
14.10.2016 11:33:3100,033891,438108,0110,060111,075119,5260
14.10.2016 09:00:1700,043891,4138108,0110,060111,075119,5260
13.10.2016 17:05:5200,055891,4258108,0110,060111,075119,5260
13.10.2016 09:00:1500,055891,4258108,0110,060111,075119,5260