RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
26.02.2016 15:19:2625375,520375,62975,7100,0257104,53920,00
26.02.2016 15:19:2625375,520375,62975,7100,0257104,53920,00
26.02.2016 09:41:511 12472,022475,517475,6100,0257104,53920,00
26.02.2016 09:41:511 12472,022475,517475,6100,0257104,53920,00
26.02.2016 09:41:511 15071,095072,05075,5100,0257104,53920,00
26.02.2016 09:41:511 15071,095072,05075,5100,0257104,53920,00
26.02.2016 09:41:511 15071,095072,05075,5100,0257104,53920,00
26.02.2016 09:03:411 15071,095072,05075,575,626100,0283104,5418
26.02.2016 09:03:411 15071,095072,05075,575,626100,0283104,5418
26.02.2016 09:03:411 15071,095072,05075,5100,0257104,53920,00
26.02.2016 09:03:411 15071,095072,05075,5100,0257104,53920,00
26.02.2016 09:03:411 15071,095072,05075,5100,0257104,53920,00
26.02.2016 09:00:1697472,07475,52475,6100,0257104,53920,00
25.02.2016 17:05:2397472,07475,52475,6100,0257104,53920,00
25.02.2016 10:30:1197472,07475,52475,6100,0257104,53920,00
25.02.2016 09:00:1497472,07475,52475,6100,0257104,53920,00
24.02.2016 17:05:151 12471,092472,02472,1100,0257104,53920,00
24.02.2016 09:00:141 12471,092472,02472,1100,0257104,53920,00
23.02.2016 17:05:251 12471,092472,02472,1100,0257104,53920,00
23.02.2016 09:27:411 12471,092472,02472,1100,0257104,53920,00
23.02.2016 09:00:141 12471,092472,02472,1100,0257104,53920,00
22.02.2016 17:05:151 12471,092472,02472,1100,0257104,53920,00
22.02.2016 10:38:041 12471,092472,02472,1100,0257104,53920,00
22.02.2016 10:38:041 12471,092472,02472,1100,0257104,53920,00
22.02.2016 09:00:1300,01 10071,090072,0100,0257104,53920,00
19.02.2016 17:05:221 11971,091972,01972,1100,0257104,53920,00
19.02.2016 09:00:171 11971,091972,01972,1100,0257104,53920,00
18.02.2016 17:20:171 11971,091972,01972,1100,0257104,53920,00
18.02.2016 17:20:171 11971,091972,01972,1100,0257104,53920,00
18.02.2016 17:05:151 01972,011973,21973,3100,0257104,53920,00
18.02.2016 16:24:151 01972,011973,21973,3100,0257104,53920,00
18.02.2016 16:03:071 01972,011973,21973,3100,0257104,53920,00
18.02.2016 14:23:191 01972,011973,21973,3100,0257104,53920,00
18.02.2016 10:17:4918072,111973,21973,3100,0257104,53920,00
18.02.2016 10:17:2618072,111973,21973,3100,0257104,53920,00
18.02.2016 09:41:2918072,111973,21973,3100,0257104,53920,00
18.02.2016 09:33:2018072,111973,21973,3100,0257104,53920,00
18.02.2016 09:00:1618072,111973,21973,3100,0257104,53920,00
17.02.2016 17:05:1418072,111973,21973,3100,0257104,53920,00
17.02.2016 13:56:5018072,111973,21973,3100,0257104,53920,00
17.02.2016 13:56:5018072,111973,21973,3100,0257104,53920,00
17.02.2016 13:56:5018072,111973,21981,2100,0257104,53920,00
17.02.2016 13:56:5018072,111973,21981,2100,0257104,53920,00
17.02.2016 13:56:2412073,22081,2185,0100,0257104,53920,00
17.02.2016 13:56:2412073,22081,2185,0100,0257104,53920,00
17.02.2016 13:56:2412073,22073,3185,0100,0257104,53920,00
17.02.2016 13:56:2412073,22073,3185,0100,0257104,53920,00
17.02.2016 10:50:1818072,111973,21973,3100,0257104,53920,00
17.02.2016 10:50:1818072,111973,21973,3100,0257104,53920,00
17.02.2016 10:50:1818072,111972,210073,2100,0257104,53920,00