RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
29.07.2014 09:00:1660086,040090,020090,199,812099,92 050105,02 170
28.07.2014 17:05:1460086,040090,020090,199,812099,92 050105,02 170
28.07.2014 11:08:2260086,040090,020090,199,812099,92 050105,02 170
28.07.2014 11:08:2260086,040090,020090,199,812099,92 050105,02 170
28.07.2014 11:08:2260086,040090,020090,399,812099,92 050105,02 170
28.07.2014 09:00:1652490,032490,220090,399,812099,92 050105,02 170
25.07.2014 17:05:1452490,032490,220090,399,812099,92 050105,02 170
25.07.2014 12:00:4252490,032490,220090,399,812099,92 050105,02 170
25.07.2014 12:00:4252490,032490,220090,399,812099,92 050105,02 170
25.07.2014 12:00:4252490,032490,112490,299,812099,92 050105,02 170
25.07.2014 12:00:4252490,032490,112490,299,812099,92 050105,02 170
25.07.2014 09:00:1560086,040090,020090,199,812099,92 050105,02 170
24.07.2014 17:05:1440588,040090,020090,199,812099,92 050104,92 422
24.07.2014 15:05:3940588,040090,020090,199,812099,92 050104,92 422
24.07.2014 15:05:3940588,040090,020090,199,812099,92 050104,92 422
24.07.2014 15:04:2640588,040090,020090,1104,8120104,9492105,0612
24.07.2014 09:44:0840588,040090,020090,1104,8120104,9492105,0612
24.07.2014 09:44:0840588,040090,020090,1104,8120104,9492105,0612
24.07.2014 09:44:0840588,040090,020090,1104,9492105,0612106,42 457
24.07.2014 09:44:0840588,040090,020090,1104,9492105,0612106,42 457
24.07.2014 09:00:1740588,040090,020090,1104,9120105,0240106,42 085
23.07.2014 17:05:1440588,040090,020090,1104,9120105,0240106,42 085
23.07.2014 10:34:1540588,040090,020090,1104,9120105,0240106,42 085
23.07.2014 10:19:3040588,040090,020090,1104,9120105,0240106,42 085
23.07.2014 09:00:1840588,040090,020090,1104,9120105,0240106,42 085
22.07.2014 11:40:4540588,040090,020090,1104,9120105,0240106,42 085
22.07.2014 11:34:4140588,040090,020090,1104,9120105,0240106,42 085
22.07.2014 09:00:1740588,040090,020090,1104,9120105,0240106,42 085
21.07.2014 17:05:1440588,040090,020090,1104,9120105,0240106,42 085
21.07.2014 09:00:1540588,040090,020090,1104,9120105,0240106,42 085
18.07.2014 17:05:1540588,040090,020090,1104,9120105,0240106,42 085
18.07.2014 09:00:1640588,040090,020090,1104,9120105,0240106,42 085
17.07.2014 17:05:1340588,040090,020090,1104,9120105,0240106,42 085
17.07.2014 09:00:1540588,040090,020090,1104,9120105,0240106,42 085
16.07.2014 09:00:1740588,040090,020090,1104,9120105,0240106,42 085
15.07.2014 17:05:1647990,027990,37990,4104,8120104,9501105,0621
15.07.2014 11:25:2447990,027990,37990,4104,8120104,9501105,0621
15.07.2014 11:25:2447990,027990,37990,4104,8120104,9501105,0621
15.07.2014 11:25:2447990,027990,37990,4104,9501105,0621106,42 466
15.07.2014 11:25:2447990,027990,37990,4104,9501105,0621106,42 466
15.07.2014 11:20:1647990,027990,37990,4104,9120105,0240106,42 085
15.07.2014 11:20:1647990,027990,37990,4104,9120105,0240106,42 085
15.07.2014 11:14:4540588,040090,020090,1104,9120105,0240106,42 085
15.07.2014 09:00:1740588,040090,020090,1104,9120105,0240106,42 085
14.07.2014 17:05:1540588,040090,020090,199,7492100,0873105,0993
14.07.2014 09:38:3440588,040090,020090,199,7492100,0873105,0993
14.07.2014 09:38:3440588,040090,020090,199,7492100,0873105,0993
14.07.2014 09:30:0040588,040090,020090,199,9120100,0501105,0621
14.07.2014 09:30:0040588,040090,020090,199,9120100,0501105,0621
14.07.2014 09:30:0040588,040090,020090,1100,0381104,9501105,0621