RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
22.02.2008 08:04:341 46483,220392,410095,6110,2500,000,00
21.02.2008 20:29:031 46483,220392,410095,6110,2500,000,00
21.02.2008 13:58:421 46483,220392,410095,6110,2500,000,00
21.02.2008 13:58:421 46483,220392,410095,6110,2500,000,00
21.02.2008 13:53:3000,01 35083,210092,4110,2500,000,00
21.02.2008 11:15:231 46083,220092,310092,4110,2500,000,00
21.02.2008 11:15:231 46083,220092,310092,4110,2500,000,00
21.02.2008 11:15:0800,01 36083,210092,3110,2500,000,00
21.02.2008 09:55:231 46083,220191,310092,3110,2500,000,00
21.02.2008 09:51:5030191,220191,310092,3110,2500,000,00
21.02.2008 09:51:5030191,220191,310092,3110,2500,000,00
21.02.2008 09:30:501 45983,220091,210091,3110,2500,000,00
21.02.2008 09:30:501 45983,220091,210091,3110,2500,000,00
21.02.2008 08:07:4500,01 35983,210091,2110,2500,000,00
20.02.2008 21:17:2200,01 35983,210091,2110,2500,000,00
20.02.2008 08:16:4100,01 35983,210091,2110,2500,000,00
19.02.2008 20:57:0200,01 35983,210091,2110,2500,000,00
19.02.2008 08:07:2300,01 35983,210091,2110,2500,000,00
18.02.2008 20:51:2000,01 35983,210091,2110,2500,000,00
18.02.2008 16:17:0200,01 35983,210091,2110,2500,000,00
18.02.2008 16:17:0200,01 35983,210091,2110,2500,000,00
18.02.2008 11:34:5800,000,01 25083,2110,2500,000,00
18.02.2008 11:34:5700,000,01 25083,2110,2500,000,00
18.02.2008 09:15:1100,01 35283,210085,6110,2500,000,00
18.02.2008 09:15:1100,01 35283,210085,6110,2500,000,00
18.02.2008 08:08:2000,01 35283,210085,60,000,000,00
15.02.2008 20:48:0000,01 35283,210085,6112,01000,000,00
15.02.2008 12:06:0900,01 35283,210085,6112,01000,000,00
15.02.2008 12:06:0900,01 35283,210085,6112,01000,000,00
15.02.2008 11:43:0500,000,01 25083,2112,01000,000,00
15.02.2008 11:43:0500,000,01 25083,2112,01000,000,00
15.02.2008 11:43:0500,000,01 25083,2112,01000,000,00
15.02.2008 11:39:4500,01 29983,240100,2112,01000,000,00
15.02.2008 11:39:4500,01 29983,240100,2112,01000,000,00
15.02.2008 08:25:2100,01 29983,240100,20,000,000,00
14.02.2008 20:38:311 39983,214785,640100,2110,01000,000,00
14.02.2008 13:17:201 39983,214785,640100,2110,01000,000,00
14.02.2008 13:17:201 39983,214785,640100,2110,01000,000,00
14.02.2008 08:28:561 39983,214785,640100,20,000,000,00
13.02.2008 20:31:181 39983,214785,640100,20,000,000,00
13.02.2008 14:44:441 39983,214785,640100,20,000,000,00
13.02.2008 14:44:441 39983,214785,640100,20,000,000,00
13.02.2008 14:43:3724785,6140100,2100100,30,000,000,00
13.02.2008 14:43:3624785,6140100,2100100,30,000,000,00
13.02.2008 08:20:031 39983,214785,640100,20,000,000,00
12.02.2008 20:53:521 39983,214785,640100,2110,0400,000,00
12.02.2008 10:48:181 39983,214785,640100,2110,0400,000,00
12.02.2008 10:48:181 39983,214785,640100,2110,0400,000,00
12.02.2008 09:15:031 39983,214785,640100,20,000,000,00
12.02.2008 09:15:031 39983,214785,640100,20,000,000,00