RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
27.05.2010 09:00:0624314,04316,72351,2400,0650450,06701 250,0820
26.05.2010 17:05:15104316,7102330,02351,2400,0650450,06701 250,0820
26.05.2010 16:35:08104316,7102330,02351,2400,0650450,06701 250,0820
26.05.2010 16:35:08104316,7102330,02351,2400,0650450,06701 250,0820
26.05.2010 16:02:01122314,0102316,7100330,0400,0650450,06701 250,0820
26.05.2010 16:02:01122314,0102316,7100330,0400,0650450,06701 250,0820
26.05.2010 09:00:0632313,022314,02316,7400,0650450,06701 250,0820
25.05.2010 17:06:41122314,0102316,7100340,0400,0650450,06701 250,0820
25.05.2010 12:14:24122314,0102316,7100340,0400,0650450,06701 250,0820
25.05.2010 12:14:24122314,0102316,7100340,0400,0650450,06701 250,0820
25.05.2010 09:49:1732313,022314,02316,7400,0650450,06701 250,0820
25.05.2010 09:49:1732313,022314,02316,7400,0650450,06701 250,0820
25.05.2010 09:00:0651279,030313,020314,0400,0650450,06701 250,0820
24.05.2010 17:22:4432313,022314,02315,6400,0650450,06701 250,0820
24.05.2010 10:34:5432313,022314,02315,6400,0650450,06701 250,0820
24.05.2010 10:34:5432313,022314,02315,6400,0650450,06701 250,0820
24.05.2010 09:00:0751279,030313,020314,0400,0650450,06701 250,0820
21.05.2010 17:05:1433313,023314,03316,7400,0650450,06701 250,0820
21.05.2010 10:58:2633313,023314,03316,7400,0650450,06701 250,0820
21.05.2010 09:00:0633313,023314,03316,7400,0650450,06700,00
20.05.2010 17:05:1433313,023314,03316,7400,0650450,06700,00
20.05.2010 09:00:0733313,023314,03316,7400,0650450,06700,00
19.05.2010 17:05:1333313,023314,03316,7400,0650450,06700,00
19.05.2010 10:15:3633313,023314,03316,7400,0650450,06700,00
19.05.2010 10:15:3033313,023314,03316,7400,0650450,06700,00
19.05.2010 09:07:3233313,023314,03316,7400,0650450,06700,00
19.05.2010 09:01:5233313,023314,03316,7400,0650450,06700,00
19.05.2010 09:00:0633313,023314,03316,7400,0650450,06700,00
18.05.2010 17:05:1333313,023314,03316,7400,0650450,06700,00
18.05.2010 09:00:0533313,023314,03316,7400,0650450,06700,00
17.05.2010 17:05:1433313,023314,03316,7400,0650450,06700,00
17.05.2010 10:03:2433313,023314,03316,7400,0650450,06700,00
17.05.2010 10:03:2433313,023314,03316,7400,0650450,06700,00
17.05.2010 09:00:0651279,030313,020314,0400,0650450,06700,00
14.05.2010 17:05:1532313,022314,02321,2400,0650450,06701 000,0820
14.05.2010 12:47:0232313,022314,02321,2400,0650450,06701 000,0820
14.05.2010 12:47:0232313,022314,02321,2400,0650450,06701 000,0820
14.05.2010 12:46:3351279,030313,020314,0400,0650450,06701 000,0820
14.05.2010 12:46:3351279,030313,020314,0400,0650450,06701 000,0820
14.05.2010 09:23:4432313,022314,02316,7400,0650450,06701 000,0820
14.05.2010 09:23:4432313,022314,02316,7400,0650450,06701 000,0820
14.05.2010 09:00:0651279,030313,020314,0400,0650450,06701 000,0820
13.05.2010 17:05:1334313,024314,04316,7400,0650450,06701 000,0820
13.05.2010 09:17:0734313,024314,04316,7400,0650450,06701 000,0820
13.05.2010 09:00:0634313,024314,04316,7400,0650450,06701 000,0820
12.05.2010 17:05:1432313,022314,02315,6400,0650450,06701 000,0820
12.05.2010 12:45:0032313,022314,02315,6400,0650450,06701 000,0820
12.05.2010 11:15:3732313,022314,02315,6400,0650450,06701 000,0820
12.05.2010 11:15:3732313,022314,02315,6400,0650450,06701 000,0820
12.05.2010 10:47:4632313,022314,02315,6376,0150400,0800450,0820