RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
19.02.2007 10:10:5698800,080800,210811,2900,012920,01811 100,0233
19.02.2007 10:10:5698800,080800,210811,2900,012920,01811 100,0233
19.02.2007 08:10:5100,088800,070800,2900,012920,01811 100,0233
16.02.2007 21:37:13100800,082800,212815,6900,012920,01811 100,0233
16.02.2007 09:46:38100800,082800,212815,6900,012920,01811 100,0233
16.02.2007 08:10:46182800,2112800,312815,6900,012920,01811 100,0233
15.02.2007 21:38:20182800,2112800,312815,6900,012920,01811 100,0233
15.02.2007 13:21:40182800,2112800,312815,6900,012920,01811 100,0233
15.02.2007 13:21:40182800,2112800,312815,6900,012920,01811 100,0233
15.02.2007 08:08:54188800,0170800,2100800,3900,012920,01811 100,0233
14.02.2007 21:36:02180800,2110800,310811,2900,012920,01811 100,0233
14.02.2007 15:42:29180800,2110800,310811,2900,012920,01811 100,0233
14.02.2007 15:42:29180800,2110800,310811,2900,012920,01811 100,0233
14.02.2007 12:51:50188800,0170800,2100800,3900,012920,01811 100,0233
14.02.2007 12:51:50188800,0170800,2100800,3900,012920,01811 100,0233
14.02.2007 12:50:3800,088800,070800,2900,012920,01811 100,0233
14.02.2007 11:19:08188800,0170800,170800,2900,012920,01811 100,0233
14.02.2007 11:19:04188800,0170800,170800,2900,012920,01811 100,0233
14.02.2007 11:19:04188800,0170800,170800,2900,012920,01811 100,0233
14.02.2007 08:12:23199721,0118800,0100800,1900,012920,01811 100,0233
13.02.2007 22:15:3500,089721,018800,0900,012920,01811 100,0233
13.02.2007 10:12:2900,089721,018800,0900,012920,01811 100,0233
13.02.2007 10:09:5800,000,018800,0900,012920,01811 100,0233
13.02.2007 10:09:5800,000,018800,0900,012920,01811 100,0233
13.02.2007 10:09:5800,000,018800,0900,012920,01811 100,0233
13.02.2007 09:43:4100,000,038800,0900,012920,01811 100,0233
13.02.2007 09:43:4100,000,038800,0900,012920,01811 100,0233
13.02.2007 09:43:4100,000,038800,0900,012920,01811 100,0233
13.02.2007 08:10:1900,000,042800,0900,012920,01811 100,0233
12.02.2007 21:41:0300,000,042800,0900,012920,01811 100,0233
12.02.2007 11:42:3300,000,042800,0900,012920,01811 100,0233
12.02.2007 11:42:3300,000,042800,0900,012920,01811 100,0233
12.02.2007 11:42:3300,000,042800,0900,012920,01811 100,0233
12.02.2007 11:23:4500,000,050800,0900,012920,01811 100,0233
12.02.2007 11:23:4500,000,050800,0900,012920,01811 100,0233
12.02.2007 11:23:4400,000,050800,0900,012920,01811 100,0233
12.02.2007 08:09:5600,000,062800,0900,012920,01811 100,0233
09.02.2007 21:37:0000,000,062800,0880,015900,027920,0196
09.02.2007 11:17:3200,000,062800,0880,015900,027920,0196
09.02.2007 11:17:3200,000,062800,0880,015900,027920,0196
09.02.2007 08:08:0800,000,062800,0900,012920,01811 100,0233
08.02.2007 21:38:4000,000,062800,0900,012920,01811 100,0233
08.02.2007 08:05:2600,000,062800,0900,012920,01811 100,0233
07.02.2007 21:36:3900,000,062800,0900,012920,01811 100,0233
07.02.2007 08:05:4100,000,062800,0900,012920,01811 100,0233
06.02.2007 21:39:4200,000,062800,0900,012920,01811 100,0233
06.02.2007 08:12:0800,000,062800,0900,012920,01811 100,0233
05.02.2007 21:36:1700,000,062800,0900,012920,01811 100,0233
05.02.2007 08:06:4700,000,062800,0900,012920,01811 100,0233
02.02.2007 22:10:4200,000,062800,0900,012920,01811 100,0233