RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
14.11.2007 16:55:35140915,0115920,055922,0932,920933,050937,02 050
14.11.2007 16:55:35140915,0115920,055922,0932,920933,050937,02 050
14.11.2007 16:06:02140915,0115920,055922,0933,030937,02 030949,92 050
14.11.2007 16:06:02140915,0115920,055922,0933,030937,02 030949,92 050
14.11.2007 14:19:56140915,0115920,055922,0937,02 000949,92 020950,02 133
14.11.2007 14:19:56140915,0115920,055922,0937,02 000949,92 020950,02 133
14.11.2007 13:40:24140915,0115920,055922,0949,920950,0133992,91 133
14.11.2007 13:39:19140915,0115920,055922,0949,920950,0120992,91 120
14.11.2007 13:39:19140915,0115920,055922,0949,920950,0120992,91 120
14.11.2007 11:48:1791892,085915,060920,0949,920950,0120992,91 120
14.11.2007 11:48:1791892,085915,060920,0949,920950,0120992,91 120
14.11.2007 10:48:0991892,085915,060920,0950,0100992,91 1001 200,01 200
14.11.2007 10:16:24234890,085915,060920,0950,0100992,91 1001 200,01 200
14.11.2007 10:16:24234890,085915,060920,0950,0100992,91 1001 200,01 200
14.11.2007 10:11:15234890,085915,060920,0992,91 0001 200,01 1000,00
14.11.2007 10:11:15234890,085915,060920,0992,91 0001 200,01 1000,00
14.11.2007 10:02:36372880,0172890,025915,0992,91 0001 200,01 1000,00
14.11.2007 10:02:36372880,0172890,025915,0992,91 0001 200,01 1000,00
14.11.2007 10:01:12372880,0172890,025915,01 200,01000,000,00
14.11.2007 10:01:12372880,0172890,025915,01 200,01000,000,00
14.11.2007 09:15:04372880,0172890,025915,0995,51 0001 200,01 1000,00
14.11.2007 09:15:04372880,0172890,025915,0995,51 0001 200,01 1000,00
14.11.2007 09:15:04372880,0172890,025915,0995,51 0001 200,01 1000,00
14.11.2007 08:08:59359860,0347880,0147890,0910,065915,075995,51 075
13.11.2007 20:49:29359860,0347880,0147890,0910,065915,075995,51 075
13.11.2007 16:55:48359860,0347880,0147890,0910,065915,075995,51 075
13.11.2007 16:55:47359860,0347880,0147890,0910,065915,075995,51 075
13.11.2007 12:22:08427880,0227890,080890,1910,065915,075995,51 075
13.11.2007 12:22:08427880,0227890,080890,1910,065915,075995,51 075
13.11.2007 12:22:08427880,0227890,080890,1910,065915,075995,51 075
13.11.2007 10:40:14447880,0247890,0100890,1910,065915,075995,51 075
13.11.2007 10:40:14447880,0247890,0100890,1910,065915,075995,51 075
13.11.2007 10:40:14447880,0247890,0100890,1910,065915,075995,51 075
13.11.2007 10:12:26447880,0247890,0100890,1910,0100915,0110995,51 110
13.11.2007 09:55:22447880,0247890,0100890,1910,0100995,51 1001 200,01 200
13.11.2007 09:18:02447880,0247890,0100890,1910,01001 200,02000,00
13.11.2007 09:18:02447880,0247890,0100890,1910,01001 200,02000,00
13.11.2007 08:09:01359860,0347880,0147890,0910,01001 200,02000,00
12.11.2007 21:01:23359860,0347880,0147890,0910,01001 200,02000,00
12.11.2007 16:57:03359860,0347880,0147890,0910,01001 200,02000,00
12.11.2007 16:57:03359860,0347880,0147890,0910,01001 200,02000,00
12.11.2007 14:33:41447880,0247890,0100890,1910,01001 200,02000,00
12.11.2007 14:33:41447880,0247890,0100890,1910,01001 200,02000,00
12.11.2007 14:33:41447880,0247890,0100890,1910,01001 200,02000,00
12.11.2007 09:45:17447880,0247890,0100890,1905,0100910,02001 200,0300
12.11.2007 09:45:17447880,0247890,0100890,1905,0100910,02001 200,0300
12.11.2007 09:35:07359860,0347880,0147890,0905,0100910,02001 200,0300
12.11.2007 08:05:53359860,0347880,0147890,0905,0100910,02000,00
09.11.2007 20:48:15359860,0347880,0147890,0905,0100910,0200915,0210
09.11.2007 13:32:32359860,0347880,0147890,0905,0100910,0200915,0210