RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
21.02.2008 13:56:4200,030603,020615,6746,0251 200,0980,00
21.02.2008 13:56:4200,030603,020615,6746,0251 200,0980,00
21.02.2008 08:07:3700,030603,020615,6746,051 200,0780,00
20.02.2008 21:17:1500,030603,020615,6741,251 200,0780,00
20.02.2008 10:50:0100,030603,020615,6741,251 200,0780,00
20.02.2008 10:50:0100,030603,020615,6741,251 200,0780,00
20.02.2008 08:16:3400,020603,010615,6741,251 200,0780,00
19.02.2008 20:56:5500,020603,010615,6738,051 200,0780,00
19.02.2008 16:13:0500,020603,010615,6738,051 200,0780,00
19.02.2008 11:28:3226530,020603,010615,6738,051 200,0780,00
19.02.2008 11:28:3226530,020603,010615,6738,051 200,0780,00
19.02.2008 08:07:1600,016530,010603,0738,051 200,0780,00
18.02.2008 20:51:1325551,215603,05615,6734,951 200,0780,00
18.02.2008 11:03:1225551,215603,05615,6734,951 200,0780,00
18.02.2008 11:03:1225551,215603,05615,6734,951 200,0780,00
18.02.2008 09:15:1126530,020551,210603,0734,951 200,0780,00
18.02.2008 09:15:1126530,020551,210603,0734,951 200,0780,00
18.02.2008 08:08:1200,015530,010551,2734,951 200,0780,00
15.02.2008 20:47:5300,015530,010551,2734,95735,0351 200,0108
15.02.2008 15:34:3100,015530,010551,2734,95735,0351 200,0108
15.02.2008 15:34:3100,015530,010551,2734,95735,0351 200,0108
15.02.2008 11:55:5300,015530,010551,2735,0301 200,01030,00
15.02.2008 11:34:5425530,020535,510551,2735,0301 200,01030,00
15.02.2008 11:34:5425530,020535,510551,2735,0301 200,01030,00
15.02.2008 11:15:5325530,020535,510551,21 200,0730,000,00
15.02.2008 11:15:5225530,020535,510551,21 200,0730,000,00
15.02.2008 11:15:5225530,020535,510551,21 200,0730,000,00
15.02.2008 09:15:0325530,020535,510551,2668,9101 200,0830,00
15.02.2008 09:15:0325530,020535,510551,2668,9101 200,0830,00
15.02.2008 08:25:1325530,020535,510551,21 200,0730,000,00
14.02.2008 20:38:2430535,520551,210668,9669,0101 200,0830,00
14.02.2008 16:49:5630535,520551,210668,9669,0101 200,0830,00
14.02.2008 16:49:5630535,520551,210668,9669,0101 200,0830,00
14.02.2008 16:46:4825530,020535,510551,2669,0101 200,0830,00
14.02.2008 16:46:4825530,020535,510551,2669,0101 200,0830,00
14.02.2008 13:39:5729535,519551,29551,3669,0101 200,0830,00
14.02.2008 13:39:5729535,519551,29551,3669,0101 200,0830,00
14.02.2008 13:33:2129535,519551,29551,31 200,0730,000,00
14.02.2008 13:33:2129535,519551,29551,31 200,0730,000,00
14.02.2008 13:24:4129535,519551,29551,30,000,000,00
14.02.2008 13:24:4129535,519551,29551,30,000,000,00
14.02.2008 13:15:5725530,020535,510551,20,000,000,00
14.02.2008 13:15:5725530,020535,510551,20,000,000,00
14.02.2008 13:15:5725530,020535,510551,20,000,000,00
14.02.2008 08:28:4825530,020535,510551,2668,9100,000,00
13.02.2008 20:31:1125530,020535,510551,2664,9100,000,00
13.02.2008 08:19:5525530,020535,510551,2664,9100,000,00
12.02.2008 20:53:4525530,020535,510551,2662,4100,000,00
12.02.2008 09:47:1325530,020535,510551,2662,4100,000,00
12.02.2008 09:47:1325530,020535,510551,2662,4100,000,00