RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»ERSTE GROUP BANK AG
ERSTE GROUP BANK AG (BAAERBAG, AT0000652011)
2 250,00
+2,00 (0,09%)
16:58 16.03.2026
| Otevírací kurz: | 2 248,00 | Objem (Kč): | 1 232 499,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 2 210,00 | Objem (ks): | 553 | EasyClick lot: | 50 |
| Maximum: | 2 250,00 | Počet obchodů: | 15 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | 2 250,00 | Přípustné pásmo: | 1 798,00 - 2 697,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAAERBAG)
20:37:50 16.03.2026
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 2 390,00 | 425 | 6 |
| 2 380,00 | 370 | 5 |
| 2 279,00 | 170 | 4 |
| 2 275,00 | 110 | 3 |
| 2 258,00 | 50 | 1 |
| 2 250,00 | +0,09% | |
| 2 250,00 | 92 | 1 |
| 2 230,00 | 577 | 2 |
| 2 229,00 | 637 | 3 |
| 2 218,00 | 687 | 4 |
| 2 214,00 | 737 | 5 |
Přehled burzovních obchodů (BAAERBAG)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 16.03. 16:54:48 | 58 | 2 250,00 |
| 16.03. 15:27:38 | 25 | 2 250,00 |
| 16.03. 15:23:01 | 50 | 2 247,00 |
| 16.03. 15:04:07 | 50 | 2 245,00 |
| 16.03. 11:49:04 | 5 | 2 230,00 |
| 16.03. 11:45:42 | 10 | 2 230,00 |
| 16.03. 10:47:37 | 50 | 2 210,00 |
| 16.03. 10:41:35 | 94 | 2 210,00 |
| 16.03. 10:40:35 | 50 | 2 210,00 |
| 16.03. 10:37:34 | 4 | 2 210,00 |
| 16.03. 10:34:09 | 2 | 2 222,00 |
| 16.03. 10:32:08 | 50 | 2 225,00 |
| 16.03. 10:23:50 | 50 | 2 230,00 |
| 16.03. 10:10:30 | 5 | 2 235,00 |
| 16.03. 09:46:43 | 50 | 2 235,00 |
Zprávy od emitentů

Erste Group: Results 2025
26.02.2026 08:25


Erste Group - Annual financial report 2024
24.03.2025 10:24
Erste Group - FY 2024 preliminary results
28.02.2025 08:26
Erste Group - Results for the first three quarters of 2024
01.11.2024 08:39
Erste Group - H1 2024 results
05.08.2024 08:49

Erste Group: Preliminary results 2023
29.02.2024 15:55
Erste Group - Q3 2023 results
31.10.2023 16:19