RM-SYSTÉM»Události»ČEZ: předběžné výsleky za rok 2001
ČEZ: předběžné výsleky za rok 2001
01.03.2002 00:00
'ČEZ, a.s.zveřejnila předběžné neaditované výsledky za rok 2001.
'ČEZ, a.s.zveřejnila předběžné neaditované výsledky za rok 2001. Podrobnosti viz. tabulka
Zdroj:
ČEZ, a.s.
'
Předběžné výsledky za rok 2001 | |||
Název společnosti: ČEZ, a. s. | |||
Číslo | |||
řádku | k 31.12.2001 | ||
Výkony | tis. Kč | 04 | 52 276 354 |
HV před zdaněním | tis. Kč | 61 | 9 410 787 |
Da ň z příjmů | tis. Kč | 48+55 | 3 085 528 |
HV za účetní období | tis. Kč | 60 | 6 325 259 |
Aktiva celkem (netto) | tis. Kč | 001 | 202 373 315 |
z toho | |||
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál | tis. Kč | 002 | 0 |
Stálá aktiva | tis. Kč | 003 | 174 452 554 |
Oběžná aktiva | tis. Kč | 028 | 24 230 211 |
Ostatní aktiva | tis. Kč | 055 | 3 690 550 |
Pasiva celkem | tis. Kč | 061 | 202 373 315 |
z toho | |||
Vlastní kapitál | tis. Kč | 062 | 123 787 887 |
Základní kapitál | tis. Kč | 064 | 59 208 846 |
Cizí zdroje | tis. Kč | 079 | 76 588 469 |
Bankovní úvěry | tis. Kč | 101 | 24 488 258 |
Ostatní pasiva | tis. Kč | 105 | 1 996 959 |
ČEZ, a.s.
'
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.
Další zprávy
- ČEZ, a.s. - Oznámení o výplatě úrokového výnosu (10.06.2026 11:13)
- Elevion Group B.V. a Techem Energy Services podepsaly smlouvu o koupi 100% Techem Solutions (08.06.2026 07:59)
- ČEZ, a.s. - Oznámení o výplatě úrokového výnosu (04.06.2026 10:21)
- Skupina ČEZ podepsala úvěrovou smlouvu ve výši 9,7 mld. Kč a 426 mil. EUR (04.06.2026 08:04)
- Výsledky jednání řádné valné hromady společnosti ČEZ, a. s., konané dne 1. června 2026 (03.06.2026 16:16)