RM-SYSTÉM»Burza a služby»Složení indexu RM
Složení indexu RM
| Název CP | BIC | ISIN | Počet (ks) | Váha (%) | 
| ČEZ, A.S. | BAACEZ | CZ0005112300 | 215 195 904 | 26,42 | 
| ERSTE GROUP BANK AG | BAAERBAG | AT0000652011 | 317 012 763 | 22,06 | 
| O2 C.R. | BAATELEC | CZ0009093209 | 322 089 890 | 21,26 | 
| KOMERČNÍ BANKA | BAAKOMB | CZ0008019106 | 30 407 882 | 12,41 | 
| DEUTSCHE TELEKOM AG | BAADETEL | DE0005557508 | 218 066 000 | 8,99 | 
| UNIPETROL | BAAUNIPE | CZ0009091500 | 181 334 764 | 3,70 | 
| CETV | BAACETV | BMG200452024 | 36 024 273 | 1,90 | 
| PHILIP MORRIS ČR | BAATABAK | CS0008418869 | 1 913 698 | 1,71 | 
| CPI FIM | BAAORCO | LU0122624777 | 65 663 196 | 1,54 | 
