RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu
Vývoj hloubky trhu
| Čas | Počet K3 | Cena K3 | Počet K2 | Cena K2 | Počet K1 | Cena K1 | Cena P1 | Počet P1 | Cena P2 | Počet P2 | Cena P3 | Počet P3 | 
| 31.10.2025 16:37:16 | 100 | 1 086,0 | 75 | 1 088,0 | 50 | 1 092,0 | 1 096,0 | 83 | 1 098,0 | 108 | 1 100,0 | 158 | 
| 31.10.2025 16:37:16 | 100 | 1 086,0 | 75 | 1 088,0 | 50 | 1 092,0 | 1 096,0 | 83 | 1 098,0 | 108 | 1 100,0 | 158 | 
| 31.10.2025 16:37:16 | 100 | 1 086,0 | 75 | 1 088,0 | 50 | 1 092,0 | 1 096,0 | 83 | 1 098,0 | 108 | 1 100,0 | 158 | 
| 31.10.2025 16:36:28 | 100 | 1 086,0 | 75 | 1 088,0 | 50 | 1 092,0 | 1 096,0 | 108 | 1 098,0 | 133 | 1 100,0 | 183 | 
| 31.10.2025 16:36:28 | 100 | 1 086,0 | 75 | 1 088,0 | 50 | 1 092,0 | 1 096,0 | 108 | 1 098,0 | 133 | 1 100,0 | 183 | 
| 31.10.2025 16:19:55 | 125 | 1 086,0 | 100 | 1 088,0 | 75 | 1 092,0 | 1 096,0 | 108 | 1 098,0 | 133 | 1 100,0 | 183 | 
| 31.10.2025 15:56:12 | 203 | 1 084,0 | 100 | 1 086,0 | 75 | 1 092,0 | 1 096,0 | 108 | 1 098,0 | 133 | 1 100,0 | 183 | 
| 31.10.2025 15:56:12 | 203 | 1 084,0 | 100 | 1 086,0 | 75 | 1 092,0 | 1 096,0 | 108 | 1 098,0 | 133 | 1 100,0 | 183 | 
| 31.10.2025 15:55:23 | 178 | 1 084,0 | 75 | 1 086,0 | 50 | 1 092,0 | 1 096,0 | 108 | 1 098,0 | 133 | 1 100,0 | 183 | 
| 31.10.2025 14:35:55 | 100 | 1 086,0 | 75 | 1 090,0 | 50 | 1 092,0 | 1 096,0 | 108 | 1 098,0 | 133 | 1 100,0 | 183 | 
| 31.10.2025 14:15:49 | 178 | 1 084,0 | 75 | 1 086,0 | 50 | 1 092,0 | 1 096,0 | 108 | 1 098,0 | 133 | 1 100,0 | 183 | 
| 31.10.2025 14:14:16 | 203 | 1 084,0 | 100 | 1 086,0 | 50 | 1 092,0 | 1 096,0 | 108 | 1 098,0 | 133 | 1 100,0 | 183 | 
| 31.10.2025 14:13:47 | 203 | 1 084,0 | 100 | 1 086,0 | 50 | 1 092,0 | 1 096,0 | 108 | 1 098,0 | 133 | 1 100,0 | 158 | 
| 31.10.2025 14:11:55 | 203 | 1 084,0 | 100 | 1 086,0 | 50 | 1 092,0 | 1 096,0 | 108 | 1 098,0 | 133 | 1 102,0 | 183 | 
| 31.10.2025 14:11:55 | 203 | 1 084,0 | 100 | 1 086,0 | 50 | 1 092,0 | 1 096,0 | 108 | 1 098,0 | 133 | 1 102,0 | 183 | 
| 31.10.2025 13:41:00 | 203 | 1 084,0 | 100 | 1 086,0 | 50 | 1 092,0 | 1 098,0 | 25 | 1 102,0 | 75 | 1 104,0 | 125 | 
| 31.10.2025 13:27:06 | 203 | 1 084,0 | 100 | 1 086,0 | 50 | 1 092,0 | 1 098,0 | 25 | 1 102,0 | 75 | 1 104,0 | 125 | 
| 31.10.2025 13:24:34 | 203 | 1 084,0 | 100 | 1 086,0 | 50 | 1 092,0 | 1 098,0 | 25 | 1 100,0 | 75 | 1 102,0 | 125 | 
| 31.10.2025 13:24:34 | 203 | 1 084,0 | 100 | 1 086,0 | 50 | 1 092,0 | 1 098,0 | 25 | 1 100,0 | 75 | 1 102,0 | 125 | 
| 31.10.2025 13:23:30 | 203 | 1 084,0 | 100 | 1 086,0 | 50 | 1 092,0 | 1 100,0 | 50 | 1 102,0 | 100 | 1 104,0 | 150 | 
| 31.10.2025 13:23:30 | 203 | 1 084,0 | 100 | 1 086,0 | 50 | 1 092,0 | 1 100,0 | 50 | 1 102,0 | 100 | 1 104,0 | 150 | 
| 31.10.2025 13:23:00 | 203 | 1 084,0 | 100 | 1 086,0 | 50 | 1 092,0 | 1 096,0 | 25 | 1 100,0 | 75 | 1 102,0 | 125 | 
| 31.10.2025 13:23:00 | 203 | 1 084,0 | 100 | 1 086,0 | 50 | 1 092,0 | 1 096,0 | 25 | 1 100,0 | 75 | 1 102,0 | 125 | 
| 31.10.2025 13:08:43 | 203 | 1 084,0 | 100 | 1 086,0 | 50 | 1 092,0 | 1 096,0 | 50 | 1 100,0 | 100 | 1 102,0 | 150 | 
| 31.10.2025 12:57:52 | 178 | 1 084,0 | 75 | 1 086,0 | 50 | 1 092,0 | 1 096,0 | 50 | 1 100,0 | 100 | 1 102,0 | 150 | 
| 31.10.2025 12:57:52 | 178 | 1 084,0 | 75 | 1 086,0 | 50 | 1 092,0 | 1 096,0 | 50 | 1 098,0 | 75 | 1 100,0 | 125 | 
| 31.10.2025 12:54:41 | 178 | 1 084,0 | 75 | 1 086,0 | 50 | 1 092,0 | 1 096,0 | 50 | 1 098,0 | 100 | 1 100,0 | 150 | 
| 31.10.2025 12:50:51 | 178 | 1 084,0 | 75 | 1 086,0 | 50 | 1 092,0 | 1 096,0 | 50 | 1 098,0 | 100 | 1 100,0 | 150 | 
| 31.10.2025 12:46:47 | 178 | 1 084,0 | 75 | 1 086,0 | 50 | 1 092,0 | 1 096,0 | 50 | 1 098,0 | 100 | 1 100,0 | 150 | 
| 31.10.2025 12:46:47 | 178 | 1 084,0 | 75 | 1 086,0 | 50 | 1 092,0 | 1 096,0 | 50 | 1 098,0 | 100 | 1 100,0 | 150 | 
| 31.10.2025 12:26:04 | 178 | 1 084,0 | 75 | 1 086,0 | 50 | 1 092,0 | 1 096,0 | 25 | 1 098,0 | 75 | 1 100,0 | 125 | 
| 31.10.2025 12:26:04 | 178 | 1 084,0 | 75 | 1 086,0 | 50 | 1 092,0 | 1 096,0 | 25 | 1 098,0 | 75 | 1 100,0 | 125 | 
| 31.10.2025 12:23:14 | 153 | 1 084,0 | 50 | 1 086,0 | 25 | 1 092,0 | 1 096,0 | 25 | 1 098,0 | 75 | 1 100,0 | 125 | 
| 31.10.2025 12:15:14 | 153 | 1 084,0 | 50 | 1 086,0 | 25 | 1 092,0 | 1 096,0 | 25 | 1 098,0 | 75 | 1 100,0 | 125 | 
| 31.10.2025 12:14:02 | 100 | 1 086,0 | 75 | 1 090,0 | 25 | 1 092,0 | 1 096,0 | 25 | 1 098,0 | 75 | 1 100,0 | 125 | 
| 31.10.2025 12:14:02 | 100 | 1 086,0 | 75 | 1 090,0 | 25 | 1 092,0 | 1 096,0 | 25 | 1 098,0 | 75 | 1 100,0 | 125 | 
| 31.10.2025 12:11:40 | 150 | 1 086,0 | 125 | 1 090,0 | 75 | 1 092,0 | 1 096,0 | 25 | 1 098,0 | 75 | 1 100,0 | 125 | 
| 31.10.2025 12:09:55 | 150 | 1 086,0 | 125 | 1 090,0 | 75 | 1 092,0 | 1 096,0 | 25 | 1 098,0 | 75 | 1 100,0 | 125 | 
| 31.10.2025 12:09:22 | 150 | 1 088,0 | 125 | 1 090,0 | 75 | 1 092,0 | 1 096,0 | 25 | 1 098,0 | 75 | 1 100,0 | 125 | 
| 31.10.2025 12:08:04 | 175 | 1 088,0 | 150 | 1 090,0 | 75 | 1 092,0 | 1 096,0 | 25 | 1 098,0 | 75 | 1 100,0 | 125 | 
| 31.10.2025 11:34:24 | 200 | 1 088,0 | 150 | 1 090,0 | 75 | 1 092,0 | 1 096,0 | 25 | 1 098,0 | 75 | 1 100,0 | 125 | 
| 31.10.2025 11:33:30 | 200 | 1 088,0 | 150 | 1 090,0 | 75 | 1 092,0 | 1 096,0 | 25 | 1 098,0 | 75 | 1 100,0 | 125 | 
| 31.10.2025 11:32:38 | 225 | 1 088,0 | 175 | 1 090,0 | 75 | 1 092,0 | 1 096,0 | 25 | 1 098,0 | 75 | 1 100,0 | 125 | 
| 31.10.2025 11:32:38 | 225 | 1 088,0 | 175 | 1 090,0 | 75 | 1 092,0 | 1 096,0 | 25 | 1 098,0 | 75 | 1 100,0 | 125 | 
| 31.10.2025 11:31:30 | 275 | 1 088,0 | 225 | 1 090,0 | 125 | 1 092,0 | 1 096,0 | 25 | 1 098,0 | 75 | 1 100,0 | 125 | 
| 31.10.2025 11:31:30 | 275 | 1 088,0 | 225 | 1 090,0 | 125 | 1 092,0 | 1 096,0 | 25 | 1 098,0 | 75 | 1 100,0 | 125 | 
| 31.10.2025 11:30:18 | 275 | 1 090,0 | 175 | 1 092,0 | 50 | 1 094,0 | 1 096,0 | 25 | 1 098,0 | 75 | 1 100,0 | 125 | 
| 31.10.2025 11:30:18 | 275 | 1 090,0 | 175 | 1 092,0 | 50 | 1 094,0 | 1 096,0 | 25 | 1 098,0 | 75 | 1 100,0 | 125 | 
| 31.10.2025 11:29:57 | 275 | 1 090,0 | 175 | 1 092,0 | 50 | 1 094,0 | 1 098,0 | 50 | 1 100,0 | 100 | 1 102,0 | 150 | 
| 31.10.2025 11:14:29 | 275 | 1 090,0 | 175 | 1 092,0 | 50 | 1 094,0 | 1 098,0 | 50 | 1 100,0 | 100 | 1 102,0 | 125 | 
