RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
15.09.2020 16:31:441 790218,0400219,0100219,5220,561221,0258221,5833
15.09.2020 16:21:051 790218,0400219,0100219,5220,561221,0258221,5533
15.09.2020 16:18:271 790218,0400219,0100219,5220,561221,0258221,5733
15.09.2020 15:59:231 770218,0400219,0100219,5220,561221,0258221,5733
15.09.2020 15:59:211 770218,0400219,0100219,5220,561221,0258221,5733
15.09.2020 15:51:051 770218,0400219,0100219,5220,561221,0258221,5733
15.09.2020 15:24:061 770218,0400219,0100219,5220,561221,0258221,5533
15.09.2020 15:24:061 770218,0400219,0100219,5220,561221,0258221,5533
15.09.2020 14:53:041 679217,51 670218,0300219,0220,561221,0258221,5533
15.09.2020 14:53:041 679217,51 670218,0300219,0220,561221,0258221,5533
15.09.2020 14:51:271 679217,51 670218,0300219,0220,561221,0258221,5533
15.09.2020 14:51:241 679217,51 670218,0300219,0220,561221,0258221,5533
15.09.2020 14:51:241 679217,51 670218,0300219,0220,561221,0258221,5533
15.09.2020 14:51:241 679217,51 670218,0300219,0220,561221,0258221,5533
15.09.2020 14:51:16679217,5670218,0300219,0220,561221,0258221,5533
15.09.2020 14:51:16679217,5670218,0300219,0220,561221,0258221,5533
15.09.2020 14:51:16679217,5670218,0300219,0220,561221,0258221,5533
15.09.2020 14:51:16679217,5670218,0300219,0220,561221,0258221,5533
15.09.2020 14:51:101 679217,51 670218,01 300219,0220,561221,0258221,5533
15.09.2020 14:51:101 679217,51 670218,01 300219,0220,561221,0258221,5533
15.09.2020 14:51:101 679217,51 670218,01 300219,0221,0197221,5472222,0572
15.09.2020 14:51:101 679217,51 670218,01 300219,0221,0197221,5472222,0572
15.09.2020 14:51:101 679217,51 670218,01 300219,0221,0197221,5472222,0572
15.09.2020 14:46:421 709218,01 339219,039220,5221,0197221,5472222,0572
15.09.2020 14:46:391 709218,01 339219,039220,5221,0197221,5472222,0572
15.09.2020 14:46:381 709218,01 339219,039220,5221,0197221,5472222,0572
15.09.2020 14:41:261 709218,01 339219,039220,5221,0197221,5472222,0572
15.09.2020 14:41:261 709218,01 339219,039220,5221,0197221,5472222,0572
15.09.2020 14:41:261 709218,01 339219,039220,5221,0197221,5472222,0572
15.09.2020 14:10:171 742218,01 372219,072220,5221,0197221,5472222,0572
15.09.2020 14:10:171 742218,01 372219,072220,5221,0197221,5472222,0572
15.09.2020 14:10:171 742218,01 372219,072220,5221,0197221,5472222,0572
15.09.2020 14:07:291 742218,01 372219,072220,5221,0200221,5475222,0575
15.09.2020 13:54:561 745218,01 375219,072220,5221,0200221,5475222,0575
15.09.2020 13:52:311 645218,01 375219,072220,5221,0200221,5475222,0575
15.09.2020 13:52:271 645218,01 375219,072220,5221,0200221,5475222,0575
15.09.2020 13:52:271 645218,01 375219,072220,5221,0200221,5475222,0575
15.09.2020 13:49:421 645218,01 375219,072220,5221,0200221,5475222,0575
15.09.2020 13:49:391 645218,01 375219,072220,5221,0200221,5475222,0575
15.09.2020 13:49:381 645218,01 375219,072220,5221,0200221,5475222,0575
15.09.2020 13:45:331 645218,01 375219,072220,5221,0200221,5475222,0575
15.09.2020 13:45:331 645218,01 375219,072220,5221,0200221,5475222,0575
15.09.2020 13:45:331 645218,01 375219,072220,5221,0200221,5475222,0575
15.09.2020 13:37:561 745218,01 475219,0172220,5221,0200221,5475222,0575
15.09.2020 13:37:561 745218,01 475219,0172220,5221,0200221,5475222,0575
15.09.2020 13:22:481 745218,01 475219,0172220,5221,0200221,5475222,0575
15.09.2020 13:22:441 745218,01 475219,0172220,5221,0200221,5475222,0575
15.09.2020 13:22:441 745218,01 475219,0172220,5221,0200221,5475222,0575
15.09.2020 13:22:441 745218,01 475219,0172220,5221,0200221,5475222,0575
15.09.2020 13:22:37745218,0475219,0172220,5221,0200221,5475222,0575